Ce que chaque ligne dit, et ce qu'elle ne dit pas
Le prix est celui porté à l'acte. Il peut comprendre du mobilier ; il ne comprend ni les frais d'acte, ni la commission d'agence. La surface est la surface réelle bâtie du logement, dépendances exclues — un appartement vendu avec sa cave et son parking est compté sur ses seuls m² habitables.
Aucun nom n'y figure, ni vendeur ni acquéreur : la source n'en publie pas. Une adresse, un bien, un prix, une date.
Les ventes sous 9 m² et celles dont le prix au m² sort de la fourchette de vraisemblance sont écartées, comme pour le calcul de la médiane. Une vente entre proches, une soulte de succession ou une cession à l'euro symbolique restent des ventes aux yeux de la source : c'est l'une des raisons pour lesquelles nous publions une médiane et non une moyenne.
Les 221 ventes
221 ventes affichées.
| 11/1 | Maison | 50 m² | 2 | 240 000 € | 4 800 €/m² | 2 070 m² | 700 LA MOSTIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/11 | Maison | 62 m² | 3 | 180 000 € | 2 903 €/m² | 5 678 m²dont terres, prés — dans le détail : 3 099 m² de terres, 1 660 m² de prés | 2 RUE DE VENDEE (LE FUILET) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/10 | Maison | 67 m² | 4 | 175 000 € | 2 612 €/m² | 741 m² | 12 RUE DE LA FONTAINE (ST REMY ) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/7 | Maison | 95 m² | 2 | 245 000 € | 2 579 €/m² | 5 422 m²dont eaux, terres — dans le détail : 1 180 m² de eaux, 417 m² de terres | 901 LA METIVRAIE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 7/5 | Maison | 151 m² | 5 | 380 000 € | 2 517 €/m² | 4 957 m²dont terres, jardins, prés — dans le détail : 2 155 m² de terres, 724 m² de jardins, 42 m² de prés | 501 LA PETITE BLANDINIERE (FUI — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 19/3 | Maison | 99 m² | 4 | 240 000 € | 2 424 €/m² | 15 329 m²dont prés, landes, terres, eaux — dans le détail : 11 298 m² de prés, 1 246 m² de landes, 1 024 m² de terres, 379 m² de eaux | 201 FORTASSEAU — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 4/6 | Maison | 47 m² | 2 | 112 900 € | 2 402 €/m² | 515 m²dont terres — dans le détail : 85 m² de terres | 9 RUE NOTRE DAME (LE FUILET ) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 28/9 | Maison | 50 m² | 1 | 118 500 € | 2 370 €/m² | 3 961 m²dont jardins, vignes — dans le détail : 2 480 m² de jardins, 592 m² de vignes | 506 LE BREIL — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 20/10 | Maison | 83 m² | 5 | 195 000 € | 2 349 €/m² | 859 m²dont terrains d'agrément — dans le détail : 359 m² de terrains d'agrément | 3 RUE DES TILLEULS ( ST QUENTIN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 10/12 | Maison | 63 m² | 3 | 143 400 € | 2 276 €/m² | 394 m² | 42 RUE DE VENDEE (ST REMY EN MAUG — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/12 | Maison | 117 m² | 4 | 265 000 € | 2 265 €/m² | 11 048 m²dont terres — dans le détail : 10 109 m² de terres | 18 RUE DES PRIMEVERES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 26/11 | Maison | 183 m² | 6 | 410 000 € | 2 240 €/m² | 185 378 m²dont terres, prés, peupleraies, vignes, jardins, eaux — dans le détail : 112 245 m² de terres, 56 014 m² de prés, 9 939 m² de peupleraies, 4 671 m² de vignes, 1 009 m² de jardins, 1 000 m² de eaux | 3 CHE DES PEUPLIERS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 26/10 | Maison | 108 m² | 7 | 236 500 € | 2 190 €/m² | 929 m²dont jardins — dans le détail : 664 m² de jardins | 22 RUE DU COMMERCE (PUISET DORE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/12 | Maison | 102 m² | 5 | 220 000 € | 2 157 €/m² | 731 m² | 18 IMP DES BOURRELIERS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/5 | Maison | 80 m² | 4 | 171 000 € | 2 138 €/m² | 38 358 m²dont terres, prés — dans le détail : 11 470 m² de terres, 6 323 m² de prés | 401 PETITE FORET — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/10 | Maison | 125 m² | 6 | 265 000 € | 2 120 €/m² | 1 783 m²dont terres — dans le détail : 344 m² de terres | 2 B RUE DES VIGNES ROUGES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/9 | Maison | 95 m² | 4 | 200 000 € | 2 105 €/m² | 662 m² | 65 ALL DE L ECUSSON — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 14/12 | Maison | 77 m² | 3 | 162 000 € | 2 104 €/m² | 769 m² | 5 RUE DES GARENNES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/3 | Maison | 98 m² | 5 | 205 000 € | 2 092 €/m² | 2 272 m²dont jardins — dans le détail : 1 772 m² de jardins | 33 RUE DU QUARTERON (ST REMY MAUG — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/5 | Maison | 101 m² | 4 | 209 800 € | 2 077 €/m² | 771 m² | 9 RUE DU QUARTERON (LE FUILET) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/11 | Maison | 83 m² | 5 | 171 510 € | 2 066 €/m² | 557 m²dont jardins — dans le détail : 125 m² de jardins | 55 ALL DE L ECUSSON — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/7 | Maison | 121 m² | 5 | 250 000 € | 2 066 €/m² | 5 022 m²dont vignes, jardins, terres — dans le détail : 2 249 m² de vignes, 1 619 m² de jardins, 414 m² de terres | 504 LE BREIL — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/4 | Maison | 97 m² | 4 | 197 900 € | 2 040 €/m² | 902 m² | 28 RUE DU QUARTERON (ST REMY MAUG — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 10/12 | Maison | 103 m² | 5 | 210 000 € | 2 039 €/m² | 828 m² | 13 RUE DU PATIS (SALLE CHAP AUBRY — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 10/9 | Maison | 125 m² | 4 | 252 000 € | 2 016 €/m² | 1 194 m²dont jardins — dans le détail : 694 m² de jardins | 21 RUE DU CHALET ( LE FUILET ) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 9/2 | Maison | 75 m² | 5 | 150 000 € | 2 000 €/m² | 1 424 m²dont jardins — dans le détail : 1 006 m² de jardins | 24 RUE DU PARC (ST REMY MAUGES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/3 | Maison | 115 m² | 5 | 230 000 € | 2 000 €/m² | 657 m² | 4 RES DES PEUPLIERS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 16/6 | Maison | 100 m² | 6 | 200 000 € | 2 000 €/m² | 2 047 m²dont terres — dans le détail : 1 547 m² de terres | 507 BELLE VUE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/7 | Maison | 90 m² | 5 | 180 000 € | 2 000 €/m² | 833 m² | 2 RUE JULIEN ROUSSEAU — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 14/9 | Maison | 90 m² | 4 | 180 000 € | 2 000 €/m² | 1 162 m²dont jardins — dans le détail : 662 m² de jardins | 10 RUE DES PRES (ST QUENTIN EN MA — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 19/8 | Maison | 88 m² | 5 | 175 300 € | 1 992 €/m² | 781 m² | 18 RUE DES VIEUX CHENES (FUILET) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 17/5 | Maison | 89 m² | 4 | 176 500 € | 1 983 €/m² | 723 m² | 8 CLOS DES EMONDES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 5/2 | Maison | 93 m² | 3 | 184 000 € | 1 978 €/m² | 547 m² | 20 RUE ABBE ALFRED MAUGEAIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 12/1 | Maison | 79 m² | 5 | 156 000 € | 1 975 €/m² | 571 m² | 7 RUE CLOS SAINT JEAN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 16/7 | Maison | 71 m² | 4 | 140 000 € | 1 972 €/m² | 367 m² | 7 RUE DE LA LONGEAIE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/10 | Maison | 94 m² | 5 | 183 600 € | 1 953 €/m² | 807 m²dont jardins — dans le détail : 307 m² de jardins | 11 ALL DE LA BARONNERIE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 8/12 | Maison | 82 m² | 4 | 160 000 € | 1 951 €/m² | 634 m² | 3 PL DES EGLANTIERS (REMY MAUGE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 5/2 | Maison | 59 m² | 3 | 115 000 € | 1 949 €/m² | 454 m² | 11 B RUE DE LA FONTAINE (ST QUENTIN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 19/8 | Maison | 88 m² | 3 | 170 000 € | 1 932 €/m² | 607 m²dont jardins — dans le détail : 452 m² de jardins | 26 ALL DES GATZ — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 10/2 | Maison | 87 m² | 5 | 167 500 € | 1 925 €/m² | 6 265 m²dont terres — dans le détail : 5 765 m² de terres | 102 LE MOULIN ROUGE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 7/9 | Maison | 105 m² | 4 | 200 000 € | 1 905 €/m² | 1 160 m² | 5 IMP DES GENETS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 17/11 | Maison | 101 m² | 5 | 190 000 € | 1 881 €/m² | 814 m²dont terrains d'agrément — dans le détail : 314 m² de terrains d'agrément | 7 RUE DES PLATANES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/2 | Maison | 52 m² | 3 | 97 000 € | 1 865 €/m² | 1 091 m²dont jardins, prés — dans le détail : 581 m² de jardins, 157 m² de prés | 39 B RUE DE BRETAGNE (LA CHAUSSAIRE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 26/4 | Maison | 76 m² | 4 | 140 000 € | 1 842 €/m² | 414 m²dont jardins — dans le détail : 233 m² de jardins | 48 RUE DE BRETAGNE (LA CHAUSSAIRE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 7/10 | Maison | 94 m² | 4 | 172 300 € | 1 833 €/m² | 915 m² | 1 ALL DES CHENES (FIEF-SAUVIN) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 1/3 | Maison | 123 m² | 5 | 225 000 € | 1 829 €/m² | 17 365 m²dont prés, taillis sous futaie — dans le détail : 10 892 m² de prés, 5 973 m² de taillis sous futaie | 1001 L OUCHE DE LA FONTAINE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 13/8 | Maison | 117 m² | 5 | 214 000 € | 1 829 €/m² | 882 m²dont vignes — dans le détail : 245 m² de vignes | 523 LE BUISSON (LE FUILET ) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 18/9 | Maison | 135 m² | 2 | 245 000 € | 1 815 €/m² | 815 m² | 3 RUE DU HAUT VERGER (BOISSIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 26/11 | Maison | 50 m² | 2 | 90 000 € | 1 800 €/m² | 179 m² | 3 RUE DE LA FORET — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 7/4 | Maison | 92 m² | 5 | 165 000 € | 1 793 €/m² | — | 15 RUE DE LA BLANDINIERE (FUILET) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 20/10 | Maison | 90 m² | 4 | 160 000 € | 1 778 €/m² | 474 m²dont jardins — dans le détail : 85 m² de jardins | 15 RUE DE LA MAIRIE (LE FUILET) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 28/4 | Maison | 80 m² | 4 | 142 000 € | 1 775 €/m² | — | 20 RUE DU PARC (ST REMY MAUGES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 26/8 | Maison | 142 m² | 4 | 250 000 € | 1 761 €/m² | 800 m² | 15 RUE DE LA CROIX DES MARES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 9/6 | Maison | 100 m² | 4 | 175 000 € | 1 750 €/m² | 2 838 m² | 703 LES BLOTTIERES (PUISET) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/10 | Maison | 96 m² | 4 | 168 000 € | 1 750 €/m² | 412 m² | 19 RUE DES MAUGES (CHAUSSAIRE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 19/5 | Maison | 129 m² | 5 | 225 000 € | 1 744 €/m² | 691 m² | 6 RUE DES EGLANTIERS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 16/9 | Maison | 125 m² | 6 | 216 900 € | 1 735 €/m² | 2 907 m²dont terres — dans le détail : 1 792 m² de terres | 704 LA TOUCHE (PUISET DORE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 20/1 | Maison | 50 m² | 2 | 86 000 € | 1 720 €/m² | 116 m² | 16 RUE SAINT NICOLAS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/7 | Maison | 102 m² | 5 | 175 000 € | 1 716 €/m² | 699 m² | 14 RUE CLOS SAINT JEAN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 25/11 | Maison | 70 m² | 3 | 120 000 € | 1 714 €/m² | 395 m² | 17 RUE DES BOULAIES (ST PIERRE MO — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 7/10 | Maison | 123 m² | 4 | 210 000 € | 1 707 €/m² | 9 623 m²dont terres, vignes, jardins — dans le détail : 6 577 m² de terres, 1 000 m² de vignes, 582 m² de jardins | 401 LA GRANDE FORET (FIEF-SAUV — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 9/1 | Maison | 90 m² | 5 | 153 500 € | 1 706 €/m² | 2 602 m²dont jardins — dans le détail : 1 523 m² de jardins | 2 VAL D EVRE (MONTREVAULT) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 7/1 | Maison | 103 m² | 5 | 175 000 € | 1 699 €/m² | 1 060 m² | 2 ALL DES BOUTONS D'OR — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 16/6 | Maison | 74 m² | 3 | 125 000 € | 1 689 €/m² | 256 m²dont prés — dans le détail : 23 m² de prés | 1 RUE DU COTEAU (LE FUILET ) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 25/8 | Maison | 103 m² | 5 | 172 300 € | 1 673 €/m² | 597 m² | 14 RUE BELLEVUE (ST-QUENTIN-MAUGE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 3/3 | Maison | 69 m² | 2 | 115 000 € | 1 667 €/m² | 633 m² | 5023 LES BOULAYES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/4 | Maison | 84 m² | 5 | 140 000 € | 1 667 €/m² | 478 m² | 2 RUE BEAUSOLEIL — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 7/7 | Maison | 85 m² | 5 | 140 000 € | 1 647 €/m² | 7 894 m²dont terres — dans le détail : 5 745 m² de terres | 402 L ECHASSERIE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 31/5 | Maison | 110 m² | 4 | 180 380 € | 1 640 €/m² | 4 045 m²dont terres, jardins — dans le détail : 2 198 m² de terres, 12 m² de jardins | 804 LA MOURANDIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 16/6 | Maison | 92 m² | 5 | 150 000 € | 1 630 €/m² | 798 m² | 10 RUE DES EGLANTIERS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/8 | Maison | 114 m² | 5 | 185 000 € | 1 623 €/m² | 486 m² | 5489 RUE DES PRIMEVERES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/10 | Maison | 74 m² | 4 | 120 000 € | 1 622 €/m² | 314 m² | 9 ALL DE L ECUSSON — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 18/10 | Maison | 96 m² | 3 | 155 352 € | 1 618 €/m² | 836 m² | 14 ALL DE BONCHAMPS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 28/1 | Maison | 87 m² | 4 | 140 500 € | 1 615 €/m² | 1 459 m²dont jardins — dans le détail : 418 m² de jardins | 1 RUE DU PARC (ST REMY MAUGES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/11 | Maison | 50 m² | 2 | 80 000 € | 1 600 €/m² | 178 m² | 7 RUE DE LA MAIRIE (ST REMY MAUG — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 8/1 | Maison | 94 m² | 4 | 150 000 € | 1 596 €/m² | 805 m² | 5810 LOT LE CLOS DE LA FONTAINE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/1 | Maison | 120 m² | 5 | 190 000 € | 1 583 €/m² | 1 452 m²dont jardins, prés — dans le détail : 703 m² de jardins, 589 m² de prés | 22 RUE DE LA DIVATTE (FUILET) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/8 | Maison | 105 m² | 4 | 165 000 € | 1 571 €/m² | 2 834 m²dont jardins, terres — dans le détail : 1 500 m² de jardins, 158 m² de terres | 5562 LA GREODIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 16/9 | Maison | 101 m² | 5 | 157 000 € | 1 554 €/m² | 870 m² | 13 RUE DES PLATANES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/12 | Maison | 68 m² | 3 | 105 500 € | 1 551 €/m² | 795 m² | 50 AV DU PETIT MONTREVAULT — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 5/3 | Maison | 40 m² | 2 | 62 000 € | 1 550 €/m² | 197 m² | 5019 CANCALE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 19/3 | Maison | 121 m² | 5 | 185 100 € | 1 530 €/m² | 339 m² | 701 LE DORE (PUISET DORE ) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/1 | Maison | 85 m² | 4 | 130 000 € | 1 529 €/m² | 570 m² | 3 RUE DE BELLEVUE (MONTREVAULT) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/5 | Maison | 105 m² | 4 | 160 000 € | 1 524 €/m² | 827 m²dont terrains a bâtir — dans le détail : 123 m² de terrains a bâtir | 13 RUE DES ACACIAS (REMY-MAUGES) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 1/9 | Maison | 143 m² | 6 | 215 000 € | 1 503 €/m² | 11 807 m²dont terres — dans le détail : 10 233 m² de terres | 402 LA CLEF DES CHAMPS (FIEF ) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 5/7 | Maison | 50 m² | 2 | 75 000 € | 1 500 €/m² | 515 m² | 26 RUE DE LA MAIRIE (LE FUILET) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 8/10 | Maison | 60 m² | 1 | 90 000 € | 1 500 €/m² | 813 m²dont prés, jardins — dans le détail : 453 m² de prés, 88 m² de jardins | 5303 LA RIMONERIE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 15/12 | Maison | 110 m² | 4 | 165 000 € | 1 500 €/m² | 3 338 m²dont jardins — dans le détail : 1 520 m² de jardins | 21 AV DE LA FRAIRIE (ST-P-MONTLI — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/8 | Maison | 151 m² | 6 | 226 000 € | 1 497 €/m² | 890 m²dont terrains d'agrément — dans le détail : 760 m² de terrains d'agrément | 12 RUE DES CHEVRES (LE FUILET) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 23/11 | Maison | 107 m² | 4 | 160 000 € | 1 495 €/m² | 724 m² | 8 ALL DES RENARDIERES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/2 | Maison | 124 m² | 5 | 185 000 € | 1 492 €/m² | 814 m² | 9 RUE DES PLATANES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 18/3 | Maison | 47 m² | 2 | 70 000 € | 1 489 €/m² | 487 m²dont terres — dans le détail : 81 m² de terres | 11 RUE NOTRE DAME (LE FUILET ) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 21/4 | Maison | 80 m² | 4 | 118 000 € | 1 475 €/m² | 164 m² | 3 RUE DES TISSERANDS (FIEF SAUVI — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 10/11 | Maison | 75 m² | 4 | 110 000 € | 1 467 €/m² | 660 m² | 3 RUE DES ACACIAS (REMY-MAUGES) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 13/7 | Maison | 82 m² | 5 | 120 000 € | 1 463 €/m² | 1 906 m²dont jardins, prés — dans le détail : 1 290 m² de jardins, 32 m² de prés | 17 RUE DE LA MAIRIE (LE FUILET) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/7 | Maison | 152 m² | 8 | 222 000 € | 1 461 €/m² | 1 131 m²dont jardins, terres — dans le détail : 413 m² de jardins, 218 m² de terres | 7 RUE DE LA PEPINIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 4/12 | Maison | 63 m² | 3 | 92 000 € | 1 460 €/m² | 379 m² | 28 RUE DU BOCAGE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 12/1 | Maison | 83 m² | 4 | 120 000 € | 1 446 €/m² | 771 m²dont jardins — dans le détail : 602 m² de jardins | 16 ALL DE BEAUSEJOUR — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 20/9 | Maison | 87 m² | 4 | 125 000 € | 1 437 €/m² | 801 m² | 504 LA PICAUDIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/10 | Maison | 83 m² | 5 | 118 000 € | 1 422 €/m² | 414 m² | 25 RUE ARTHUR GIBOUIN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 18/6 | Maison | 162 m² | 7 | 230 294 € | 1 422 €/m² | 643 m²dont prés — dans le détail : 398 m² de prés | 20 B RUE DE LA RIMONERIE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 5/2 | Maison | 104 m² | 4 | 147 000 € | 1 413 €/m² | 186 m² | 3 RUE DES MAUGES (MONTEVAULT) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 5/1 | Maison | 134 m² | 5 | 189 320 € | 1 413 €/m² | 628 m² | 505 LA VINCENDIERE (LE FUILET — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/4 | Maison | 85 m² | 5 | 120 000 € | 1 412 €/m² | 338 m² | 14 ALL DE BEAUSOLEIL — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 17/7 | Maison | 110 m² | 5 | 155 000 € | 1 409 €/m² | 672 m² | 24 RUE DES TILLEULS ( ST QUENTIN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 16/3 | Maison | 107 m² | 4 | 150 000 € | 1 402 €/m² | 1 118 m²dont jardins — dans le détail : 97 m² de jardins | 33 RUE DE BRETAGNE (LA CHAUSSAIRE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 12/10 | Maison | 80 m² | 5 | 112 100 € | 1 401 €/m² | 415 m² | 10 RUE DU VERGER (ST PIERRE MONTL — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 31/3 | Maison | 100 m² | 5 | 140 000 € | 1 400 €/m² | 705 m² | 9 IMP BON AIR — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 3/9 | Maison | 120 m² | 5 | 168 000 € | 1 400 €/m² | 708 m²dont landes, prés, terres — dans le détail : 116 m² de landes, 63 m² de prés, 20 m² de terres | 513 LA CHESNAIE (LE FUILET) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 28/12 | Maison | 93 m² | 4 | 130 000 € | 1 398 €/m² | 1 343 m²dont jardins — dans le détail : 359 m² de jardins | 5379 LES RECOINS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 18/12 | Maison | 79 m² | 5 | 110 298 € | 1 396 €/m² | 693 m²dont jardins — dans le détail : 303 m² de jardins | 7 RUE DE LA CHOISIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/7 | Maison | 87 m² | 5 | 120 280 € | 1 383 €/m² | 457 m² | 5 B RUE DU VERGER (ST PIERRE MONTL — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/9 | Maison | 142 m² | 6 | 195 000 € | 1 373 €/m² | 551 m² | 15 RUE SAINT NICOLAS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 17/2 | Maison | 78 m² | 5 | 106 500 € | 1 365 €/m² | 426 m² | 15 RUE ARTHUR GIBOUIN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 14/4 | Maison | 65 m² | 3 | 88 000 € | 1 354 €/m² | 216 m²dont jardins — dans le détail : 110 m² de jardins | 11 RUE DE L ABBE POIRIER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 25/8 | Maison | 90 m² | 5 | 120 000 € | 1 333 €/m² | 4 134 m²dont prés — dans le détail : 2 391 m² de prés | 5156 LA GRANDE COLE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/6 | Maison | 71 m² | 4 | 92 000 € | 1 296 €/m² | — | 6 B RUE DES VIGNES ROUGES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 16/4 | Maison | 85 m² | 2 | 110 000 € | 1 294 €/m² | 914 m²dont jardins — dans le détail : 223 m² de jardins | 5054 RUE DE L ABBE POIRIER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 7/4 | Maison | 56 m² | 4 | 72 000 € | 1 286 €/m² | 68 m² | 15 RUE PASTEUR (MONTREVAULT) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 17/6 | Maison | 70 m² | 4 | 90 000 € | 1 286 €/m² | 424 m² | 11 RUE ARTHUR GIBOUIN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 8/7 | Maison | 145 m² | 6 | 186 000 € | 1 283 €/m² | 987 m² | 36 RUE DE LA CHAPELLE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/3 | Maison | 94 m² | 5 | 120 000 € | 1 277 €/m² | 1 723 m²dont jardins, terres, vignes — dans le détail : 740 m² de jardins, 400 m² de terres, 83 m² de vignes | 5410 LA ROCHE POISNE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 15/4 | Maison | 55 m² | 3 | 70 000 € | 1 273 €/m² | 177 m² | 17 RUE DES TISSERANDS (FIEF SAUVI — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 20/8 | Maison | 145 m² | 7 | 184 540 € | 1 273 €/m² | 2 300 m²dont jardins — dans le détail : 1 559 m² de jardins | 3 RUE DE LA TURETTERIE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 15/10 | Maison | 67 m² | 3 | 85 000 € | 1 269 €/m² | 332 m² | 5 RUE DES ACACIAS (REMY-MAUGES) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/7 | Maison | 150 m² | 5 | 190 000 € | 1 267 €/m² | 856 m²dont jardins — dans le détail : 649 m² de jardins | 6 RUE DE BRETAGNE (LA CHAUSSAIRE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 4/11 | Maison | 79 m² | 3 | 100 000 € | 1 266 €/m² | 696 m² | 8 RUE NOTRE DAME (ST QUENTIN ) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 25/6 | Maison | 95 m² | 4 | 120 000 € | 1 263 €/m² | 345 m² | 18 RUE DU COMMERCE (PUISET DORE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/3 | Maison | 94 m² | 3 | 118 000 € | 1 255 €/m² | 233 m² | 11 PL DE L EGLISE (LA BOISSIERE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/10 | Maison | 40 m² | 2 | 50 000 € | 1 250 €/m² | 559 m²dont prés — dans le détail : 523 m² de prés | 3 IMP DES CAMELIAS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 16/12 | Maison | 80 m² | 4 | 100 000 € | 1 250 €/m² | 156 m² | 14 PL DE LA POSTE (MONTREVAULT) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/7 | Maison | 142 m² | 3 | 177 162 € | 1 248 €/m² | 19 800 m²dont prés, landes, terres — dans le détail : 10 540 m² de prés, 5 130 m² de landes, 2 360 m² de terres | 101 LA MAISON NEUVE (BOISSIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 12/4 | Maison | 60 m² | 4 | 74 000 € | 1 233 €/m² | 315 m² | 60 RUE D ANJOU ( CHAUDRON ) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 4/5 | Maison | 140 m² | 4 | 170 000 € | 1 214 €/m² | 5 338 m²dont taillis sous futaie, prés, jardins — dans le détail : 3 477 m² de taillis sous futaie, 333 m² de prés, 47 m² de jardins | 1002 LA ROCHE PINARD — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/5 | Maison | 136 m² | 6 | 165 000 € | 1 213 €/m² | 616 m² | 34 RTE DE LA CHAPELLE ST FLORENT — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 20/7 | Maison | 97 m² | 4 | 116 500 € | 1 201 €/m² | 235 m²dont jardins — dans le détail : 76 m² de jardins | 2 CHE DE LA ROCHE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/7 | Maison | 75 m² | 4 | 90 000 € | 1 200 €/m² | 530 m² | 30 RUE DE VENDEE (ST REMY EN MAUG — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 5/7 | Maison | 100 m² | 6 | 119 500 € | 1 195 €/m² | 208 m² | 3 ALL DES PLANTES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 12/4 | Maison | 154 m² | 6 | 184 000 € | 1 195 €/m² | 1 990 m²dont taillis simples — dans le détail : 1 338 m² de taillis simples | 5 AV DU PARC ( ST PIERRE MONTLI — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
