Ce que chaque ligne dit, et ce qu'elle ne dit pas
Le prix est celui porté à l'acte. Il peut comprendre du mobilier ; il ne comprend ni les frais d'acte, ni la commission d'agence. La surface est la surface réelle bâtie du logement, dépendances exclues — un appartement vendu avec sa cave et son parking est compté sur ses seuls m² habitables.
Aucun nom n'y figure, ni vendeur ni acquéreur : la source n'en publie pas. Une adresse, un bien, un prix, une date.
Les ventes sous 9 m² et celles dont le prix au m² sort de la fourchette de vraisemblance sont écartées, comme pour le calcul de la médiane. Une vente entre proches, une soulte de succession ou une cession à l'euro symbolique restent des ventes aux yeux de la source : c'est l'une des raisons pour lesquelles nous publions une médiane et non une moyenne.
Les 165 ventes
165 ventes affichées.
| 22/12 | Maison | 62 m² | 2 | 300 000 € | 4 839 €/m² | 486 m² | 17 LA GAUTELLERIE (CHAMPTCX) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 9/12 | Maison | 50 m² | 3 | 207 100 € | 4 142 €/m² | 660 m²dont jardins — dans le détail : 224 m² de jardins | 34 LES GRENETTES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 23/1 | Maison | 47 m² | 3 | 190 000 € | 4 043 €/m² | 312 m²dont jardins — dans le détail : 67 m² de jardins | 5694 LA HAYE CHEVALIER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 16/6 | Maison | 48 m² | 2 | 180 000 € | 3 750 €/m² | 1 714 m²dont terrains d'agrément — dans le détail : 1 000 m² de terrains d'agrément | 39 B LE QUARTERON (LANDEMONT) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 3/3 | Maison | 133 m² | 5 | 475 000 € | 3 571 €/m² | 43 731 m²dont taillis simples, terres, vignes, jardins, prés, vergers — dans le détail : 20 333 m² de taillis simples, 15 155 m² de terres, 5 157 m² de vignes, 1 959 m² de jardins, 390 m² de prés, 190 m² de vergers | 6112 LA HAUTE GOURDONNIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 28/11 | Maison | 56 m² | 2 | 198 080 € | 3 537 €/m² | 425 m² | 37 RUE DES BRIQUETIERS (LAU AUTEL — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 15/5 | Maison | 86 m² | 4 | 301 000 € | 3 500 €/m² | 1 129 m²dont jardins — dans le détail : 613 m² de jardins | 290 RUE DE LA DRAPERIE (LIRE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 1/9 | Maison | 102 m² | 5 | 350 000 € | 3 431 €/m² | 545 m²dont terrains a bâtir — dans le détail : 545 m² de terrains a bâtir | 4 B LES HAUTES SAUZAIES (VAREN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 3/8 | Maison | 100 m² | 4 | 335 000 € | 3 350 €/m² | 1 744 m²dont terrains d'agrément — dans le détail : 1 244 m² de terrains d'agrément | 4 RUE DES LANDES (LAURENT AUTEL) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 20/2 | Maison | 84 m² | 4 | 275 000 € | 3 274 €/m² | 658 m² | 6 SQ DE GOSSE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 3/5 | Maison | 104 m² | 5 | 340 000 € | 3 269 €/m² | 4 915 m²dont prés, jardins — dans le détail : 2 967 m² de prés, 1 448 m² de jardins | 5906 LA BASSE HOUSSAYE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 31/8 | Maison | 92 m² | 4 | 300 000 € | 3 261 €/m² | 1 078 m² | 223 RUE DU MOULIN (LA VARENNE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/6 | Maison | 79 m² | 4 | 255 000 € | 3 228 €/m² | 316 m² | 255 RUE RABELAIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 8/9 | Maison | 32 m² | 1 | 103 000 € | 3 219 €/m² | 107 m² | 5457 LA PETITE BODINIERE (DRAIN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 17/5 | Maison | 80 m² | 4 | 255 000 € | 3 188 €/m² | 117 m² | 5 RUE DES REMPARTS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 15/9 | Maison | 131 m² | 3 | 410 000 € | 3 130 €/m² | 935 m² | 76 B RUE D ANJOU (BOUZILLE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/10 | Maison | 80 m² | 4 | 249 000 € | 3 113 €/m² | 626 m² | 2 SQ DE GOSSE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 15/6 | Maison | 108 m² | 4 | 330 000 € | 3 056 €/m² | 1 060 m² | 1 LE QUARTERON (LANDEMONT) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 26/7 | Maison | 62 m² | 2 | 188 490 € | 3 040 €/m² | 1 672 m²dont jardins, terres — dans le détail : 700 m² de jardins, 362 m² de terres | 5546 LE HARDAS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 15/6 | Maison | 80 m² | 4 | 239 000 € | 2 988 €/m² | 644 m² | 102 RUE DU PATIS CLOS (VARENNE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 13/7 | Maison | 84 m² | 4 | 250 000 € | 2 976 €/m² | 2 192 m²dont jardins — dans le détail : 1 833 m² de jardins | 65 PL VELPEAU — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/3 | Maison | 93 m² | 4 | 275 000 € | 2 957 €/m² | 474 m² | 7012 IMP DES TILLEULS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 31/8 | Maison | 103 m² | 3 | 300 000 € | 2 913 €/m² | 622 m² | 1 AV D ANJOU (CHAMPTOCEAUX) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 19/1 | Maison | 70 m² | 3 | 202 500 € | 2 893 €/m² | 385 m² | 23 HAMEAU DU BOCAGE (LANDEMON — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 19/12 | Maison | 105 m² | 4 | 301 500 € | 2 871 €/m² | 859 m² | 18 RUE DE MADRID (CHAMPTOCEAUX) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 28/12 | Appartement | 32 m² | 2 | 90 038 € | 2 814 €/m² | — | 5424 RUE JOACHIM DU BELLAY (LIRE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/8 | Maison | 72 m² | 4 | 200 000 € | 2 778 €/m² | 1 282 m²dont jardins — dans le détail : 782 m² de jardins | 5 LA GRAHOLLIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 7/11 | Maison | 90 m² | 4 | 250 000 € | 2 778 €/m² | 357 m² | 1 RUE GEORGES BRASSENS(LIRE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 16/2 | Maison | 77 m² | 2 | 211 000 € | 2 740 €/m² | 546 m² | 5863 BITEFOLIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 17/1 | Maison | 72 m² | 4 | 195 000 € | 2 708 €/m² | 164 m² | 26 RUE DU CHATEAU (LA VARENNE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 16/10 | Maison | 72 m² | 4 | 195 000 € | 2 708 €/m² | 394 m² | 4 HAMEAU DU BOCAGE (LANDEMON — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 10/5 | Maison | 85 m² | 4 | 230 000 € | 2 706 €/m² | 665 m² | 6 RUE DES GARENNES (LAURENT AUTE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 3/7 | Maison | 85 m² | 4 | 230 000 € | 2 706 €/m² | 422 m² | 117 RUE GEORGES BRASSENS(LIRE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/7 | Maison | 74 m² | 4 | 200 000 € | 2 703 €/m² | 758 m²dont jardins — dans le détail : 187 m² de jardins | 5455 LE PARADIS (CHAMPTOCEAUX) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 8/8 | Maison | 110 m² | 5 | 297 000 € | 2 700 €/m² | 2 005 m²dont terres — dans le détail : 353 m² de terres | 5483 LA FREDINIERE (ST LAURENT — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/3 | Maison | 126 m² | 5 | 340 000 € | 2 698 €/m² | 2 500 m²dont jardins — dans le détail : 660 m² de jardins | 719 RUE D ANJOU (LIRE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 21/7 | Maison | 85 m² | 4 | 229 000 € | 2 694 €/m² | 384 m² | 1 IMP DES AIGRETTES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 7/8 | Maison | 103 m² | 5 | 276 000 € | 2 680 €/m² | 703 m² | 72 LOT LA METAIRIE (ST SAUVEU — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 10/7 | Maison | 119 m² | 5 | 318 000 € | 2 672 €/m² | 2 059 m²dont jardins — dans le détail : 1 500 m² de jardins | 6124 LA POLIERE (CHAMPTOCEAUX) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 25/9 | Maison | 60 m² | 3 | 160 170 € | 2 670 €/m² | 307 m² | 99 RUE GEORGES BRASSENS(LIRE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 25/4 | Maison | 120 m² | 5 | 320 000 € | 2 667 €/m² | 581 m² | 17 RUE DU CHAMP DE BATAILLE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/1 | Maison | 78 m² | 4 | 204 800 € | 2 626 €/m² | 418 m² | 6 CHEM DES CROIX (LAURENT AUTELS) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 8/9 | Maison | 80 m² | 4 | 210 000 € | 2 625 €/m² | 986 m²dont terres — dans le détail : 76 m² de terres | 5500 LA BOIRE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 11/5 | Maison | 88 m² | 3 | 230 000 € | 2 614 €/m² | 2 173 m²dont terrains d'agrément, taillis simples — dans le détail : 910 m² de terrains d'agrément, 568 m² de taillis simples | 5410 LE PARADIS (CHAMPTOCEAUX) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 11/9 | Maison | 100 m² | 4 | 261 000 € | 2 610 €/m² | 1 373 m²dont jardins — dans le détail : 727 m² de jardins | 369 RUE DES MAUGES (LIRE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 8/12 | Maison | 50 m² | 2 | 130 000 € | 2 600 €/m² | 214 m² | 5530 LE QUARTRON (CHAMPTOCEAUX) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/7 | Maison | 95 m² | 4 | 245 000 € | 2 579 €/m² | 1 061 m² | 5427 LE QUARTRON (CHAMPTOCEAUX) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 7/7 | Maison | 86 m² | 2 | 220 500 € | 2 564 €/m² | 1 071 m²dont terres — dans le détail : 232 m² de terres | 22 L ECURIE (LA VARENNE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 3/3 | Maison | 88 m² | 3 | 225 000 € | 2 557 €/m² | 53 289 m²dont prés, taillis simples, vergers, terrains d'agrément, landes — dans le détail : 31 235 m² de prés, 18 662 m² de taillis simples, 1 635 m² de vergers, 910 m² de terrains d'agrément, 152 m² de landes | 5410 LE PARADIS (CHAMPTOCEAUX) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 13/7 | Maison | 70 m² | 2 | 178 500 € | 2 550 €/m² | 460 m² | 20 LA COINDASSIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 20/1 | Maison | 102 m² | 4 | 260 000 € | 2 549 €/m² | 734 m² | 46 IMP ETIENNE JODELLE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 13/4 | Maison | 94 m² | 2 | 237 000 € | 2 521 €/m² | 3 229 m² | 5262 LA CHAMPENIERE (DRAIN) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/8 | Maison | 86 m² | 5 | 216 200 € | 2 514 €/m² | 591 m² | 10 T RUE LA RABOTELLERIE (LA-AUTELS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 25/4 | Maison | 92 m² | 5 | 230 000 € | 2 500 €/m² | 940 m² | 5242 BELLEVUE(LANDEMONT) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/8 | Maison | 156 m² | 6 | 390 000 € | 2 500 €/m² | 2 187 m²dont jardins, terres — dans le détail : 1 233 m² de jardins, 454 m² de terres | 77 RUE DE LA DRAPERIE (LIRE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/11 | Maison | 94 m² | 5 | 235 000 € | 2 500 €/m² | 587 m²dont terrains a bâtir — dans le détail : 14 m² de terrains a bâtir | 114 RUE DES MARRONNIERS (BOUZILLE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 13/10 | Maison | 125 m² | 6 | 310 000 € | 2 480 €/m² | 1 129 m²dont vignes — dans le détail : 140 m² de vignes | 5488 RTE DE ST SAUVEUR — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 23/2 | Maison | 91 m² | 5 | 225 000 € | 2 473 €/m² | 486 m²dont prés — dans le détail : 10 m² de prés | 5452 LE CLOS DU CERISIER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 16/6 | Maison | 85 m² | 4 | 210 000 € | 2 471 €/m² | 418 m² | 37 RUE ST CHRISTOPHE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/3 | Maison | 81 m² | 4 | 200 000 € | 2 469 €/m² | 727 m² | 5665 LA GRANDE RENARDIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 7/3 | Maison | 75 m² | 5 | 185 000 € | 2 467 €/m² | 1 015 m²dont terrains d'agrément — dans le détail : 502 m² de terrains d'agrément | 12 RUE VAL DE LOIRE (LAURENT AUTE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/4 | Maison | 82 m² | 3 | 202 000 € | 2 463 €/m² | 144 m² | 269 RTE DE BRETAGNE (VARENNE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/8 | Maison | 66 m² | 4 | 160 500 € | 2 432 €/m² | 1 503 m²dont vignes, jardins — dans le détail : 720 m² de vignes, 260 m² de jardins | 5443 LES CORNILLONS (CHAMPTOCEA — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/4 | Maison | 100 m² | 3 | 240 000 € | 2 400 €/m² | 175 m² | 5000 LA BABINIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/2 | Maison | 86 m² | 4 | 205 000 € | 2 384 €/m² | 727 m² | 18 IMP DES SAULES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 26/5 | Maison | 99 m² | 5 | 235 000 € | 2 374 €/m² | 881 m² | 6 RUE ST SAUVEUR (LAURENT AUTELS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 7/7 | Maison | 153 m² | 7 | 363 000 € | 2 373 €/m² | 2 222 m²dont terres — dans le détail : 1 322 m² de terres | 401 GRAND LATTAY (ST CHRISTOPH — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/11 | Maison | 97 m² | 5 | 230 000 € | 2 371 €/m² | 1 000 m² | 6 RUE LA RABOTELLERIE (LA-AUTELS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 8/8 | Maison | 74 m² | 3 | 175 000 € | 2 365 €/m² | 629 m² | 5766 LE QUARTRON (CHAMPTOCEAUX) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/4 | Maison | 100 m² | 3 | 235 000 € | 2 350 €/m² | 2 550 m² | 5547 LE BOIS BRULE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 1/3 | Maison | 103 m² | 4 | 242 000 € | 2 350 €/m² | 1 000 m² | 45 SQ DES AUBEPINES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/3 | Maison | 94 m² | 6 | 220 000 € | 2 340 €/m² | 1 044 m²dont vignes — dans le détail : 500 m² de vignes | 202 RUE DES MAUGES (LIRE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 7/7 | Maison | 128 m² | 7 | 299 500 € | 2 340 €/m² | 866 m² | 3 RUE DU MARONI — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/2 | Maison | 65 m² | 2 | 152 000 € | 2 338 €/m² | 659 m²dont terres — dans le détail : 12 m² de terres | 5710 LA BASSE PIERRE (DRAIN) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/5 | Maison | 60 m² | 3 | 140 000 € | 2 333 €/m² | 4 705 m²dont jardins, prés — dans le détail : 1 465 m² de jardins, 360 m² de prés | 5040 LA RIVIERE (LAURENT AUTEL — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 13/9 | Maison | 30 m² | 1 | 70 000 € | 2 333 €/m² | 675 m² | 5669 LES BARILLERIES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 20/7 | Maison | 30 m² | 1 | 69 400 € | 2 313 €/m² | 1 171 m²dont prés — dans le détail : 539 m² de prés | 5272 LA COCHONIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/6 | Maison | 126 m² | 4 | 290 000 € | 2 302 €/m² | 10 156 m² | 5212 LE CHATAIGNIER (DRAIN) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 16/8 | Maison | 112 m² | 3 | 257 000 € | 2 295 €/m² | 1 125 m²dont terres — dans le détail : 633 m² de terres | 4 LES TURPINIERES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 3/3 | Maison | 85 m² | 3 | 195 000 € | 2 294 €/m² | 7 032 m²dont taillis simples, jardins, terres — dans le détail : 4 150 m² de taillis simples, 2 100 m² de jardins, 160 m² de terres | 24 LA HAUTE GOURDONNIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/3 | Maison | 85 m² | 4 | 195 000 € | 2 294 €/m² | 527 m²dont terres — dans le détail : 155 m² de terres | 6181 LA GRANDE DISSAUDIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 4/8 | Maison | 119 m² | 5 | 270 000 € | 2 269 €/m² | 905 m² | 8 RUE DE CHAMOUSSET — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 18/8 | Maison | 111 m² | 5 | 250 000 € | 2 252 €/m² | 779 m² | 116 RUE DU PATIOU (LIRE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 3/5 | Maison | 80 m² | 3 | 180 000 € | 2 250 €/m² | 604 m²dont jardins — dans le détail : 263 m² de jardins | 32 RUE DES MAUGES (LAURENT AUTELS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/8 | Maison | 69 m² | 3 | 155 000 € | 2 246 €/m² | 653 m² | 412 RUE DU BOURGAUTRON (DRAIN) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 8/9 | Maison | 130 m² | 5 | 291 000 € | 2 238 €/m² | 1 750 m²dont jardins — dans le détail : 1 070 m² de jardins | 5370 LE VAU — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 11/9 | Maison | 98 m² | 6 | 218 500 € | 2 230 €/m² | 703 m² | 7 RUE DE BLANGY — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/9 | Maison | 98 m² | 3 | 218 000 € | 2 224 €/m² | 250 m² | 8 PL DE L EGLISE (LANDEMONT) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 25/4 | Maison | 106 m² | 4 | 235 000 € | 2 217 €/m² | 1 341 m²dont jardins — dans le détail : 841 m² de jardins | 5983 LE VAU BRUNET — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 5/5 | Maison | 75 m² | 3 | 165 000 € | 2 200 €/m² | 302 m²dont jardins — dans le détail : 1 m² de jardins | 5031 LA MOCRAISIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 14/12 | Maison | 95 m² | 4 | 207 900 € | 2 188 €/m² | 918 m²dont terres — dans le détail : 918 m² de terres | 5558 LA POUQUELIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 14/4 | Maison | 65 m² | 3 | 141 748 € | 2 181 €/m² | 246 m² | 5750 RUE ST CHRISTOPHE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 7/9 | Maison | 73 m² | 3 | 157 000 € | 2 151 €/m² | 290 m² | 91 RTE D ANJOU (LA VARENNE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 31/5 | Maison | 112 m² | 5 | 240 000 € | 2 143 €/m² | 902 m² | 27 RUE DES AIRES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/11 | Maison | 127 m² | 5 | 272 000 € | 2 142 €/m² | 1 091 m²dont jardins — dans le détail : 500 m² de jardins | 213 RUE DE LA DRAPERIE (LIRE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 17/7 | Maison | 75 m² | 2 | 160 000 € | 2 133 €/m² | 551 m² | L ESSART — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/10 | Maison | 83 m² | 4 | 175 000 € | 2 108 €/m² | 298 m² | 49 RUE DU CHAMP DE BATAILLE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/11 | Maison | 62 m² | 3 | 130 000 € | 2 097 €/m² | 108 m² | 41 RUE RONSARD (LIRE ) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 19/9 | Maison | 86 m² | 4 | 180 000 € | 2 093 €/m² | 1 187 m²dont terrains a bâtir — dans le détail : 375 m² de terrains a bâtir | 20 RUE DES BRIQUETIERS (LAU AUTEL — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 7/7 | Maison | 284 m² | 5 | 594 010 € | 2 092 €/m² | 2 961 m²dont prés — dans le détail : 1 820 m² de prés | 5086 LE GRAND PAS NOIR (LAURENT — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 3/2 | Maison | 84 m² | 4 | 175 000 € | 2 083 €/m² | 588 m² | 5963 LA HAYE CHEVALIER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 28/4 | Maison | 96 m² | 4 | 200 000 € | 2 083 €/m² | 1 959 m²dont prés, jardins — dans le détail : 662 m² de prés, 164 m² de jardins | 40 RUE DE LA BLANCHETIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 11/10 | Maison | 121 m² | 3 | 250 000 € | 2 066 €/m² | 7 335 m²dont prés, jardins, landes — dans le détail : 4 150 m² de prés, 1 500 m² de jardins, 925 m² de landes | 5646 LA TROTTINIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/2 | Maison | 124 m² | 4 | 255 000 € | 2 056 €/m² | 404 m² | 4 RUE DU PONT TRUBERT — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/1 | Maison | 130 m² | 6 | 265 000 € | 2 038 €/m² | 1 791 m²dont jardins — dans le détail : 1 291 m² de jardins | 99 RUE DE LA DRAPERIE (LIRE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 20/9 | Maison | 63 m² | 3 | 128 000 € | 2 032 €/m² | 422 m²dont jardins — dans le détail : 321 m² de jardins | 70 RUE DU CHATEAU (LA VARENNE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 13/3 | Maison | 82 m² | 2 | 165 000 € | 2 012 €/m² | 232 m²dont jardins — dans le détail : 126 m² de jardins | 42 GASSELIN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/3 | Maison | 92 m² | 4 | 185 000 € | 2 011 €/m² | 458 m² | 5 LOT MOULIN MOREAU (DRAIN) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/9 | Maison | 129 m² | 4 | 257 000 € | 1 992 €/m² | 1 000 m²dont terres, jardins — dans le détail : 186 m² de terres, 153 m² de jardins | 5543 LE CHAMP DE GRE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/10 | Maison | 152 m² | 5 | 300 000 € | 1 974 €/m² | 728 m² | 11 IMP DES SAULES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 20/2 | Maison | 103 m² | 5 | 201 000 € | 1 951 €/m² | 448 m² | 12 IMP DES SAULES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 9/3 | Maison | 54 m² | 2 | 105 000 € | 1 944 €/m² | 591 m² | 99 RUE DU PLESSIS CURE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/5 | Maison | 190 m² | 7 | 367 000 € | 1 932 €/m² | 814 m²dont jardins — dans le détail : 304 m² de jardins | 28 RUE DES MAUGES (LAURENT AUTELS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 12/6 | Maison | 135 m² | 4 | 260 000 € | 1 926 €/m² | 3 032 m²dont terres — dans le détail : 2 000 m² de terres | 5106 GRAND LATTAY (ST CHRISTOPH — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 28/3 | Maison | 73 m² | 3 | 140 000 € | 1 918 €/m² | 416 m² | 6 RUE BRUYERES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/4 | Maison | 87 m² | 5 | 166 000 € | 1 908 €/m² | 903 m² | 37 RUE DES MAUGES (BOUZILLE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 15/2 | Maison | 45 m² | 1 | 85 000 € | 1 889 €/m² | 12 640 m²dont taillis simples — dans le détail : 12 140 m² de taillis simples | 5927 LE BEAU CANTON — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/10 | Maison | 72 m² | 3 | 135 000 € | 1 875 €/m² | 686 m²dont jardins — dans le détail : 686 m² de jardins | 156 LA PLISSONNIERE NEUVE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 21/8 | Maison | 65 m² | 2 | 121 000 € | 1 862 €/m² | 4 295 m²dont terres — dans le détail : 3 204 m² de terres | 59 LES TALONNIERES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 8/9 | Maison | 189 m² | 5 | 346 500 € | 1 833 €/m² | 987 m² | 5489 LE MOULIN GASSELIN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 13/6 | Maison | 73 m² | 2 | 133 500 € | 1 829 €/m² | 7 200 m²dont terres, vignes — dans le détail : 3 130 m² de terres, 2 655 m² de vignes | 23 LES COURONNIERES (LIRE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 16/2 | Maison | 113 m² | 4 | 205 000 € | 1 814 €/m² | 131 m² | 6161 LE BOIS PRIEUR — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 26/9 | Maison | 150 m² | 5 | 272 000 € | 1 813 €/m² | 490 m² | 290 RTE DE BRETAGNE (VARENNE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 3/2 | Maison | 80 m² | 4 | 144 050 € | 1 801 €/m² | 536 m² | 5026 LE QUARTRON (LAURENT AUTEL — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 14/3 | Maison | 65 m² | 3 | 117 000 € | 1 800 €/m² | 897 m² | 58 RUE DU GRAND PUITS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 17/11 | Maison | 84 m² | 4 | 150 000 € | 1 786 €/m² | 1 195 m²dont jardins — dans le détail : 1 195 m² de jardins | 114 LA SASSERAIE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 17/3 | Maison | 96 m² | 3 | 170 000 € | 1 771 €/m² | 608 m² | 269 LA TROTTELIERE (BOUZILLE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/12 | Maison | 55 m² | 2 | 96 500 € | 1 755 €/m² | 45 m² | 12 RUE DU CHAMP DE BATAILLE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 17/4 | Maison | 46 m² | 2 | 80 000 € | 1 739 €/m² | 403 m²dont vignes — dans le détail : 67 m² de vignes | 5423 AIGREFEUILLE (DRAIN) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/3 | Maison | 74 m² | 3 | 127 000 € | 1 716 €/m² | 56 m² | 184 RUE DU VAL DE LOIRE (LIRE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/11 | Maison | 194 m² | 7 | 330 621 € | 1 704 €/m² | 12 794 m²dont prés — dans le détail : 11 794 m² de prés | 5226 LE POIRIN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 26/12 | Maison | 150 m² | 5 | 253 000 € | 1 687 €/m² | 8 587 m²dont prés — dans le détail : 7 587 m² de prés | 5232 LE GAT — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/3 | Maison | 125 m² | 5 | 205 000 € | 1 640 €/m² | 360 m² | 176 RUE ST JULIEN (DRAIN) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 18/10 | Maison | 86 m² | 4 | 137 000 € | 1 593 €/m² | 5 209 m²dont prés, jardins, eaux — dans le détail : 2 210 m² de prés, 280 m² de jardins, 75 m² de eaux | 5026 LA MOCRAISIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/10 | Maison | 90 m² | 4 | 142 000 € | 1 578 €/m² | 65 m² | 46 RUE DE LA DURVALLIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 12/7 | Maison | 119 m² | 5 | 187 000 € | 1 571 €/m² | 1 184 m²dont terres — dans le détail : 63 m² de terres | 5577 LA VIEILLE COUR (LIRE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/8 | Maison | 140 m² | 5 | 220 000 € | 1 571 €/m² | 2 991 m²dont jardins, prés — dans le détail : 2 020 m² de jardins, 163 m² de prés | 276 LA TROTTELIERE (BOUZILLE) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 1/6 | Maison | 98 m² | 4 | 152 500 € | 1 556 €/m² | 143 m² | 6 RUE DES ECOLES (LANDEMONT) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/6 | Maison | 78 m² | 4 | 118 800 € | 1 523 €/m² | 345 m² | 10 AV DE L EUROPE (CHAMPTOCEAUX) — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 1/3 | Maison | 97 m² | 5 | 145 000 € | 1 495 €/m² | 1 229 m² | 24 RUE ABBE NAUD — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/5 | Maison | 121 m² | 4 | 180 000 € | 1 488 €/m² | 1 278 m²dont jardins, terres — dans le détail : 313 m² de jardins, 143 m² de terres | 105 LA PLISSONNIERE NEUVE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
