| 3/2 | Appartement | 15 m² | 1 | 670 800 € | 44 720 €/m² | 4 RUE D ABBEVILLE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 26/7 | Appartement | 10 m² | 1 | 280 463 € | 28 046 €/m² | 42 RUE DU FBG SAINT DENIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/7 | Appartement | 25 m² | 2 | 637 500 € | 25 500 €/m² | 31 RUE D ENGHIEN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 26/4 | Appartement | 25 m² | 1 | 610 500 € | 24 420 €/m² | 86 RUE DU FBG SAINT DENIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 26/8 | Appartement | 41 m² | 3 | 1 000 000 € | 24 390 €/m² | 6 BD ST DENIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 20/9 | Appartement | 41 m² | 2 | 960 000 € | 23 415 €/m² | 95 QUAI DE VALMY — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 12/2 | Appartement | 15 m² | 1 | 350 000 € | 23 333 €/m² | 25 RUE LOUIS BLANC — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/10 | Appartement | 41 m² | 2 | 922 386 € | 22 497 €/m² | 66 RUE RENE BOULANGER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 28/7 | Appartement | 46 m² | 1 | 1 005 400 € | 21 857 €/m² | 40 QUAI DE JEMMAPES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/10 | Appartement | 27 m² | 1 | 585 500 € | 21 685 €/m² | 18 RUE LOUIS BLANC — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 31/8 | Appartement | 15 m² | 1 | 317 000 € | 21 133 €/m² | 36 RUE LOUIS BLANC — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 17/6 | Appartement | 46 m² | 3 | 910 000 € | 19 783 €/m² | 22 RUE DE L ECHIQUIER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 1/10 | Appartement | 14 m² | 1 | 270 000 € | 19 286 €/m² | 56 RUE DE LANCRY — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/10 | Appartement | 45 m² | 4 | 857 150 € | 19 048 €/m² | 144 RUE LA FAYETTE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/1 | Appartement | 19 m² | 1 | 360 000 € | 18 947 €/m² | 55 RUE DES PETITES ECURIES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/11 | Appartement | 109 m² | 5 | 2 063 000 € | 18 927 €/m² | 10 RUE DE LANCRY — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/11 | Appartement | 10 m² | 1 | 185 000 € | 18 500 €/m² | 7 B COUR DE LA FERME ST LAZARE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 1/3 | Appartement | 20 m² | 1 | 370 000 € | 18 500 €/m² | 36 RUE BICHAT — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 1/3 | Appartement | 13 m² | 2 | 240 000 € | 18 462 €/m² | 36 RUE BICHAT — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 5/8 | Appartement | 15 m² | 1 | 274 000 € | 18 267 €/m² | 24 RUE DU FBG ST MARTIN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 13/1 | Appartement | 20 m² | 2 | 363 900 € | 18 195 €/m² | 63 RUE DES VINAIGRIERS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 15/3 | Appartement | 45 m² | 2 | 812 880 € | 18 064 €/m² | 30 A RUE DES PETITES ECURIES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 31/3 | Appartement | 112 m² | 4 | 2 000 000 € | 17 857 €/m² | 21 RUE D HAUTEVILLE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 19/1 | Appartement | 13 m² | — | 230 000 € | 17 692 €/m² | 71 BD DE LA VILLETTE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/3 | Appartement | 17 m² | 1 | 300 000 € | 17 647 €/m² | 50 RUE DU CHATEAU LANDON — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/11 | Appartement | 54 m² | 2 | 950 000 € | 17 593 €/m² | 221 A RUE LA FAYETTE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/3 | Appartement | 22 m² | 2 | 380 000 € | 17 273 €/m² | 75 BD DE LA VILLETTE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 26/7 | Appartement | 18 m² | 1 | 310 000 € | 17 222 €/m² | 46 RUE DU CHATEAU D EAU — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 18/3 | Appartement | 50 m² | 3 | 860 120 € | 17 202 €/m² | 22 RUE BEAUREPAIRE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 8/9 | Appartement | 23 m² | 2 | 393 400 € | 17 104 €/m² | 116 RUE DU FBG ST MARTIN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 15/10 | Appartement | 18 m² | 2 | 307 000 € | 17 056 €/m² | 5 RUE DE CHABROL — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 17/9 | Appartement | 22 m² | 2 | 372 500 € | 16 932 €/m² | 75 BD DE LA VILLETTE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 17/12 | Appartement | 60 m² | 3 | 1 012 750 € | 16 879 €/m² | 47 RUE DE PARADIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 17/12 | Appartement | 78 m² | 4 | 1 312 815 € | 16 831 €/m² | 26 RUE DU CHATEAU D EAU — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 20/9 | Appartement | 67 m² | 3 | 1 125 000 € | 16 791 €/m² | 16 RUE ALIBERT — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 9/9 | Appartement | 118 m² | 4 | 1 960 000 € | 16 610 €/m² | 6 RUE DE L HOPITAL ST LOUIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/10 | Appartement | 18 m² | 2 | 295 000 € | 16 389 €/m² | 26 RUE DE BELZUNCE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/7 | Appartement | 20 m² | 1 | 327 500 € | 16 375 €/m² | 28 RUE DES PETITES ECURIES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/11 | Appartement | 52 m² | 2 | 843 575 € | 16 223 €/m² | 91 A QUAI DE VALMY — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/11 | Appartement | 94 m² | 2 | 1 520 900 € | 16 180 €/m² | 8 BD DE STRASBOURG — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 28/5 | Appartement | 9 m² | — | 145 000 € | 16 111 €/m² | 27 RUE DU FBG SAINT DENIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/7 | Appartement | 61 m² | 3 | 982 500 € | 16 107 €/m² | 28 RUE DES PETITES ECURIES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 16/7 | Appartement | 10 m² | 1 | 161 000 € | 16 100 €/m² | 6 CITE DU WAUX HALL — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/3 | Appartement | 28 m² | 2 | 450 000 € | 16 071 €/m² | 12 RUE BEAUREPAIRE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 5/3 | Appartement | 35 m² | 1 | 560 000 € | 16 000 €/m² | 3 RUE RENE BOULANGER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/4 | Appartement | 27 m² | 1 | 430 000 € | 15 926 €/m² | 1 RUE D ENGHIEN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 26/11 | Appartement | 11 m² | 1 | 175 000 € | 15 909 €/m² | 22 B RUE DE PARADIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 16/12 | Appartement | 11 m² | 1 | 175 000 € | 15 909 €/m² | 4 RUE JACQUES LOUVEL TESSIER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/3 | Appartement | 57 m² | 3 | 902 000 € | 15 825 €/m² | 8 RUE DE MARSEILLE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 7/9 | Appartement | 14 m² | 1 | 220 000 € | 15 714 €/m² | 9 RUE SAINTE MARTHE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 4/10 | Appartement | 20 m² | 1 | 313 943 € | 15 697 €/m² | 20 RUE MAZAGRAN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 11/1 | Appartement | 28 m² | 2 | 439 000 € | 15 679 €/m² | 9 RUE CIVIALE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/11 | Appartement | 85 m² | 3 | 1 328 550 € | 15 630 €/m² | 14 RUE DES MESSAGERIES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/10 | Appartement | 80 m² | 4 | 1 250 000 € | 15 625 €/m² | 1 RUE D ENGHIEN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/8 | Appartement | 20 m² | 1 | 310 000 € | 15 500 €/m² | 71 RUE DU FBG ST MARTIN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 31/8 | Appartement | 10 m² | 1 | 155 000 € | 15 500 €/m² | 3 RUE EUGENE VARLIN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/1 | Appartement | 60 m² | 4 | 930 000 € | 15 500 €/m² | 168 AV PARMENTIER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 3/12 | Appartement | 54 m² | 4 | 834 000 € | 15 444 €/m² | 29 RUE DE CHABROL — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/3 | Appartement | 66 m² | 4 | 1 018 400 € | 15 430 €/m² | 3 RUE LUCIEN SAMPAIX — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 13/9 | Appartement | 48 m² | 3 | 739 920 € | 15 415 €/m² | 30 RUE BEAUREPAIRE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 10/3 | Appartement | 13 m² | 1 | 200 000 € | 15 385 €/m² | 7 RUE CAIL — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/3 | Appartement | 40 m² | 3 | 615 000 € | 15 375 €/m² | 32 RUE LUCIEN SAMPAIX — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 1/7 | Appartement | 85 m² | 2 | 1 305 104 € | 15 354 €/m² | 15 RUE MARTEL — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 23/3 | Appartement | 52 m² | 2 | 797 700 € | 15 340 €/m² | 49 RUE DE L ECHIQUIER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 18/5 | Appartement | 85 m² | 4 | 1 300 000 € | 15 294 €/m² | 35 BD DE STRASBOURG — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/9 | Appartement | 10 m² | 1 | 152 700 € | 15 270 €/m² | 261 RUE DU FBG ST MARTIN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/11 | Appartement | 75 m² | 3 | 1 141 000 € | 15 213 €/m² | 1 AV RICHERAND — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 3/12 | Appartement | 26 m² | 1 | 395 500 € | 15 212 €/m² | 10 RUE DE L ECHIQUIER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 1/10 | Appartement | 23 m² | 2 | 347 210 € | 15 096 €/m² | 25 RUE JACQUES LOUVEL TESSIER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 8/2 | Appartement | 31 m² | 2 | 467 400 € | 15 077 €/m² | 25 RUE JACQUES LOUVEL TESSIER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 15/11 | Appartement | 73 m² | 3 | 1 098 000 € | 15 041 €/m² | 7 B RUE ALEXANDRE PARODI — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 8/7 | Appartement | 40 m² | 3 | 600 000 € | 15 000 €/m² | 10 BD DE MAGENTA — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 7/10 | Appartement | 11 m² | 1 | 165 000 € | 15 000 €/m² | 4 RUE MARTEL — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 15/10 | Appartement | 35 m² | 1 | 525 000 € | 15 000 €/m² | 40 RUE DU FBG POISSONNIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 28/12 | Appartement | 22 m² | 1 | 330 000 € | 15 000 €/m² | 145 BD DE MAGENTA — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 5/1 | Appartement | 22 m² | 2 | 330 000 € | 15 000 €/m² | 75 BD DE LA VILLETTE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 14/4 | Appartement | 63 m² | 4 | 943 200 € | 14 971 €/m² | 13 RUE DE BELZUNCE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/8 | Appartement | 41 m² | 3 | 609 000 € | 14 854 €/m² | 33 RUE DU FBG DU TEMPLE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 17/9 | Appartement | 32 m² | 2 | 475 000 € | 14 844 €/m² | 5 CITE RIVERIN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 17/5 | Appartement | 25 m² | 1 | 370 000 € | 14 800 €/m² | 103 RUE DU FBG DU TEMPLE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 4/2 | Appartement | 14 m² | 1 | 207 000 € | 14 786 €/m² | 92 RUE D HAUTEVILLE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/3 | Appartement | 149 m² | 5 | 2 198 000 € | 14 752 €/m² | 58 RUE DES PETITES ECURIES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 9/7 | Appartement | 20 m² | 1 | 295 000 € | 14 750 €/m² | 11 RUE DE SAMBRE ET MEUSE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/6 | Appartement | 65 m² | 4 | 950 000 € | 14 615 €/m² | 30 RUE BEAUREPAIRE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/12 | Appartement | 125 m² | 5 | 1 825 000 € | 14 600 €/m² | 181 QUAI DE VALMY — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/7 | Appartement | 12 m² | — | 175 000 € | 14 583 €/m² | 8 RUE LA GRANGE AUX BELLES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/6 | Appartement | 82 m² | 4 | 1 195 000 € | 14 573 €/m² | 94 RUE D HAUTEVILLE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 9/4 | Appartement | 48 m² | 3 | 699 100 € | 14 565 €/m² | 99 RUE DU FBG SAINT DENIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 3/2 | Appartement | 13 m² | 1 | 189 000 € | 14 538 €/m² | 239 RUE DU FBG ST MARTIN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 4/1 | Appartement | 29 m² | 1 | 420 000 € | 14 483 €/m² | 12 RUE DE BELZUNCE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 15/7 | Appartement | 24 m² | 2 | 347 500 € | 14 479 €/m² | 42 RUE LOUIS BLANC — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 14/9 | Appartement | 205 m² | 4 | 2 950 090 € | 14 391 €/m² | 32 RUE RENE BOULANGER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 5/7 | Appartement | 104 m² | 3 | 1 493 700 € | 14 363 €/m² | 26 RUE D ENGHIEN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 8/4 | Appartement | 66 m² | 3 | 946 000 € | 14 333 €/m² | 262 RUE DU FBG ST MARTIN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/4 | Appartement | 15 m² | 1 | 215 000 € | 14 333 €/m² | 77 RUE DU FBG DU TEMPLE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 26/8 | Appartement | 12 m² | 1 | 172 000 € | 14 333 €/m² | 52 RUE RENE BOULANGER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 13/7 | Appartement | 13 m² | 1 | 186 000 € | 14 308 €/m² | 23 RUE LOUIS BLANC — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 18/6 | Appartement | 15 m² | 1 | 213 000 € | 14 200 €/m² | 49 RUE DES VINAIGRIERS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/3 | Appartement | 57 m² | 3 | 806 800 € | 14 154 €/m² | 130 RUE DU FBG POISSONNIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 13/12 | Appartement | 29 m² | 2 | 410 000 € | 14 138 €/m² | 93 QUAI DE VALMY — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/11 | Appartement | 71 m² | 3 | 1 002 000 € | 14 113 €/m² | 35 RUE LUCIEN SAMPAIX — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/7 | Appartement | 17 m² | 1 | 239 150 € | 14 068 €/m² | 83 RUE DU FBG DU TEMPLE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 10/9 | Appartement | 38 m² | 2 | 534 000 € | 14 053 €/m² | 10 RUE LA GRANGE AUX BELLES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 3/6 | Appartement | 15 m² | 1 | 210 000 € | 14 000 €/m² | 15 RUE BOUCHARDON — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 9/7 | Appartement | 50 m² | 2 | 700 000 € | 14 000 €/m² | 60 RUE DU CHATEAU D EAU — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 5/2 | Appartement | 12 m² | — | 168 000 € | 14 000 €/m² | 7 RUE DES DEUX GARES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/6 | Appartement | 31 m² | 1 | 433 000 € | 13 968 €/m² | 7 RUE DE METZ — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 21/7 | Appartement | 45 m² | 3 | 628 504 € | 13 967 €/m² | 164 AV PARMENTIER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 16/8 | Appartement | 30 m² | 2 | 418 900 € | 13 963 €/m² | 13 RUE DE MARSEILLE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 12/4 | Appartement | 70 m² | 3 | 975 050 € | 13 929 €/m² | 17 RUE DU FBG SAINT DENIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 14/10 | Appartement | 103 m² | 6 | 1 434 500 € | 13 927 €/m² | 52 RUE ALBERT THOMAS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 11/6 | Appartement | 32 m² | 1 | 445 000 € | 13 906 €/m² | 95 BD DE MAGENTA — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 1/10 | Appartement | 77 m² | 3 | 1 069 000 € | 13 883 €/m² | 10 RUE DE LANCRY — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 1/4 | Appartement | 16 m² | 1 | 222 000 € | 13 875 €/m² | 93 BD DE MAGENTA — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 1/12 | Appartement | 12 m² | 1 | 166 500 € | 13 875 €/m² | 39 RUE D ALSACE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/1 | Appartement | 31 m² | 2 | 430 000 € | 13 871 €/m² | 16 BD DE STRASBOURG — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/7 | Appartement | 53 m² | 2 | 734 900 € | 13 866 €/m² | 221 A RUE LA FAYETTE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/9 | Appartement | 74 m² | 3 | 1 025 930 € | 13 864 €/m² | 83 A RUE DU FBG DU TEMPLE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 8/4 | Appartement | 20 m² | 2 | 277 000 € | 13 850 €/m² | 12 RUE SAINTE MARTHE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 5/10 | Appartement | 30 m² | 2 | 415 000 € | 13 833 €/m² | 3 RUE VICQ D AZIR — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/9 | Appartement | 70 m² | 3 | 962 680 € | 13 753 €/m² | 26 RUE D ENGHIEN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 4/2 | Appartement | 27 m² | 2 | 371 100 € | 13 744 €/m² | 13 RUE ARTHUR GROUSSIER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 18/5 | Appartement | 20 m² | 2 | 274 700 € | 13 735 €/m² | 17 RUE ARTHUR GROUSSIER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/9 | Appartement | 22 m² | 2 | 302 095 € | 13 732 €/m² | 6 RUE MARIE ET LOUISE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 17/5 | Appartement | 52 m² | 2 | 713 500 € | 13 721 €/m² | 76 RUE DU FBG SAINT DENIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 12/5 | Appartement | 25 m² | 2 | 342 990 € | 13 720 €/m² | 27 RUE BOUCHARDON — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 8/2 | Appartement | 58 m² | 3 | 795 470 € | 13 715 €/m² | 77 RUE DE MAUBEUGE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 18/6 | Appartement | 21 m² | 2 | 288 000 € | 13 714 €/m² | 24 RUE JEAN ET MARIE MOINON — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/12 | Appartement | 27 m² | 1 | 370 000 € | 13 704 €/m² | 10 RUE LOUIS BLANC — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 9/3 | Appartement | 80 m² | 4 | 1 095 950 € | 13 699 €/m² | 14 BD DE BONNE NOUVELLE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 26/4 | Appartement | 13 m² | 1 | 178 000 € | 13 692 €/m² | 15 RUE JEAN POULMARCH — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 9/3 | Appartement | 13 m² | 1 | 178 000 € | 13 692 €/m² | 6 CITE DU WAUX HALL — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/8 | Appartement | 59 m² | 3 | 806 300 € | 13 666 €/m² | 9 RUE GABRIEL LAUMAIN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 17/12 | Appartement | 45 m² | 2 | 614 200 € | 13 649 €/m² | 14 RUE DE LANCRY — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/8 | Appartement | 22 m² | 2 | 300 000 € | 13 636 €/m² | 20 RUE CAIL — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 14/12 | Appartement | 44 m² | 3 | 600 000 € | 13 636 €/m² | 24 RUE DES PETITES ECURIES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/1 | Appartement | 11 m² | 1 | 150 000 € | 13 636 €/m² | 12 RUE ARTHUR GROUSSIER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/1 | Appartement | 11 m² | 1 | 150 000 € | 13 636 €/m² | 106 RUE LA FAYETTE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 12/2 | Appartement | 39 m² | 1 | 530 000 € | 13 590 €/m² | 18 RUE DU FBG SAINT DENIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 4/5 | Appartement | 35 m² | 2 | 475 610 € | 13 589 €/m² | 8 B RUE MARTEL — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 17/12 | Appartement | 65 m² | 4 | 883 000 € | 13 585 €/m² | 2 RUE DE MARSEILLE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 10/5 | Appartement | 35 m² | 2 | 475 000 € | 13 571 €/m² | 10 RUE CHAUDRON — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 7/9 | Appartement | 98 m² | 5 | 1 330 000 € | 13 571 €/m² | 5 BD DE MAGENTA — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/9 | Appartement | 37 m² | 3 | 501 700 € | 13 559 €/m² | 9 BD DE DENAIN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 25/5 | Appartement | 18 m² | 1 | 244 000 € | 13 556 €/m² | 8 RUE JACQUES LOUVEL TESSIER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 3/12 | Appartement | 45 m² | 2 | 610 000 € | 13 556 €/m² | 10 RUE LOUIS BLANC — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 28/5 | Appartement | 28 m² | 2 | 379 315 € | 13 547 €/m² | 12 RUE BEAUREPAIRE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 25/5 | Appartement | 23 m² | 2 | 310 000 € | 13 478 €/m² | 8 RUE D AIX — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 19/2 | Appartement | 17 m² | 1 | 229 110 € | 13 477 €/m² | 237 RUE LA FAYETTE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 7/10 | Appartement | 49 m² | 2 | 660 000 € | 13 469 €/m² | 10 RUE JARRY — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 20/9 | Appartement | 15 m² | 1 | 201 675 € | 13 445 €/m² | 31 RUE BUISSON ST LOUIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 4/1 | Appartement | 32 m² | 2 | 430 000 € | 13 438 €/m² | 17 RUE D ENGHIEN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 5/2 | Appartement | 16 m² | 1 | 215 000 € | 13 438 €/m² | 28 RUE DU FBG ST MARTIN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 13/7 | Appartement | 31 m² | 3 | 416 500 € | 13 435 €/m² | 65 RUE DE CHABROL — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 9/11 | Appartement | 95 m² | 4 | 1 276 200 € | 13 434 €/m² | 134 RUE DU FBG POISSONNIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 1/3 | Appartement | 25 m² | 2 | 335 600 € | 13 424 €/m² | 30 RUE DE L ECHIQUIER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 20/4 | Appartement | 38 m² | 3 | 510 000 € | 13 421 €/m² | 7 RUE ROCROY — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/9 | Appartement | 44 m² | 3 | 590 500 € | 13 420 €/m² | 57 RUE DU FBG DU TEMPLE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/9 | Appartement | 30 m² | 1 | 402 000 € | 13 400 €/m² | 55 RUE DES PETITES ECURIES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 16/7 | Appartement | 91 m² | 4 | 1 219 000 € | 13 396 €/m² | 16 COUR DES PETITES ECURIES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 14/4 | Appartement | 28 m² | 2 | 375 000 € | 13 393 €/m² | 12 RUE BEAUREPAIRE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/6 | Appartement | 53 m² | 3 | 708 598 € | 13 370 €/m² | 136 RUE DU FBG POISSONNIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 25/1 | Appartement | 38 m² | 2 | 507 000 € | 13 342 €/m² | 5 A PAS DU BUISSON ST LOUIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 13/4 | Appartement | 24 m² | 1 | 320 000 € | 13 333 €/m² | 45 RUE DE DUNKERQUE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/9 | Appartement | 15 m² | 2 | 200 000 € | 13 333 €/m² | 221 RUE SAINT MAUR — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/11 | Appartement | 12 m² | 1 | 160 000 € | 13 333 €/m² | 55 RUE BICHAT — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 15/12 | Appartement | 15 m² | 1 | 200 000 € | 13 333 €/m² | 31 RUE DE L ECHIQUIER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/1 | Appartement | 18 m² | 1 | 240 000 € | 13 333 €/m² | 3 RUE RENE BOULANGER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 11/3 | Appartement | 15 m² | 1 | 200 000 € | 13 333 €/m² | 19 BD DE LA VILLETTE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/6 | Appartement | 50 m² | 3 | 666 400 € | 13 328 €/m² | 31 RUE BEAUREPAIRE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 5/3 | Appartement | 45 m² | 3 | 599 000 € | 13 311 €/m² | 99 RUE DU FBG DU TEMPLE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 9/4 | Appartement | 77 m² | 4 | 1 024 650 € | 13 307 €/m² | 87 BD DE MAGENTA — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 21/9 | Appartement | 53 m² | 3 | 705 000 € | 13 302 €/m² | 10 RUE MARTEL — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 14/12 | Appartement | 60 m² | 3 | 797 930 € | 13 299 €/m² | 61 RUE DE LANCRY — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 15/7 | Appartement | 90 m² | 3 | 1 194 840 € | 13 276 €/m² | 33 RUE ALBERT THOMAS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 16/12 | Appartement | 29 m² | 2 | 385 000 € | 13 276 €/m² | 23 RUE DES PETITES ECURIES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 15/1 | Appartement | 26 m² | 1 | 345 000 € | 13 269 €/m² | 83 RUE DU FBG ST MARTIN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 20/9 | Appartement | 39 m² | 2 | 516 750 € | 13 250 €/m² | 3 RUE MARTEL — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 8/1 | Appartement | 80 m² | 3 | 1 059 050 € | 13 238 €/m² | 47 RUE DE PARADIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/8 | Appartement | 17 m² | 1 | 225 000 € | 13 235 €/m² | 57 RUE DU FBG SAINT DENIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/1 | Appartement | 32 m² | 1 | 423 450 € | 13 233 €/m² | 45 RUE DE DUNKERQUE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 31/3 | Appartement | 31 m² | 2 | 410 000 € | 13 226 €/m² | 13 RUE CAIL — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 23/6 | Appartement | 155 m² | 5 | 2 050 000 € | 13 226 €/m² | 55 B QUAI DE VALMY — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 3/6 | Appartement | 103 m² | 4 | 1 362 200 € | 13 225 €/m² | 31 RUE BEAUREPAIRE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/10 | Appartement | 30 m² | 1 | 396 700 € | 13 223 €/m² | 22 COUR DES PETITES ECURIES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 20/4 | Appartement | 38 m² | 2 | 501 300 € | 13 192 €/m² | 3 CITE DE MAGENTA — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
