Ce que chaque ligne dit, et ce qu'elle ne dit pas
Le prix est celui porté à l'acte. Il peut comprendre du mobilier ; il ne comprend ni les frais d'acte, ni la commission d'agence. La surface est la surface réelle bâtie du logement, dépendances exclues — un appartement vendu avec sa cave et son parking est compté sur ses seuls m² habitables.
Aucun nom n'y figure, ni vendeur ni acquéreur : la source n'en publie pas. Une adresse, un bien, un prix, une date.
Les ventes sous 9 m² et celles dont le prix au m² sort de la fourchette de vraisemblance sont écartées, comme pour le calcul de la médiane. Une vente entre proches, une soulte de succession ou une cession à l'euro symbolique restent des ventes aux yeux de la source : c'est l'une des raisons pour lesquelles nous publions une médiane et non une moyenne.
Les 287 ventes
287 ventes affichées.
| 4/3 | Maison | 75 m² | 1 | 323 000 € | 4 307 €/m² | 2 877 m²dont terres — dans le détail : 312 m² de terres | 9003 L OUVRINIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 13/12 | Maison | 35 m² | 2 | 130 000 € | 3 714 €/m² | 316 m² | 20 RUE ANTOINE PAILLARD — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 1/7 | Maison | 72 m² | 3 | 233 000 € | 3 236 €/m² | 928 m² | 10 RUE DES SABLES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/7 | Maison | 104 m² | 5 | 295 000 € | 2 837 €/m² | 12 016 m²dont prés, vergers, jardins — dans le détail : 7 931 m² de prés, 1 116 m² de vergers, 897 m² de jardins | 5011 LA GREE NOYANT GRAVOYERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 19/1 | Maison | 94 m² | 4 | 265 000 € | 2 819 €/m² | 1 647 m²dont jardins — dans le détail : 1 147 m² de jardins | 5161 LE CORMIER L HOTELLERIE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 3/9 | Maison | 45 m² | 2 | 125 000 € | 2 778 €/m² | 542 m²dont jardins — dans le détail : 315 m² de jardins | 21 ALL DU RONCERAY — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 4/3 | Maison | 108 m² | 3 | 295 000 € | 2 731 €/m² | 49 386 m²dont terres, vergers, jardins — dans le détail : 37 006 m² de terres, 3 760 m² de vergers, 1 386 m² de jardins | 5034 LE BOIS HARDOUX — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 12/7 | Maison | 30 m² | 2 | 80 000 € | 2 667 €/m² | 646 m²dont jardins — dans le détail : 308 m² de jardins | 1 RUE DE LA CROIX LUET — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 13/9 | Maison | 73 m² | 4 | 190 000 € | 2 603 €/m² | 4 164 m²dont landes, prés — dans le détail : 3 544 m² de landes, 120 m² de prés | 5003 ANTHAISE SEGRE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/8 | Maison | 91 m² | 3 | 230 000 € | 2 527 €/m² | 6 350 m²dont prés — dans le détail : 5 800 m² de prés | 9100 PIECES DU ROCHER MAISON NE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 10/5 | Maison | 119 m² | 5 | 300 600 € | 2 526 €/m² | 2 961 m²dont prés, jardins — dans le détail : 2 854 m² de prés, 65 m² de jardins | 10 RUE DE LA PETITE VITESSE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 31/8 | Maison | 47 m² | 2 | 118 500 € | 2 521 €/m² | 684 m² | 25 RUE DE L HOPITAL — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/5 | Maison | 99 m² | 4 | 240 148 € | 2 426 €/m² | 1 212 m²dont jardins — dans le détail : 712 m² de jardins | 32 B RUE DU PINELIER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 23/12 | Maison | 140 m² | 5 | 337 000 € | 2 407 €/m² | 23 308 m²dont prés, terrains d'agrément, jardins — dans le détail : 18 253 m² de prés, 2 355 m² de terrains d'agrément, 1 313 m² de jardins | 5 RUE DE L OUDON LOUVAINES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 1/6 | Maison | 88 m² | 4 | 204 000 € | 2 318 €/m² | 645 m² | 4 RUE DES SABLES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 15/1 | Maison | 68 m² | 3 | 155 000 € | 2 279 €/m² | 659 m² | 9001 RTE D'AVIRE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 12/3 | Maison | 76 m² | 4 | 172 000 € | 2 263 €/m² | — | 15 RUE DE PIMODAN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 15/11 | Maison | 93 m² | 4 | 210 000 € | 2 258 €/m² | 893 m² | 5596 GRANDE SALAIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 28/4 | Maison | 98 m² | 4 | 220 000 € | 2 245 €/m² | 723 m² | 3 ALL DE LA GRANDE CROIX — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/8 | Maison | 85 m² | 5 | 190 239 € | 2 238 €/m² | 2 017 m²dont terres, terrains d'agrément — dans le détail : 1 017 m² de terres, 500 m² de terrains d'agrément | 134 LA CARRELIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 16/4 | Maison | 94 m² | 4 | 210 000 € | 2 234 €/m² | 4 194 m²dont jardins, vergers — dans le détail : 1 879 m² de jardins, 625 m² de vergers | 5287 LES MORLAYES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 7/6 | Maison | 121 m² | 5 | 270 000 € | 2 231 €/m² | 1 295 m²dont terrains d'agrément — dans le détail : 623 m² de terrains d'agrément | 11 RUE DE LA CHAPELLE DU BURON — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/10 | Maison | 77 m² | 3 | 170 305 € | 2 212 €/m² | 704 m² | 12 RUE PAUL CEZANNE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 17/8 | Maison | 58 m² | 3 | 127 500 € | 2 198 €/m² | 970 m²dont terrains d'agrément — dans le détail : 338 m² de terrains d'agrément | 9 RTE DE LA GATELIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 17/8 | Maison | 145 m² | 7 | 317 232 € | 2 188 €/m² | 636 m² | 16 RUE LA SOUVERAINE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/8 | Maison | 87 m² | 5 | 185 255 € | 2 129 €/m² | 639 m² | 24 RUE AUGUSTE RENOIR — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/8 | Maison | 45 m² | 2 | 95 000 € | 2 111 €/m² | 264 m² | 4 ALL DES LIERRES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 11/6 | Maison | 77 m² | 2 | 161 255 € | 2 094 €/m² | 1 168 m²dont terres — dans le détail : 468 m² de terres | 5065 BOIBOUC — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 25/10 | Maison | 48 m² | 3 | 100 000 € | 2 083 €/m² | 1 971 m²dont prés — dans le détail : 909 m² de prés | 5363 MARGERIE NYOISEAU — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/4 | Maison | 65 m² | 4 | 134 000 € | 2 062 €/m² | 603 m² | 21 RUE VOLTAIRE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 9/6 | Maison | 147 m² | 5 | 300 000 € | 2 041 €/m² | 796 m² | 7 RUE DE LA FERRONNIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/9 | Maison | 57 m² | 2 | 115 000 € | 2 018 €/m² | 1 056 m²dont jardins, vergers — dans le détail : 665 m² de jardins, 307 m² de vergers | 1 RLE DU ROCHER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/10 | Maison | 97 m² | 4 | 195 000 € | 2 010 €/m² | 703 m²dont terrains d'agrément — dans le détail : 203 m² de terrains d'agrément | 8 IMP DES HAVEURS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 31/8 | Maison | 90 m² | 4 | 180 000 € | 2 000 €/m² | 782 m² | 5353 LE VIVIER ST MARTIN DU BOI — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 21/10 | Maison | 90 m² | 4 | 180 000 € | 2 000 €/m² | 528 m² | 50 RUE DU FLUCAS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/5 | Maison | 87 m² | 5 | 173 000 € | 1 989 €/m² | 607 m² | 22 RUE GEORGES MENAN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 31/5 | Maison | 53 m² | 4 | 105 000 € | 1 981 €/m² | 931 m²dont jardins — dans le détail : 701 m² de jardins | 3 CRETE DES LANDES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 12/10 | Maison | 102 m² | 4 | 200 000 € | 1 961 €/m² | 509 m² | 50 RUE DU CHAMP BELLAY — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 28/10 | Maison | 101 m² | 5 | 198 000 € | 1 960 €/m² | 899 m² | 25 RUE LA SOUVERAINE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 15/10 | Maison | 82 m² | 3 | 160 000 € | 1 951 €/m² | 1 002 m² | 12 RUE DU PERRIN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/9 | Maison | 118 m² | 5 | 230 000 € | 1 949 €/m² | 1 118 m² | 6 B ALL DES GENETS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 26/11 | Maison | 81 m² | 5 | 157 000 € | 1 938 €/m² | 3 181 m²dont landes — dans le détail : 2 520 m² de landes | 9001 LA VILLE EN BOIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 18/10 | Maison | 75 m² | 3 | 145 000 € | 1 933 €/m² | 5 659 m²dont jardins, terres — dans le détail : 1 100 m² de jardins, 839 m² de terres | 5057 LA MASSIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 18/10 | Maison | 79 m² | 5 | 152 000 € | 1 924 €/m² | 392 m² | 15 RUE DE LA CROIX DE LORRAINE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/3 | Maison | 128 m² | 5 | 246 000 € | 1 922 €/m² | 2 650 m²dont prés — dans le détail : 1 592 m² de prés | 2 RUE DES ROSSIGNOLS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/11 | Maison | 120 m² | 5 | 230 000 € | 1 917 €/m² | 442 m² | 2 RUE ERIC TABARLY — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 8/1 | Maison | 168 m² | 6 | 320 000 € | 1 905 €/m² | 41 593 m²dont terres, prés, vergers, terrains d'agrément — dans le détail : 25 034 m² de terres, 8 159 m² de prés, 5 900 m² de vergers, 2 000 m² de terrains d'agrément | 5721 LES CHARRIERES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/6 | Appartement | 60 m² | 3 | 114 000 € | 1 900 €/m² | — | 7 RUE MELLET — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/8 | Maison | 73 m² | 3 | 138 231 € | 1 894 €/m² | 365 m² | 18 RUE D'ANJOU — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 13/4 | Maison | 70 m² | 4 | 132 500 € | 1 893 €/m² | 303 m² | 49 RUE DES HAUTS ST JEAN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 10/11 | Maison | 82 m² | 3 | 153 388 € | 1 871 €/m² | 291 m²dont jardins — dans le détail : 116 m² de jardins | 5 RUE GOUNOD — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 26/3 | Maison | 121 m² | 5 | 225 000 € | 1 860 €/m² | 2 812 m²dont terrains d'agrément, terres — dans le détail : 1 750 m² de terrains d'agrément, 562 m² de terres | 19 LE PRESSOIR BIDAULT — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/10 | Maison | 149 m² | 7 | 275 000 € | 1 846 €/m² | 2 898 m²dont taillis simples — dans le détail : 1 398 m² de taillis simples | 5349 RTE DE CHAZE BOURG D IRE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 14/10 | Appartement | 95 m² | 3 | 175 000 € | 1 842 €/m² | — | 11 PL ARISTIDE BRIAND — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 23/4 | Maison | 91 m² | 3 | 165 000 € | 1 813 €/m² | 4 950 m²dont vergers, jardins — dans le détail : 2 886 m² de vergers, 943 m² de jardins | 5143 LE VERGER LA CHAPELLE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 8/10 | Maison | 80 m² | 4 | 145 000 € | 1 813 €/m² | 695 m² | 11 RUE DE LA CHETARDIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/8 | Maison | 116 m² | 5 | 210 000 € | 1 810 €/m² | 771 m² | 15 RUE DES 7 CHAMPS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/6 | Maison | 82 m² | 4 | 147 000 € | 1 793 €/m² | 297 m² | 41 RUE DE LA LAMPISTERIE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/8 | Maison | 96 m² | 4 | 171 159 € | 1 783 €/m² | 979 m² | 9 CHE DE BOURBELAINE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/1 | Maison | 77 m² | 5 | 135 000 € | 1 753 €/m² | 970 m² | 13 RUE DE POMMERAYE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/7 | Maison | 119 m² | 5 | 208 285 € | 1 750 €/m² | 610 m² | 4 RUE JEAN SEBASTIEN BACH — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 12/5 | Maison | 103 m² | 5 | 180 000 € | 1 748 €/m² | 682 m² | 7 RUE DU BELVEDERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/8 | Maison | 103 m² | 5 | 180 000 € | 1 748 €/m² | 685 m² | 6 LOT DU PRESBYTERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 10/9 | Maison | 165 m² | 3 | 288 295 € | 1 747 €/m² | 3 513 m²dont terres — dans le détail : 803 m² de terres | 5843 LES BRUNELLIERES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 20/4 | Maison | 87 m² | 4 | 152 000 € | 1 747 €/m² | 506 m² | 10 RUE DES PRAIRIES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/11 | Maison | 144 m² | 4 | 250 000 € | 1 736 €/m² | 15 532 m²dont prés, terres, eaux, jardins — dans le détail : 7 042 m² de prés, 2 200 m² de terres, 965 m² de eaux, 940 m² de jardins | 5258 LA HAIE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 25/5 | Maison | 114 m² | 5 | 197 099 € | 1 729 €/m² | 576 m² | 3 RUE DES SILLONS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/9 | Maison | 100 m² | 6 | 171 780 € | 1 718 €/m² | 1 190 m²dont jardins — dans le détail : 546 m² de jardins | 1 RUE DE LA TAILLANDERIE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 9/7 | Maison | 120 m² | 6 | 205 000 € | 1 708 €/m² | 846 m² | 10 LOT DE LA CROIX BURET — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 28/6 | Maison | 88 m² | 4 | 150 195 € | 1 707 €/m² | 607 m² | 13 RUE LEON FOUCAULT — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 14/10 | Maison | 88 m² | 5 | 150 000 € | 1 705 €/m² | 611 m² | 21 RUE DES DEUX COLOMBES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 20/8 | Maison | 100 m² | 4 | 170 000 € | 1 700 €/m² | 622 m²dont jardins — dans le détail : 494 m² de jardins | 14 RUE GASTON JOUBIN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 1/7 | Maison | 81 m² | 3 | 137 500 € | 1 698 €/m² | 622 m² | 3 RUE DU PETIT BOIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 14/12 | Maison | 109 m² | 5 | 185 000 € | 1 697 €/m² | 474 m² | 9 SQUARE DES VOYELLES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/7 | Maison | 325 m² | 8 | 550 000 € | 1 692 €/m² | 14 953 m²dont peupleraies, terrains d'agrément, prés — dans le détail : 11 610 m² de peupleraies, 1 795 m² de terrains d'agrément, 290 m² de prés | 5252 MOULIN DE L HOMME — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/7 | Maison | 52 m² | 3 | 88 000 € | 1 692 €/m² | 147 m² | 9 A RUE DES ROSES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/1 | Maison | 94 m² | 5 | 159 000 € | 1 691 €/m² | 531 m² | 6 RUE DES QUATRE-VENTS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 12/11 | Maison | 80 m² | 3 | 135 000 € | 1 688 €/m² | 1 000 m² | 12 RTE DE SEGRE MARANS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 16/4 | Maison | 89 m² | 4 | 150 000 € | 1 685 €/m² | 684 m² | 14 RUE JEAN MOULIN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/9 | Maison | 102 m² | 5 | 170 239 € | 1 669 €/m² | 871 m² | 5293 ALL DU CRASSIER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 28/7 | Maison | 150 m² | 7 | 250 000 € | 1 667 €/m² | 696 m² | 6 RUE DE LA LAMPISTERIE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/10 | Appartement | 84 m² | 3 | 140 000 € | 1 667 €/m² | — | 2 PL DE LA REPUBLIQUE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 26/11 | Maison | 188 m² | 5 | 310 000 € | 1 649 €/m² | 3 311 m²dont terres — dans le détail : 2 766 m² de terres | 4 B RUE DES JUIVERIES SEGRE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/6 | Maison | 91 m² | 3 | 150 000 € | 1 648 €/m² | 1 513 m²dont jardins — dans le détail : 711 m² de jardins | 17 RUE DE L OUDON LOUVAINES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 11/5 | Maison | 79 m² | 2 | 130 155 € | 1 648 €/m² | 552 m² | 5 RUE LEON FOUCAULT — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 28/7 | Maison | 55 m² | 2 | 90 000 € | 1 636 €/m² | 1 090 m² | 5031 LA MAISON ROUGE LA FERRIER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 28/12 | Maison | 92 m² | 5 | 150 000 € | 1 630 €/m² | 17 964 m²dont prés — dans le détail : 15 980 m² de prés | 59 RUE CONSTANT GERARD — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/9 | Maison | 227 m² | 7 | 370 000 € | 1 630 €/m² | 1 012 m²dont terrains d'agrément — dans le détail : 512 m² de terrains d'agrément | 5603 LA PETITE SALAIE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 23/12 | Maison | 77 m² | 3 | 125 000 € | 1 623 €/m² | 708 m² | 58 RUE LAMARTINE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 20/9 | Maison | 108 m² | 5 | 175 259 € | 1 623 €/m² | 807 m² | 4 RUE DES QUATRE-VENTS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 12/7 | Maison | 94 m² | 4 | 152 500 € | 1 622 €/m² | 465 m² | 20 RUE DE LA MARELLE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/9 | Maison | 131 m² | 7 | 210 000 € | 1 603 €/m² | 700 m²dont jardins — dans le détail : 200 m² de jardins | 7 RUE DE PIMODAN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 19/2 | Maison | 53 m² | 3 | 84 820 € | 1 600 €/m² | 475 m² | 4 RUE DE LORRAINE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 20/10 | Maison | 72 m² | 4 | 115 000 € | 1 597 €/m² | 449 m² | 29 BD LEON MAUDUIT — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 14/4 | Maison | 107 m² | 2 | 170 600 € | 1 594 €/m² | 942 m²dont jardins, terres — dans le détail : 500 m² de jardins, 187 m² de terres | 5044 LA SENARDAIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 17/8 | Maison | 113 m² | 6 | 180 000 € | 1 593 €/m² | 708 m² | 1 LOT DU PRESBYTERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 12/4 | Maison | 94 m² | 4 | 149 000 € | 1 585 €/m² | 364 m²dont jardins — dans le détail : 288 m² de jardins | 12 RUE DE MARGERIE SEGRE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 31/3 | Maison | 125 m² | 3 | 197 735 € | 1 582 €/m² | 3 045 m²dont terrains d'agrément — dans le détail : 1 045 m² de terrains d'agrément | 7 CHE DU BURON BOURG D IRE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/3 | Maison | 99 m² | 5 | 155 000 € | 1 566 €/m² | 849 m² | 9 RUE MATHURIN MENARD — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 3/5 | Maison | 80 m² | 4 | 125 080 € | 1 564 €/m² | 666 m² | 14 RUE DU LOGIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 23/8 | Maison | 87 m² | 4 | 135 000 € | 1 552 €/m² | 458 m² | 31 RUE DES JARDINS NOYANT GRAVOYE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 18/11 | Appartement | 40 m² | 2 | 62 000 € | 1 550 €/m² | — | 8 RUE ST JOSEPH — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 13/12 | Maison | 55 m² | 2 | 85 247 € | 1 550 €/m² | 1 299 m²dont terres, prés, jardins — dans le détail : 297 m² de terres, 281 m² de prés, 15 m² de jardins | 5017 LA POUILLAIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 4/10 | Maison | 145 m² | 4 | 219 210 € | 1 512 €/m² | 461 m² | 9 RUE NICOLAS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 21/12 | Maison | 108 m² | 5 | 163 000 € | 1 509 €/m² | 823 m² | 21 RUE DU BOIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/6 | Maison | 92 m² | 5 | 137 000 € | 1 489 €/m² | 653 m² | 10 RUE DES ALOUETTES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/8 | Maison | 116 m² | 2 | 172 000 € | 1 483 €/m² | 6 166 m²dont vergers, terres — dans le détail : 4 071 m² de vergers, 447 m² de terres | 5007 LA HORLIERE AVIRE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 19/1 | Maison | 98 m² | 4 | 145 000 € | 1 480 €/m² | 573 m² | 52 RUE DU FLUCAS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 15/1 | Appartement | 52 m² | 2 | 76 900 € | 1 479 €/m² | — | 20 AV D EVENTARD — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/7 | Maison | 94 m² | 4 | 139 000 € | 1 479 €/m² | 1 294 m²dont jardins — dans le détail : 1 294 m² de jardins | 13 RUE DU DOLMEN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 28/12 | Maison | 92 m² | 4 | 135 105 € | 1 469 €/m² | 698 m² | 29 RUE DAVID D ANGERS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/11 | Appartement | 47 m² | 3 | 69 000 € | 1 468 €/m² | — | 6 B RUE GUSTAVE RICHARD — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/7 | Maison | 202 m² | 6 | 296 000 € | 1 465 €/m² | 2 652 m²dont terres — dans le détail : 2 362 m² de terres | 5117 GRANDE GAUTRAIE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/4 | Maison | 100 m² | 5 | 146 000 € | 1 460 €/m² | 301 m² | 19 RUE DE LA LAMPISTERIE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/9 | Maison | 48 m² | 2 | 70 000 € | 1 458 €/m² | 257 m² | 10 ALL DES BRUYERES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 3/6 | Appartement | 90 m² | 3 | 131 000 € | 1 456 €/m² | — | 15 RUE MEIGNAN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 18/6 | Maison | 87 m² | 3 | 125 000 € | 1 437 €/m² | 1 024 m²dont terres — dans le détail : 333 m² de terres | 3 LA GATELIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 19/3 | Maison | 55 m² | 3 | 79 000 € | 1 436 €/m² | 201 m² | 1 RUE DU CALVAIRE NOYANT — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/10 | Maison | 171 m² | 7 | 245 000 € | 1 433 €/m² | 8 484 m²dont terres, terrains d'agrément, jardins, prés — dans le détail : 3 711 m² de terres, 2 558 m² de terrains d'agrément, 272 m² de jardins, 247 m² de prés | 5023 LA GIBAUDIERE BOURG D IRE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/8 | Maison | 44 m² | 4 | 63 000 € | 1 432 €/m² | 181 m² | 7 A VC BREGES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 16/2 | Maison | 70 m² | 4 | 100 000 € | 1 429 €/m² | 480 m² | 40 RUE PAUL CEZANNE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 10/5 | Maison | 50 m² | 3 | 71 000 € | 1 420 €/m² | 108 m² | 25 D CHE DU BURON SEGRE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 1/4 | Maison | 55 m² | 3 | 78 000 € | 1 418 €/m² | 363 m² | 5 RUE SAINT SAUVEUR — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 20/9 | Maison | 60 m² | 3 | 85 000 € | 1 417 €/m² | 114 m² | 66 RUE DES HAUTS ST JEAN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/8 | Maison | 220 m² | 7 | 310 000 € | 1 409 €/m² | 4 162 m²dont prés, jardins, terrains a bâtir — dans le détail : 1 780 m² de prés, 666 m² de jardins, 102 m² de terrains a bâtir | 4 B RUE D ALSACE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 26/5 | Maison | 71 m² | 3 | 100 000 € | 1 408 €/m² | 321 m² | 6 RUE ANTOINE PAILLARD — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 20/9 | Maison | 50 m² | 2 | 70 000 € | 1 400 €/m² | 131 m² | 8 RUE DU PRIEURE ST MARTIN DU BO — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 18/6 | Maison | 56 m² | 2 | 78 000 € | 1 393 €/m² | 374 m² | 11 RUE GEORGES BACHELOT — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 8/9 | Maison | 110 m² | 4 | 152 000 € | 1 382 €/m² | 6 342 m²dont prés, jardins — dans le détail : 1 405 m² de prés, 950 m² de jardins | 5024 LA RIVIERE COULON — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/7 | Maison | 93 m² | 4 | 127 500 € | 1 371 €/m² | 586 m² | 1 RUE DE LORRAINE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 26/11 | Maison | 106 m² | 3 | 145 000 € | 1 368 €/m² | 679 m² | 19 LOT DE L HOMMEE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 15/2 | Maison | 110 m² | 6 | 150 000 € | 1 364 €/m² | 7 271 m²dont terrains d'agrément, prés — dans le détail : 5 957 m² de terrains d'agrément, 344 m² de prés | 5155 LA PELAIE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 1/4 | Maison | 120 m² | 6 | 163 000 € | 1 358 €/m² | 864 m²dont jardins — dans le détail : 678 m² de jardins | 12 RUE PAUL GUIENNE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 15/1 | Appartement | 81 m² | 4 | 110 000 € | 1 358 €/m² | — | 2 PL DE LA REPUBLIQUE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 4/6 | Maison | 106 m² | 4 | 143 255 € | 1 351 €/m² | 2 382 m²dont prés — dans le détail : 1 882 m² de prés | 5181 L EBEAUPIN AVIRE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 4/1 | Maison | 88 m² | 4 | 118 000 € | 1 341 €/m² | 759 m² | 15 RUE DE LA CHAPELLE DU BURON — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 23/6 | Maison | 65 m² | 3 | 87 120 € | 1 340 €/m² | 272 m² | 4 ALL BEAUSOLEIL — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 19/3 | Maison | 97 m² | 4 | 130 000 € | 1 340 €/m² | 921 m² | 24 RUE JEAN MOULIN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 7/12 | Maison | 49 m² | 3 | 65 500 € | 1 337 €/m² | 386 m² | 10 RUE MISENGRAIN NOYANT — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 23/4 | Maison | 106 m² | 5 | 140 869 € | 1 329 €/m² | 626 m² | 26 RUE DU LOGIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 14/12 | Appartement | 46 m² | 3 | 61 000 € | 1 326 €/m² | — | 6 B RUE GUSTAVE RICHARD — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 21/5 | Maison | 91 m² | 6 | 120 255 € | 1 321 €/m² | 482 m² | 15 RUE DES OISEAUX — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 13/9 | Appartement | 28 m² | 1 | 37 000 € | 1 321 €/m² | — | 15 RUE MEIGNAN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 8/9 | Appartement | 76 m² | 4 | 100 000 € | 1 316 €/m² | — | 20 AV D EVENTARD — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 15/1 | Maison | 89 m² | 4 | 117 000 € | 1 315 €/m² | 337 m² | 14 RUE ANTOINE PAILLARD — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 23/1 | Maison | 75 m² | 3 | 98 000 € | 1 307 €/m² | 599 m² | 7 RUE DE L ALEXANDRIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
