Ce que chaque ligne dit, et ce qu'elle ne dit pas
Le prix est celui porté à l'acte. Il peut comprendre du mobilier ; il ne comprend ni les frais d'acte, ni la commission d'agence. La surface est la surface réelle bâtie du logement, dépendances exclues — un appartement vendu avec sa cave et son parking est compté sur ses seuls m² habitables.
Aucun nom n'y figure, ni vendeur ni acquéreur : la source n'en publie pas. Une adresse, un bien, un prix, une date.
Les ventes sous 9 m² et celles dont le prix au m² sort de la fourchette de vraisemblance sont écartées, comme pour le calcul de la médiane. Une vente entre proches, une soulte de succession ou une cession à l'euro symbolique restent des ventes aux yeux de la source : c'est l'une des raisons pour lesquelles nous publions une médiane et non une moyenne.
Les 207 ventes
207 ventes affichées.
| 4/1 | Maison | 160 m² | 12 | 657 500 € | 4 109 €/m² | 3 099 m²dont jardins — dans le détail : 1 299 m² de jardins | 19 RUE ALFRED DE FALLOUX — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/5 | Maison | 100 m² | 4 | 315 000 € | 3 150 €/m² | 4 596 m²dont jardins — dans le détail : 2 735 m² de jardins | 5028 LA TOUCHE DU BUREAU D EN B — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 11/10 | Appartement | 25 m² | 1 | 78 000 € | 3 120 €/m² | — | 23 RUE PIERRE GENDRY — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 26/4 | Appartement | 36 m² | 2 | 110 000 € | 3 056 €/m² | — | 23 RUE PIERRE GENDRY — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 5/5 | Appartement | 36 m² | 2 | 110 000 € | 3 056 €/m² | — | 23 RUE PIERRE GENDRY — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/3 | Maison | 33 m² | 2 | 100 000 € | 3 030 €/m² | 812 m²dont jardins — dans le détail : 400 m² de jardins | 1 RUE DE L'OUDON CHAPELLE OUDON — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 3/11 | Maison | 95 m² | 3 | 285 240 € | 3 003 €/m² | 2 075 m²dont terrains a bâtir, jardins — dans le détail : 908 m² de terrains a bâtir, 531 m² de jardins | 3 RUE DE LA TREMIE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/8 | Maison | 86 m² | 5 | 240 000 € | 2 791 €/m² | 677 m² | 40 RUE DES MINIERES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 12/10 | Maison | 65 m² | 4 | 175 000 € | 2 692 €/m² | 540 m² | 2 RUE DES JARDINS NOYANT GRAVOYE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 12/12 | Maison | 90 m² | 4 | 230 000 € | 2 556 €/m² | 519 m² | 6 SQUARE DES VOYELLES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 1/6 | Maison | 145 m² | 6 | 350 000 € | 2 414 €/m² | 2 204 m²dont jardins — dans le détail : 1 146 m² de jardins | 22 B RUE ERNEST RENAN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 1/8 | Maison | 125 m² | 7 | 299 900 € | 2 399 €/m² | 450 m² | 6 RUE ERIC TABARLY — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 4/1 | Maison | 78 m² | 4 | 185 000 € | 2 372 €/m² | 322 m² | 16 RUE WOLFGANG AMADEUS MOZART — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 3/3 | Maison | 36 m² | 2 | 85 000 € | 2 361 €/m² | 190 m² | 42 RUE DAVID D ANGERS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 8/6 | Maison | 85 m² | 3 | 200 259 € | 2 356 €/m² | 198 m² | 11 RUE DU DOC P CHEVALLIER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 4/7 | Maison | 81 m² | 3 | 190 252 € | 2 349 €/m² | 667 m² | 44 RUE DES FRERES LUMIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 28/3 | Maison | 64 m² | 4 | 149 000 € | 2 328 €/m² | 505 m² | 33 RUE CHARLES DE GAULLE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/5 | Maison | 152 m² | 4 | 350 000 € | 2 303 €/m² | 6 954 m²dont terrains d'agrément, prés, jardins, terres — dans le détail : 4 412 m² de terrains d'agrément, 1 170 m² de prés, 156 m² de jardins, 32 m² de terres | 5 CHE DE L ENGLUCHERIE SEGRE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 13/3 | Appartement | 125 m² | 3 | 285 000 € | 2 280 €/m² | — | 1 RUE DU CAP DE HAUTECLOQUE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 25/1 | Maison | 45 m² | 1 | 102 000 € | 2 267 €/m² | 520 m² | 1 RUE DU LAVOIR MONTGUILLON — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 3/8 | Maison | 81 m² | 2 | 183 000 € | 2 259 €/m² | 9 167 m²dont prés, vergers, jardins — dans le détail : 3 920 m² de prés, 2 620 m² de vergers, 1 414 m² de jardins | 5036 LA SAVARIAIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 17/4 | Maison | 84 m² | 5 | 187 500 € | 2 232 €/m² | 580 m² | 8 RUE DES NOISETIERS STE GEMMES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 3/7 | Maison | 95 m² | 4 | 210 000 € | 2 211 €/m² | 840 m²dont jardins — dans le détail : 220 m² de jardins | 4 RUE DES ROCAILLES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 7/7 | Maison | 83 m² | 4 | 182 231 € | 2 196 €/m² | 1 245 m²dont jardins — dans le détail : 25 m² de jardins | 6 RUE CREUSE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 10/10 | Maison | 84 m² | 4 | 180 000 € | 2 143 €/m² | 1 398 m²dont vergers — dans le détail : 14 m² de vergers | 9014 RUE JEAN MONNET — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 14/6 | Maison | 75 m² | 4 | 160 000 € | 2 133 €/m² | 295 m² | 67 RUE DES HAUTS ST JEAN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/10 | Maison | 78 m² | 4 | 165 000 € | 2 115 €/m² | 698 m² | 35 RUE RENE RICHARD — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 7/7 | Maison | 71 m² | 4 | 150 000 € | 2 113 €/m² | 6 190 m²dont terres, futaies feuillues, jardins — dans le détail : 2 328 m² de terres, 1 692 m² de futaies feuillues, 440 m² de jardins | 5001 LA PIERRERHUS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 13/9 | Maison | 77 m² | 3 | 162 000 € | 2 104 €/m² | 708 m² | 58 RUE LAMARTINE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/2 | Maison | 89 m² | 6 | 185 500 € | 2 084 €/m² | 1 325 m²dont terres — dans le détail : 825 m² de terres | 7 RTE DE SEGRE MARANS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/9 | Maison | 92 m² | 3 | 189 000 € | 2 054 €/m² | 168 m² | 19 T RUE LAZARE CARNOT — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 17/2 | Maison | 88 m² | 4 | 180 000 € | 2 045 €/m² | 528 m² | 5 RUE CLAUDE DEBUSSY — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 9/1 | Maison | 103 m² | 5 | 210 000 € | 2 039 €/m² | 452 m² | 14 RUE DE LA FERRONNIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 9/2 | Maison | 113 m² | 5 | 226 239 € | 2 002 €/m² | 1 083 m²dont jardins — dans le détail : 583 m² de jardins | 33 RUE RENE RICHARD — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 23/6 | Maison | 89 m² | 4 | 178 000 € | 2 000 €/m² | 720 m² | 7 RUE DU LEVANT — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/1 | Maison | 88 m² | 4 | 175 000 € | 1 989 €/m² | 757 m² | 10 RUE DES LYS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/6 | Maison | 171 m² | 7 | 340 000 € | 1 988 €/m² | 1 122 m²dont terrains a bâtir — dans le détail : 558 m² de terrains a bâtir | 4 RUE DES HOUILLERES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 28/6 | Maison | 118 m² | 4 | 234 271 € | 1 985 €/m² | 1 589 m²dont terres — dans le détail : 589 m² de terres | 9002 LE BOIS SEGRE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/12 | Maison | 96 m² | 4 | 190 480 € | 1 984 €/m² | 2 490 m²dont jardins, terres — dans le détail : 1 435 m² de jardins, 500 m² de terres | 2 HAMEAU DES BINQUENAIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/8 | Maison | 107 m² | 3 | 212 000 € | 1 981 €/m² | 507 m² | 11 RUE DES SILLONS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/2 | Maison | 99 m² | 4 | 196 000 € | 1 980 €/m² | 798 m² | 8 RUE RENE RICHARD — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 10/5 | Maison | 104 m² | 4 | 205 000 € | 1 971 €/m² | 687 m² | 14 RUE GEORGES MENAN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 9/6 | Maison | 79 m² | 4 | 155 000 € | 1 962 €/m² | 516 m² | 29 RUE DU FLUCAS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 18/8 | Maison | 92 m² | 5 | 180 000 € | 1 957 €/m² | 420 m² | 7 RUE JEAN MERMOZ — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 31/1 | Maison | 64 m² | 4 | 125 000 € | 1 953 €/m² | 123 m² | 29 RUE MICHELET — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/2 | Maison | 121 m² | 5 | 234 000 € | 1 934 €/m² | 189 m² | 13 RUE DU DOC P CHEVALLIER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 26/1 | Maison | 88 m² | 4 | 170 000 € | 1 932 €/m² | 763 m² | 31 AV D EVENTARD — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/5 | Maison | 90 m² | 5 | 170 000 € | 1 889 €/m² | 1 300 m²dont terrains d'agrément — dans le détail : 800 m² de terrains d'agrément | 10 LE PRESSOIR BIDAULT — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/1 | Maison | 51 m² | 3 | 95 251 € | 1 868 €/m² | 102 m² | 23 RUE DU PINELIER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 18/10 | Maison | 81 m² | 4 | 151 000 € | 1 864 €/m² | 370 m² | 13 RUE DES CHATAIGNIERS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 20/1 | Maison | 103 m² | 4 | 191 103 € | 1 855 €/m² | 867 m² | 1 B RUE DU PRIEURE ST SAUVEUR — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/11 | Maison | 148 m² | 5 | 271 000 € | 1 831 €/m² | 259 m² | 17 RUE DU DOC POIDEVIN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 18/1 | Maison | 80 m² | 4 | 145 900 € | 1 824 €/m² | 92 m² | 18 RUE VIEILLE RUE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 5/6 | Maison | 88 m² | 5 | 160 000 € | 1 818 €/m² | 640 m² | 27 RUE DU BOIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 9/2 | Maison | 75 m² | 2 | 135 460 € | 1 806 €/m² | 6 430 m²dont jardins, terres, prés — dans le détail : 965 m² de jardins, 893 m² de terres, 95 m² de prés | 5283 LA MORINAIE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 28/7 | Maison | 99 m² | 4 | 178 000 € | 1 798 €/m² | 822 m² | 1 LOT DE LA CROIX BURET — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/8 | Maison | 85 m² | 4 | 150 000 € | 1 765 €/m² | 680 m²dont jardins — dans le détail : 187 m² de jardins | 11 RUE ANTOINE PAILLARD — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 7/2 | Maison | 80 m² | 4 | 140 000 € | 1 750 €/m² | 543 m² | 3 RUE JEAN SEBASTIEN BACH — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 15/9 | Maison | 50 m² | 3 | 87 000 € | 1 740 €/m² | 213 m² | 12 B RUE DES MINEURS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 1/12 | Maison | 110 m² | 4 | 190 000 € | 1 727 €/m² | 475 m² | 23 RUE NEUVILLE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 13/2 | Appartement | 45 m² | 2 | 77 000 € | 1 711 €/m² | — | 3 RUE DU DOC P CHEVALLIER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 21/3 | Maison | 88 m² | 4 | 150 490 € | 1 710 €/m² | 465 m² | 30 RUE DU LEVANT — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 25/8 | Maison | 123 m² | 4 | 210 000 € | 1 707 €/m² | 12 937 m²dont prés, terres, jardins — dans le détail : 8 134 m² de prés, 1 423 m² de terres, 1 110 m² de jardins | 5002 LA TUCAUDAIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 7/12 | Maison | 99 m² | 4 | 169 000 € | 1 707 €/m² | 707 m² | 4 ALL DES CHARDONNERETS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/1 | Appartement | 40 m² | 1 | 68 000 € | 1 700 €/m² | — | 3 RUE DU DOC P CHEVALLIER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/6 | Maison | 68 m² | 4 | 115 000 € | 1 691 €/m² | 570 m² | 5 RUE DES MINIERES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 17/5 | Maison | 89 m² | 4 | 150 000 € | 1 685 €/m² | 180 m² | 17 B RUE MEIGNAN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/6 | Maison | 137 m² | 4 | 230 347 € | 1 681 €/m² | 8 133 m²dont prés — dans le détail : 6 033 m² de prés | 5279 LA RIVIERE TIERCE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/2 | Maison | 64 m² | 3 | 107 231 € | 1 675 €/m² | 594 m²dont jardins — dans le détail : 445 m² de jardins | 13 ALL DU RONCERAY — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 28/8 | Maison | 77 m² | 4 | 128 888 € | 1 674 €/m² | 324 m² | 5 C RUE DES MINEURS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 16/2 | Appartement | 60 m² | 2 | 100 000 € | 1 667 €/m² | — | 2 PL DE LA REPUBLIQUE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 13/3 | Maison | 79 m² | 4 | 131 160 € | 1 660 €/m² | 400 m² | 19 RUE DU ROCHER LOUVAINES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 20/12 | Maison | 58 m² | 3 | 96 000 € | 1 655 €/m² | 256 m² | 3 B RUE ANDRE BRECHETEAU — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 8/12 | Maison | 70 m² | 4 | 115 800 € | 1 654 €/m² | 2 242 m²dont vergers, prés — dans le détail : 1 300 m² de vergers, 190 m² de prés | 2 CRETE DES LANDES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 7/12 | Maison | 118 m² | 6 | 195 000 € | 1 653 €/m² | 945 m² | 6420 RTE DU PRESSOIR BIDAULT — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 9/6 | Maison | 55 m² | 3 | 90 480 € | 1 645 €/m² | 256 m² | 4 ALL DES FOUGERES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 28/2 | Appartement | 54 m² | 2 | 88 500 € | 1 639 €/m² | — | 8 RUE ST JOSEPH — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/7 | Maison | 167 m² | 7 | 273 000 € | 1 635 €/m² | 3 756 m²dont taillis simples — dans le détail : 3 256 m² de taillis simples | 271 RTE DES HETRES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/3 | Appartement | 37 m² | 1 | 60 000 € | 1 622 €/m² | — | 4 RUE ST JOSEPH — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 3/2 | Maison | 100 m² | 5 | 160 263 € | 1 603 €/m² | 707 m² | 24 RUE DES QUATRE-VENTS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/9 | Maison | 119 m² | 6 | 190 000 € | 1 597 €/m² | 1 717 m²dont terrains d'agrément — dans le détail : 1 217 m² de terrains d'agrément | 7 RUE DES DEUX HAIES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/10 | Appartement | 88 m² | 3 | 140 000 € | 1 591 €/m² | — | 17 RUE LAMARTINE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/12 | Maison | 88 m² | 2 | 139 000 € | 1 580 €/m² | 2 127 m²dont jardins — dans le détail : 1 606 m² de jardins | 5032 LE BAS TERTRE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 9/10 | Maison | 69 m² | 3 | 108 400 € | 1 571 €/m² | 227 m² | 8 RUE DE LA PAIX — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 28/6 | Maison | 116 m² | 4 | 180 000 € | 1 552 €/m² | 556 m² | 14 RUE DES HOUILLERES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 20/9 | Maison | 68 m² | 3 | 105 000 € | 1 544 €/m² | 840 m² | 18 B RUE GEORGES BACHELOT — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/9 | Maison | 68 m² | 4 | 105 000 € | 1 544 €/m² | 434 m² | 6 RUE DU VAL ST AUBIN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 11/10 | Maison | 65 m² | 4 | 99 760 € | 1 535 €/m² | 272 m² | 3 ALL DES BRUYERES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 8/2 | Maison | 111 m² | 5 | 170 000 € | 1 532 €/m² | 737 m² | 13 RUE DES MAGNOLIAS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 31/8 | Maison | 80 m² | 4 | 122 000 € | 1 525 €/m² | 779 m²dont jardins — dans le détail : 256 m² de jardins | 8 RUE DE LA PETITE VITESSE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 31/8 | Maison | 94 m² | 3 | 143 231 € | 1 524 €/m² | 600 m² | 4 RUE D'ANJOU ST SAUVEUR DE FLEE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 15/9 | Maison | 158 m² | 6 | 240 000 € | 1 519 €/m² | 705 m² | 35 RUE LAMARTINE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/10 | Maison | 127 m² | 5 | 192 700 € | 1 517 €/m² | 584 m² | 14 RUE DU 8 MAI 1945 SEGRE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 23/6 | Maison | 58 m² | 3 | 88 000 € | 1 517 €/m² | 537 m² | 3 RUE DES JARDINS NOYANT GRAVOYE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/6 | Maison | 45 m² | 2 | 68 000 € | 1 511 €/m² | 360 m² | 5096 LE BOURG LA CHAPELLE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 15/12 | Maison | 106 m² | 5 | 160 000 € | 1 509 €/m² | 1 767 m²dont jardins — dans le détail : 621 m² de jardins | 6 RUE DES GRANDS MURS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 7/7 | Maison | 63 m² | 4 | 95 000 € | 1 508 €/m² | 752 m² | 12 CRETE DES LANDES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 3/2 | Maison | 50 m² | 3 | 75 000 € | 1 500 €/m² | 442 m²dont jardins — dans le détail : 230 m² de jardins | 4 A RUE DU PUITS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 7/9 | Appartement | 70 m² | 3 | 105 000 € | 1 500 €/m² | — | 4 RUE HOCHE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 5/1 | Appartement | 99 m² | 3 | 148 000 € | 1 495 €/m² | — | 7 RUE GOUNOD — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 10/7 | Maison | 134 m² | 5 | 199 500 € | 1 489 €/m² | 682 m² | 12 RUE DE PIMODAN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/2 | Maison | 78 m² | 3 | 116 000 € | 1 487 €/m² | 912 m²dont terres — dans le détail : 120 m² de terres | 12 IMP DE PILMIL — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 13/10 | Maison | 88 m² | 5 | 130 000 € | 1 477 €/m² | 462 m² | 24 RUE DES MINIERES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/2 | Maison | 110 m² | 5 | 161 000 € | 1 464 €/m² | 3 780 m²dont terres — dans le détail : 2 365 m² de terres | 7 LA TERRASSE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 18/8 | Maison | 81 m² | 5 | 118 500 € | 1 463 €/m² | 524 m² | 8 RUE DE LA LIBERATION STE GEMME — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 20/12 | Maison | 65 m² | 2 | 95 000 € | 1 462 €/m² | 274 m² | 11 ALL DES BRUYERES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/2 | Maison | 144 m² | 5 | 210 000 € | 1 458 €/m² | 767 m² | 16 RUE DES 7 CHAMPS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 20/3 | Appartement | 57 m² | 2 | 82 000 € | 1 439 €/m² | — | 4 RUE DU MOULIN VERT — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 31/1 | Maison | 127 m² | 4 | 182 000 € | 1 433 €/m² | 559 m² | 6 RUE DES PLANTES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 8/11 | Maison | 68 m² | 4 | 97 000 € | 1 426 €/m² | 184 m² | 2 ALL DES FOUGERES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 17/11 | Maison | 106 m² | 4 | 150 319 € | 1 418 €/m² | 217 m² | 19 RUE DE LA MADELEINE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 23/1 | Maison | 92 m² | 4 | 130 307 € | 1 416 €/m² | 1 383 m² | 1 RUE DE L OUDON LOUVAINES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/11 | Maison | 82 m² | 5 | 115 340 € | 1 407 €/m² | 420 m² | 11 RUE JEAN MERMOZ — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/3 | Maison | 136 m² | 5 | 191 000 € | 1 404 €/m² | 766 m²dont jardins — dans le détail : 319 m² de jardins | 5 RUE DE ST GENYS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/4 | Maison | 65 m² | 3 | 91 000 € | 1 400 €/m² | 236 m² | 11 RUE RENE GOUPIL — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 10/3 | Maison | 73 m² | 4 | 101 500 € | 1 390 €/m² | 160 m² | 11 ALL DES LAURIERS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 13/7 | Maison | 71 m² | 4 | 98 421 € | 1 386 €/m² | 228 m² | 13 A RUE DES MINEURS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/8 | Appartement | 53 m² | 2 | 73 215 € | 1 381 €/m² | — | 2 RUE ST JOSEPH — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 5/7 | Maison | 55 m² | 3 | 75 500 € | 1 373 €/m² | 250 m² | 27 ALL DES LAURIERS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 15/5 | Maison | 88 m² | 2 | 120 000 € | 1 364 €/m² | 31 709 m²dont terres, jardins — dans le détail : 27 962 m² de terres, 1 606 m² de jardins | 5032 LE BAS TERTRE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/1 | Appartement | 46 m² | 3 | 62 500 € | 1 359 €/m² | — | 6 B RUE GUSTAVE RICHARD — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 14/4 | Maison | 74 m² | 5 | 100 000 € | 1 351 €/m² | 715 m² | 14 CRETE DES LANDES — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 25/8 | Maison | 140 m² | 5 | 188 000 € | 1 343 €/m² | 199 m² | 3 PL ST MARTIN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 23/1 | Maison | 82 m² | 4 | 110 000 € | 1 341 €/m² | 869 m²dont jardins — dans le détail : 869 m² de jardins | 32 T RUE CHARLES DE GAULLE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/11 | Maison | 90 m² | 4 | 120 000 € | 1 333 €/m² | 295 m² | 87 RUE CHARLES DE GAULLE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 26/4 | Appartement | 40 m² | 2 | 53 000 € | 1 325 €/m² | — | 6 RUE ST JOSEPH — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 30/5 | Maison | 82 m² | 3 | 108 000 € | 1 317 €/m² | 486 m² | 6 RUE SAINT SAUVEUR — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 4/5 | Maison | 114 m² | 4 | 150 000 € | 1 316 €/m² | 8 149 m²dont terres, jardins — dans le détail : 1 650 m² de terres, 640 m² de jardins | 5012 LA CHENUAIE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/6 | Maison | 160 m² | 6 | 210 400 € | 1 315 €/m² | 1 075 m²dont terrains d'agrément — dans le détail : 331 m² de terrains d'agrément | 3 RUE DE LA MOTTE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 11/10 | Maison | 58 m² | 3 | 75 000 € | 1 293 €/m² | 546 m²dont prés — dans le détail : 14 m² de prés | 3 CHE DU ROQUET — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/10 | Appartement | 77 m² | 3 | 99 000 € | 1 286 €/m² | — | 8 RUE ST JOSEPH — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 26/6 | Maison | 221 m² | 10 | 280 000 € | 1 267 €/m² | 7 230 m²dont terres — dans le détail : 6 730 m² de terres | 2 LA TERRASSE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 14/4 | Maison | 113 m² | 6 | 143 000 € | 1 265 €/m² | 472 m² | 6 RUE DU BOIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 5/7 | Maison | 74 m² | 4 | 93 000 € | 1 257 €/m² | 368 m² | 17 RUE DES HAUTS ST JEAN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 31/8 | Maison | 200 m² | 6 | 251 000 € | 1 255 €/m² | 19 813 m²dont terres, jardins, prés, vergers — dans le détail : 15 032 m² de terres, 1 360 m² de jardins, 577 m² de prés, 444 m² de vergers | 5058 LA PINARDERIE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 12/7 | Maison | 63 m² | 2 | 79 000 € | 1 254 €/m² | 58 m² | 4 RUE DE LA CROIX LUET — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 10/2 | Maison | 96 m² | 3 | 120 000 € | 1 250 €/m² | 198 m²dont jardins — dans le détail : 37 m² de jardins | 56 RUE DES HAUTS ST JEAN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 6/12 | Maison | 80 m² | 4 | 100 000 € | 1 250 €/m² | 184 m² | 11 RLE DU ROCHER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/12 | Maison | 141 m² | 4 | 175 000 € | 1 241 €/m² | 192 m² | 47 RUE DE L HOMMEAU — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 1/3 | Maison | 64 m² | 3 | 79 000 € | 1 234 €/m² | 2 420 m²dont jardins — dans le détail : 290 m² de jardins | 5070 LA GARE LA FERRIERE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 8/2 | Maison | 200 m² | 7 | 240 000 € | 1 200 €/m² | 458 m² | 24 RUE SAINT SAUVEUR — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 19/4 | Maison | 79 m² | 4 | 94 000 € | 1 190 €/m² | 555 m² | 67 RUE GASTON JOUBIN — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 26/12 | Maison | 149 m² | 3 | 175 000 € | 1 174 €/m² | 91 620 m²dont terres, prés, vergers, jardins — dans le détail : 52 025 m² de terres, 28 288 m² de prés, 2 750 m² de vergers, 899 m² de jardins | 5001 LA TREULERIE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 22/5 | Maison | 171 m² | 1 | 200 000 € | 1 170 €/m² | 303 m² | 10 PL FALLOUX — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 27/10 | Maison | 129 m² | 3 | 150 000 € | 1 163 €/m² | 10 489 m²dont vergers, terrains d'agrément, jardins — dans le détail : 6 005 m² de vergers, 2 703 m² de terrains d'agrément, 1 281 m² de jardins | 5005 CHARMONT — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 29/9 | Appartement | 66 m² | 2 | 76 500 € | 1 159 €/m² | — | 7 RUE GOUNOD — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 24/3 | Maison | 68 m² | 4 | 78 332 € | 1 152 €/m² | 766 m² | 70 RUE CONSTANT GERARD — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 5/10 | Maison | 165 m² | 5 | 190 000 € | 1 152 €/m² | 6 954 m²dont jardins, vergers, terres — dans le détail : 1 070 m² de jardins, 845 m² de vergers, 19 m² de terres | 5005 LA BASSE SEZELLE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 2/8 | Maison | 70 m² | 3 | 80 000 € | 1 143 €/m² | 2 315 m²dont jardins — dans le détail : 565 m² de jardins | 5046 LA TREMELAIS — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 1/3 | Maison | 62 m² | 3 | 70 380 € | 1 135 €/m² | 433 m²dont jardins — dans le détail : 326 m² de jardins | 43 RUE GENEVIEVE VERGER — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 28/9 | Maison | 75 m² | 3 | 85 000 € | 1 133 €/m² | 492 m² | 30 RUE LUDOVIC MENARD — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
| 10/1 | Maison | 77 m² | 4 | 87 000 € | 1 130 €/m² | 307 m² | 16 RUE PIERRE ET MARIE CURIE — voir sur Google Maps, nouvel onglet |
