Les communes servies
Chaque ligne porte le dernier relevé publiable de la commune, qui n'est pas forcément le même millésime d'une ligne à l'autre : là où il se vend peu, le chiffre se rabat sur le cumul 2023–2025. La page de chaque commune le dit, avec son effectif et sa courbe.
| Commune | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| Ambérieu-en-Bugey | 2 375 €/m² (94 ventes) | 2 521 €/m² (109 ventes) |
| Ambérieux-en-Dombes | 3 093 €/m² (21 ventes) | 2 636 €/m² (31 ventes) |
| Ambronay | 2 097 €/m² (37 ventes) | — |
| Ambutrix | 2 447 €/m² (21 ventes) | — |
| Anglefort | 2 556 €/m² (39 ventes) | — |
| Arbent | 2 217 €/m² (20 ventes) | — |
| Arboys en Bugey | 1 722 €/m² (27 ventes) | — |
| Argis | 1 304 €/m² (33 ventes) | — |
| Ars-sur-Formans | 3 144 €/m² (24 ventes) | — |
| Artemare | 2 134 €/m² (20 ventes) | — |
| Attignat | 2 206 €/m² (27 ventes) | — |
| Bâgé-Dommartin | 2 411 €/m² (43 ventes) | — |
| Bâgé-le-Châtel | 2 288 €/m² (24 ventes) | — |
| Balan | 3 551 €/m² (20 ventes) | — |
| Beaupont | 1 533 €/m² (30 ventes) | — |
| Beauregard | 2 438 €/m² (26 ventes) | — |
| Béligneux | 3 087 €/m² (45 ventes) | 2 664 €/m² (25 ventes) |
| Belley | 2 371 €/m² (61 ventes) | 2 022 €/m² (52 ventes) |
| Bellignat | 2 054 €/m² (20 ventes) | 1 741 €/m² (27 ventes) |
| Bény | 2 091 €/m² (21 ventes) | — |
| Bettant | 2 225 €/m² (32 ventes) | — |
| Beynost | 3 773 €/m² (53 ventes) | 3 000 €/m² (42 ventes) |
| Biziat | 2 063 €/m² (32 ventes) | — |
| Blyes | 3 084 €/m² (36 ventes) | — |
| Bohas-Meyriat-Rignat | 1 623 €/m² (20 ventes) | — |
| Bourg-en-Bresse | 2 274 €/m² (123 ventes) | 1 843 €/m² (437 ventes) |
| Bourg-Saint-Christophe | 3 064 €/m² (47 ventes) | — |
| Boz | 2 244 €/m² (20 ventes) | — |
| Brégnier-Cordon | 1 989 €/m² (29 ventes) | — |
| Brens | 2 158 €/m² (31 ventes) | — |
| Bresse Vallons | 2 054 €/m² (21 ventes) | — |
| Bressolles | 3 382 €/m² (21 ventes) | — |
| Briord | 2 100 €/m² (21 ventes) | — |
| Buellas | 2 579 €/m² (21 ventes) | — |
| Cerdon | 1 215 €/m² (21 ventes) | — |
| Certines | 2 210 €/m² (22 ventes) | — |
| Cessy | 5 657 €/m² (34 ventes) | 4 957 €/m² (51 ventes) |
| Ceyzériat | 2 427 €/m² (34 ventes) | 2 484 €/m² (27 ventes) |
| Ceyzérieu | 2 182 €/m² (43 ventes) | — |
| Chalamont | 2 447 €/m² (21 ventes) | 1 945 €/m² (32 ventes) |
| Chaleins | 2 965 €/m² (26 ventes) | 2 419 €/m² (22 ventes) |
| Challex | 4 759 €/m² (29 ventes) | — |
| Chaneins | 2 663 €/m² (36 ventes) | — |
| Chanoz-Châtenay | 2 401 €/m² (30 ventes) | — |
| Charnoz-sur-Ain | 3 236 €/m² (25 ventes) | — |
| Château-Gaillard | 2 512 €/m² (20 ventes) | — |
| Châtillon-la-Palud | 2 630 €/m² (21 ventes) | — |
| Châtillon-sur-Chalaronne | 2 836 €/m² (38 ventes) | 2 639 €/m² (36 ventes) |
| Chavannes-sur-Reyssouze | 1 767 €/m² (23 ventes) | — |
| Chaveyriat | 2 679 €/m² (21 ventes) | — |
| Chazey-Bons | 2 335 €/m² (38 ventes) | — |
| Chazey-sur-Ain | 2 529 €/m² (21 ventes) | — |
| Chevroux | 2 036 €/m² (25 ventes) | — |
| Chevry | 4 874 €/m² (26 ventes) | 4 599 €/m² (22 ventes) |
| Civrieux | 3 380 €/m² (22 ventes) | — |
| Coligny | 1 643 €/m² (46 ventes) | — |
| Collonges | 4 495 €/m² (30 ventes) | 3 500 €/m² (21 ventes) |
| Confrançon | 2 134 €/m² (34 ventes) | — |
| Contrevoz | 1 771 €/m² (26 ventes) | — |
| Corbonod | 2 169 €/m² (23 ventes) | — |
| Cormoranche-sur-Saône | 2 387 €/m² (31 ventes) | — |
| Cormoz | 1 637 €/m² (26 ventes) | — |
| Corveissiat | 1 400 €/m² (33 ventes) | — |
| Crottet | 2 220 €/m² (25 ventes) | — |
| Crozet | 5 195 €/m² (47 ventes) | — |
| Cruzilles-lès-Mépillat | 2 139 €/m² (26 ventes) | — |
| Culoz | 1 987 €/m² (38 ventes) | 1 885 €/m² (35 ventes) |
| Curciat-Dongalon | 1 498 €/m² (20 ventes) | — |
| Dagneux | 3 252 €/m² (39 ventes) | 2 820 €/m² (22 ventes) |
| Divonne-les-Bains | 6 738 €/m² (50 ventes) | 5 924 €/m² (164 ventes) |
| Dompierre-sur-Veyle | 2 287 €/m² (21 ventes) | — |
| Dortan | 2 317 €/m² (34 ventes) | — |
| Douvres | 2 626 €/m² (27 ventes) | — |
| Druillat | 2 203 €/m² (35 ventes) | — |
| Échenevex | 5 180 €/m² (30 ventes) | 4 958 €/m² (24 ventes) |
| Fareins | 2 789 €/m² (27 ventes) | — |
| Farges | 4 147 €/m² (30 ventes) | — |
| Feillens | 2 301 €/m² (28 ventes) | — |
| Ferney-Voltaire | 5 854 €/m² (20 ventes) | 4 617 €/m² (183 ventes) |
| Foissiat | 1 860 €/m² (23 ventes) | — |
| Francheleins | 3 191 €/m² (28 ventes) | — |
| Frans | 3 044 €/m² (27 ventes) | 3 006 €/m² (26 ventes) |
| Gex | 5 413 €/m² (40 ventes) | 4 583 €/m² (190 ventes) |
| Gorrevod | 1 983 €/m² (20 ventes) | — |
| Grièges | 1 857 €/m² (22 ventes) | — |
| Groslée-Saint-Benoit | 1 728 €/m² (24 ventes) | — |
| Guéreins | 2 735 €/m² (20 ventes) | — |
| Haut Valromey | 1 364 €/m² (31 ventes) | — |
| Hautecourt-Romanèche | 1 882 €/m² (39 ventes) | — |
| Injoux-Génissiat | 2 790 €/m² (21 ventes) | — |
| Izernore | 1 568 €/m² (29 ventes) | — |
| Jassans-Riottier | 3 201 €/m² (44 ventes) | 2 905 €/m² (23 ventes) |
| Jasseron | 2 207 €/m² (23 ventes) | — |
| Jayat | 2 011 €/m² (39 ventes) | — |
| Jujurieux | 2 021 €/m² (26 ventes) | — |
| L'Abergement-Clémenciat | 2 438 €/m² (24 ventes) | — |
| La Boisse | 3 485 €/m² (25 ventes) | 2 979 €/m² (20 ventes) |
| Lagnieu | 2 556 €/m² (69 ventes) | 1 984 €/m² (32 ventes) |
| Laiz | 2 524 €/m² (23 ventes) | — |
| Le Poizat-Lalleyriat | 2 179 €/m² (21 ventes) | — |
| Léaz | 3 489 €/m² (20 ventes) | — |
| Lélex | — | 2 382 €/m² (22 ventes) |
| Lent | 2 283 €/m² (39 ventes) | — |
| Les Neyrolles | 1 723 €/m² (22 ventes) | — |
| Lescheroux | 1 026 €/m² (22 ventes) | — |
| Leyment | 2 615 €/m² (41 ventes) | — |
| Lhuis | 2 183 €/m² (32 ventes) | — |
| Loyettes | 2 798 €/m² (20 ventes) | 2 229 €/m² (30 ventes) |
| Magnieu | 2 234 €/m² (21 ventes) | — |
| Malafretaz | 2 114 €/m² (21 ventes) | — |
| Manziat | 2 121 €/m² (41 ventes) | — |
| Marboz | 1 808 €/m² (25 ventes) | — |
| Marlieux | 2 633 €/m² (28 ventes) | — |
| Marsonnas | 1 809 €/m² (27 ventes) | — |
| Massieux | 3 430 €/m² (29 ventes) | — |
| Massignieu-de-Rives | 2 343 €/m² (21 ventes) | — |
| Matafelon-Granges | 1 698 €/m² (40 ventes) | — |
| Meillonnas | 2 100 €/m² (33 ventes) | — |
| Messimy-sur-Saône | 3 122 €/m² (32 ventes) | — |
| Meximieux | 2 785 €/m² (50 ventes) | 2 825 €/m² (37 ventes) |
| Mézériat | 2 228 €/m² (31 ventes) | — |
| Mijoux | — | 2 547 €/m² (20 ventes) |
| Mionnay | 4 120 €/m² (43 ventes) | — |
| Miribel | 3 913 €/m² (49 ventes) | 3 225 €/m² (66 ventes) |
| Misérieux | 3 086 €/m² (21 ventes) | — |
| Mogneneins | 2 593 €/m² (26 ventes) | — |
| Montagnat | 2 903 €/m² (43 ventes) | — |
| Montagnieu | 1 706 €/m² (21 ventes) | — |
| Montceaux | 2 471 €/m² (34 ventes) | — |
| Montluel | 3 466 €/m² (39 ventes) | 2 520 €/m² (62 ventes) |
| Montmerle-sur-Saône | 2 646 €/m² (36 ventes) | 2 208 €/m² (31 ventes) |
| Montracol | 2 503 €/m² (24 ventes) | — |
| Montréal-la-Cluse | 2 084 €/m² (36 ventes) | 1 675 €/m² (29 ventes) |
| Montrevel-en-Bresse | 2 239 €/m² (24 ventes) | 2 254 €/m² (23 ventes) |
| Nantua | 1 371 €/m² (26 ventes) | 1 354 €/m² (27 ventes) |
| Neuville-les-Dames | 1 705 €/m² (20 ventes) | — |
| Neuville-sur-Ain | 2 229 €/m² (28 ventes) | — |
| Neyron | 3 332 €/m² (21 ventes) | 3 476 €/m² (21 ventes) |
| Niévroz | 3 611 €/m² (22 ventes) | — |
| Nivigne et Suran | 1 732 €/m² (22 ventes) | — |
| Ornex | 5 581 €/m² (23 ventes) | 5 383 €/m² (44 ventes) |
| Oyonnax | 2 106 €/m² (74 ventes) | 1 400 €/m² (105 ventes) |
| Ozan | 2 422 €/m² (20 ventes) | — |
| Parcieux | 3 573 €/m² (29 ventes) | — |
| Parves et Nattages | 2 478 €/m² (32 ventes) | — |
| Péron | 4 764 €/m² (21 ventes) | 4 255 €/m² (21 ventes) |
| Péronnas | 2 368 €/m² (56 ventes) | 2 343 €/m² (29 ventes) |
| Perrex | 2 211 €/m² (25 ventes) | — |
| Peyrieu | 1 886 €/m² (23 ventes) | — |
| Plateau d'Hauteville | 1 523 €/m² (30 ventes) | 1 173 €/m² (41 ventes) |
| Polliat | 2 559 €/m² (28 ventes) | — |
| Poncin | 1 718 €/m² (20 ventes) | — |
| Pont-d'Ain | 2 197 €/m² (27 ventes) | 1 623 €/m² (24 ventes) |
| Pont-de-Vaux | 1 759 €/m² (21 ventes) | 1 694 €/m² (33 ventes) |
| Pont-de-Veyle | — | 1 543 €/m² (24 ventes) |
| Pougny | 3 412 €/m² (43 ventes) | — |
| Prévessin-Moëns | 5 677 €/m² (47 ventes) | 5 435 €/m² (74 ventes) |
| Priay | 2 237 €/m² (22 ventes) | — |
| Replonges | 2 309 €/m² (41 ventes) | — |
| Revonnas | 1 993 €/m² (25 ventes) | — |
| Reyrieux | 3 500 €/m² (55 ventes) | — |
| Reyssouze | 2 161 €/m² (30 ventes) | — |
| Rignieux-le-Franc | 3 207 €/m² (21 ventes) | — |
| Saint-André-de-Bâgé | 2 203 €/m² (20 ventes) | — |
| Saint-André-de-Corcy | 3 331 €/m² (20 ventes) | 3 564 €/m² (24 ventes) |
| Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 2 453 €/m² (30 ventes) | — |
| Saint-Bénigne | 1 832 €/m² (32 ventes) | — |
| Saint-Bernard | 4 358 €/m² (22 ventes) | — |
| Saint-Cyr-sur-Menthon | 2 428 €/m² (20 ventes) | — |
| Saint-Denis-en-Bugey | 2 138 €/m² (23 ventes) | — |
| Saint-Denis-lès-Bourg | 2 507 €/m² (60 ventes) | 2 090 €/m² (40 ventes) |
| Saint-Didier-d'Aussiat | 1 947 €/m² (25 ventes) | — |
| Saint-Didier-de-Formans | 3 288 €/m² (30 ventes) | — |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne | 2 157 €/m² (22 ventes) | — |
| Saint-Étienne-du-Bois | 2 263 €/m² (24 ventes) | — |
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 2 615 €/m² (43 ventes) | — |
| Saint-Genis-Pouilly | 5 307 €/m² (40 ventes) | 4 832 €/m² (128 ventes) |
| Saint-Genis-sur-Menthon | 2 430 €/m² (20 ventes) | — |
| Saint-Jean-de-Gonville | 4 654 €/m² (20 ventes) | 4 510 €/m² (26 ventes) |
| Saint-Jean-de-Niost | 3 115 €/m² (26 ventes) | — |
| Saint-Jean-le-Vieux | 2 328 €/m² (29 ventes) | — |
| Saint-Jean-sur-Reyssouze | 1 788 €/m² (24 ventes) | — |
| Saint-Jean-sur-Veyle | 1 725 €/m² (22 ventes) | — |
| Saint-Julien-sur-Reyssouze | 1 586 €/m² (36 ventes) | — |
| Saint-Julien-sur-Veyle | 2 474 €/m² (29 ventes) | — |
| Saint-Just | 2 500 €/m² (33 ventes) | — |
| Saint-Laurent-sur-Saône | — | 2 282 €/m² (32 ventes) |
| Saint-Marcel | 3 274 €/m² (21 ventes) | — |
| Saint-Martin-du-Mont | 2 368 €/m² (28 ventes) | — |
| Saint-Martin-le-Châtel | 2 000 €/m² (27 ventes) | — |
| Saint-Maurice-de-Beynost | 3 944 €/m² (22 ventes) | 2 420 €/m² (22 ventes) |
| Saint-Maurice-de-Gourdans | 3 046 €/m² (24 ventes) | — |
| Saint-Maurice-de-Rémens | 2 017 €/m² (26 ventes) | — |
| Saint-Nizier-le-Bouchoux | 1 541 €/m² (23 ventes) | — |
| Saint-Nizier-le-Désert | 2 723 €/m² (29 ventes) | — |
| Saint-Paul-de-Varax | 2 370 €/m² (20 ventes) | — |
| Saint-Rambert-en-Bugey | 1 636 €/m² (21 ventes) | — |
| Saint-Rémy | 2 335 €/m² (24 ventes) | — |
| Saint-Sorlin-en-Bugey | 2 567 €/m² (28 ventes) | — |
| Saint-Trivier-de-Courtes | 1 844 €/m² (26 ventes) | — |
| Saint-Trivier-sur-Moignans | 2 677 €/m² (24 ventes) | — |
| Saint-Vulbas | 2 801 €/m² (28 ventes) | — |
| Sainte-Euphémie | 3 288 €/m² (41 ventes) | — |
| Samognat | 1 911 €/m² (20 ventes) | — |
| Sault-Brénaz | 1 853 €/m² (27 ventes) | — |
| Savigneux | 2 802 €/m² (20 ventes) | — |
| Ségny | 4 925 €/m² (26 ventes) | 5 225 €/m² (21 ventes) |
| Sergy | 4 891 €/m² (22 ventes) | 4 571 €/m² (26 ventes) |
| Sermoyer | 1 863 €/m² (24 ventes) | — |
| Serrières-de-Briord | 1 699 €/m² (20 ventes) | — |
| Servas | 2 279 €/m² (28 ventes) | — |
| Seyssel | 2 696 €/m² (29 ventes) | 2 300 €/m² (26 ventes) |
| Simandre-sur-Suran | 1 364 €/m² (21 ventes) | — |
| Tenay | 1 357 €/m² (30 ventes) | — |
| Thil | 3 818 €/m² (29 ventes) | — |
| Thoiry | 5 100 €/m² (42 ventes) | 4 964 €/m² (39 ventes) |
| Thoissey | — | 1 911 €/m² (43 ventes) |
| Torcieu | 1 894 €/m² (22 ventes) | — |
| Tossiat | 2 433 €/m² (30 ventes) | — |
| Toussieux | 3 663 €/m² (21 ventes) | — |
| Tramoyes | 4 000 €/m² (43 ventes) | — |
| Trévoux | 3 235 €/m² (45 ventes) | 2 725 €/m² (55 ventes) |
| Val-Revermont | 2 050 €/m² (31 ventes) | — |
| Valromey-sur-Séran | 1 768 €/m² (24 ventes) | — |
| Valserhône | 3 230 €/m² (81 ventes) | 2 280 €/m² (162 ventes) |
| Vaux-en-Bugey | 2 238 €/m² (21 ventes) | — |
| Versonnex | 4 722 €/m² (28 ventes) | — |
| Villars-les-Dombes | 2 861 €/m² (38 ventes) | 3 019 €/m² (21 ventes) |
| Villebois | 1 706 €/m² (24 ventes) | — |
| Villeneuve | 2 857 €/m² (29 ventes) | — |
| Villereversure | 1 575 €/m² (34 ventes) | — |
| Villette-sur-Ain | 2 410 €/m² (25 ventes) | — |
| Villieu-Loyes-Mollon | 3 022 €/m² (28 ventes) | — |
| Viriat | 2 220 €/m² (43 ventes) | — |
| Virieu-le-Grand | 1 795 €/m² (37 ventes) | — |
| Virignin | 2 639 €/m² (28 ventes) | — |
| Vonnas | 2 394 €/m² (37 ventes) | 1 902 €/m² (30 ventes) |
Les autres départements
Source
DGFiP — Demandes de valeurs foncières, géocodées par Etalab. Relevé le 2026-09-14, millésimes 2021 à 2025. Licence Ouverte / Open Licence version 2.0 (Etalab). Le jeu de données.