Les communes servies
Chaque ligne porte le dernier relevé publiable de la commune, qui n'est pas forcément le même millésime d'une ligne à l'autre : là où il se vend peu, le chiffre se rabat sur le cumul 2023–2025. La page de chaque commune le dit, avec son effectif et sa courbe.
| Commune | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| Aigrefeuille | 3 445 €/m² (20 ventes) | — |
| Aspet | 1 184 €/m² (21 ventes) | — |
| Aucamville | 2 787 €/m² (52 ventes) | 2 626 €/m² (76 ventes) |
| Auriac-sur-Vendinelle | 1 643 €/m² (29 ventes) | — |
| Aurignac | 1 372 €/m² (22 ventes) | — |
| Ausson | 1 617 €/m² (25 ventes) | — |
| Aussonne | 2 852 €/m² (68 ventes) | 2 576 €/m² (27 ventes) |
| Auterive | 2 255 €/m² (81 ventes) | 1 838 €/m² (43 ventes) |
| Auzeville-Tolosane | 3 241 €/m² (22 ventes) | 3 119 €/m² (34 ventes) |
| Auzielle | 3 151 €/m² (40 ventes) | — |
| Avignonet-Lauragais | 1 843 €/m² (24 ventes) | — |
| Ayguesvives | 2 420 €/m² (21 ventes) | — |
| Azas | 2 384 €/m² (26 ventes) | — |
| Bagnères-de-Luchon | 2 036 €/m² (29 ventes) | 2 452 €/m² (186 ventes) |
| Balma | 3 897 €/m² (97 ventes) | 3 315 €/m² (149 ventes) |
| Baziège | 2 571 €/m² (51 ventes) | — |
| Beaumont-sur-Lèze | 2 400 €/m² (20 ventes) | — |
| Beauzelle | 3 293 €/m² (38 ventes) | 2 857 €/m² (45 ventes) |
| Belberaud | 3 104 €/m² (30 ventes) | — |
| Bérat | 2 351 €/m² (37 ventes) | — |
| Bessières | 2 325 €/m² (42 ventes) | 1 965 €/m² (32 ventes) |
| Blagnac | 3 645 €/m² (85 ventes) | 3 028 €/m² (239 ventes) |
| Blajan | 1 200 €/m² (22 ventes) | — |
| Bonrepos-sur-Aussonnelle | 2 947 €/m² (41 ventes) | — |
| Bouloc | 2 492 €/m² (36 ventes) | — |
| Boulogne-sur-Gesse | 1 416 €/m² (20 ventes) | — |
| Bourg-Saint-Bernard | 2 152 €/m² (31 ventes) | — |
| Boussens | 1 877 €/m² (26 ventes) | — |
| Boutx | 1 560 €/m² (44 ventes) | — |
| Brax | 2 958 €/m² (26 ventes) | — |
| Bruguières | 2 904 €/m² (54 ventes) | 2 460 €/m² (30 ventes) |
| Buzet-sur-Tarn | 2 421 €/m² (29 ventes) | — |
| Cadours | 1 993 €/m² (33 ventes) | — |
| Calmont | 2 143 €/m² (32 ventes) | — |
| Caraman | 2 524 €/m² (20 ventes) | — |
| Carbonne | 2 289 €/m² (51 ventes) | 2 050 €/m² (40 ventes) |
| Cassagnabère-Tournas | 1 261 €/m² (23 ventes) | — |
| Cassagne | 1 468 €/m² (28 ventes) | — |
| Castanet-Tolosan | 3 336 €/m² (76 ventes) | 3 055 €/m² (159 ventes) |
| Castelginest | 2 840 €/m² (83 ventes) | 2 521 €/m² (51 ventes) |
| Castelmaurou | 3 322 €/m² (33 ventes) | — |
| Castelnau-d'Estrétefonds | 2 652 €/m² (67 ventes) | 2 471 €/m² (34 ventes) |
| Caujac | 2 016 €/m² (26 ventes) | — |
| Cazères | 1 750 €/m² (52 ventes) | 1 698 €/m² (24 ventes) |
| Cépet | 2 844 €/m² (23 ventes) | — |
| Cierp-Gaud | 1 028 €/m² (26 ventes) | — |
| Cintegabelle | 2 044 €/m² (35 ventes) | — |
| Colomiers | 3 121 €/m² (195 ventes) | 2 679 €/m² (313 ventes) |
| Cornebarrieu | 2 884 €/m² (69 ventes) | 2 378 €/m² (41 ventes) |
| Couladère | 1 527 €/m² (22 ventes) | — |
| Cugnaux | 2 766 €/m² (137 ventes) | 2 593 €/m² (138 ventes) |
| Daux | 2 713 €/m² (25 ventes) | 2 344 €/m² (27 ventes) |
| Donneville | 2 808 €/m² (23 ventes) | — |
| Drémil-Lafage | 2 777 €/m² (22 ventes) | — |
| Eaunes | 2 696 €/m² (54 ventes) | 2 386 €/m² (33 ventes) |
| Encausse-les-Thermes | 1 476 €/m² (30 ventes) | — |
| Escalquens | 3 144 €/m² (48 ventes) | 3 023 €/m² (25 ventes) |
| Estadens | 1 414 €/m² (20 ventes) | — |
| Estancarbon | 1 593 €/m² (23 ventes) | — |
| Fenouillet | 2 709 €/m² (49 ventes) | 2 368 €/m² (41 ventes) |
| Flourens | 3 275 €/m² (20 ventes) | — |
| Fonbeauzard | 2 616 €/m² (25 ventes) | 2 434 €/m² (22 ventes) |
| Fonsorbes | 2 723 €/m² (95 ventes) | 2 380 €/m² (53 ventes) |
| Fontenilles | 2 727 €/m² (48 ventes) | — |
| Fos | 1 125 €/m² (29 ventes) | — |
| Fourquevaux | 2 806 €/m² (28 ventes) | — |
| Fronton | 2 522 €/m² (43 ventes) | 2 109 €/m² (37 ventes) |
| Frouzins | 2 824 €/m² (54 ventes) | 2 675 €/m² (33 ventes) |
| Gagnac-sur-Garonne | 2 933 €/m² (28 ventes) | 2 350 €/m² (24 ventes) |
| Gaillac-Toulza | 1 745 €/m² (33 ventes) | — |
| Gardouch | 2 338 €/m² (46 ventes) | — |
| Garidech | 2 665 €/m² (38 ventes) | — |
| Gouaux-de-Larboust | — | 1 882 €/m² (22 ventes) |
| Gourdan-Polignan | 1 235 €/m² (37 ventes) | — |
| Goyrans | 3 974 €/m² (20 ventes) | — |
| Gragnague | 3 240 €/m² (24 ventes) | — |
| Gratens | 1 749 €/m² (24 ventes) | — |
| Gratentour | 2 822 €/m² (43 ventes) | — |
| Grazac | 2 073 €/m² (26 ventes) | — |
| Grenade | 2 500 €/m² (101 ventes) | 2 109 €/m² (43 ventes) |
| Grépiac | 2 400 €/m² (33 ventes) | — |
| Juzet-d'Izaut | 1 200 €/m² (20 ventes) | — |
| L'Isle-en-Dodon | 1 139 €/m² (38 ventes) | — |
| L'Union | 2 944 €/m² (125 ventes) | 3 267 €/m² (43 ventes) |
| La Magdelaine-sur-Tarn | 2 276 €/m² (23 ventes) | — |
| La Salvetat-Saint-Gilles | 2 795 €/m² (72 ventes) | 2 589 €/m² (32 ventes) |
| Labarthe-Inard | 1 449 €/m² (23 ventes) | — |
| Labarthe-Rivière | 1 344 €/m² (20 ventes) | — |
| Labarthe-sur-Lèze | 2 684 €/m² (45 ventes) | 2 298 €/m² (29 ventes) |
| Labastide-Clermont | 2 074 €/m² (21 ventes) | — |
| Labastide-Saint-Sernin | 2 590 €/m² (20 ventes) | — |
| Labastidette | 2 652 €/m² (20 ventes) | — |
| Labège | 3 545 €/m² (21 ventes) | — |
| Lacroix-Falgarde | 3 214 €/m² (48 ventes) | — |
| Lafitte-Vigordane | 2 239 €/m² (35 ventes) | — |
| Lagardelle-sur-Lèze | 2 503 €/m² (38 ventes) | — |
| Lamasquère | 2 469 €/m² (20 ventes) | — |
| Landorthe | 1 569 €/m² (20 ventes) | — |
| Lanta | 2 883 €/m² (21 ventes) | — |
| Lapeyrouse-Fossat | 3 027 €/m² (26 ventes) | — |
| Larra | 2 602 €/m² (26 ventes) | — |
| Lasserre-Pradère | 2 936 €/m² (20 ventes) | — |
| Launac | 1 947 €/m² (49 ventes) | — |
| Launaguet | 2 900 €/m² (80 ventes) | 2 455 €/m² (38 ventes) |
| Lauzerville | 3 718 €/m² (33 ventes) | — |
| Lavalette | 3 042 €/m² (24 ventes) | — |
| Lavernose-Lacasse | 2 500 €/m² (56 ventes) | — |
| Le Burgaud | 2 065 €/m² (28 ventes) | — |
| Le Castéra | 2 341 €/m² (20 ventes) | — |
| Le Fauga | 2 500 €/m² (23 ventes) | — |
| Le Fousseret | 1 558 €/m² (21 ventes) | — |
| Le Plan | 1 544 €/m² (31 ventes) | — |
| Léguevin | 2 838 €/m² (71 ventes) | 2 454 €/m² (53 ventes) |
| Lespinasse | 2 566 €/m² (28 ventes) | — |
| Lévignac | 2 761 €/m² (34 ventes) | — |
| Lherm | 2 688 €/m² (33 ventes) | — |
| Longages | 2 368 €/m² (25 ventes) | — |
| Mane | 1 324 €/m² (33 ventes) | — |
| Marignac | 1 356 €/m² (31 ventes) | — |
| Marquefave | 2 258 €/m² (31 ventes) | — |
| Martres-Tolosane | 1 636 €/m² (29 ventes) | — |
| Mauzac | 2 504 €/m² (26 ventes) | — |
| Mazères-sur-Salat | 1 715 €/m² (21 ventes) | — |
| Merville | 2 372 €/m² (83 ventes) | 2 301 €/m² (22 ventes) |
| Miramont-de-Comminges | 966 €/m² (28 ventes) | — |
| Miremont | 2 492 €/m² (22 ventes) | — |
| Mirepoix-sur-Tarn | 2 328 €/m² (21 ventes) | — |
| Mondonville | 3 000 €/m² (36 ventes) | 2 471 €/m² (35 ventes) |
| Mons | 3 402 €/m² (29 ventes) | — |
| Montaigut-sur-Save | 2 815 €/m² (21 ventes) | — |
| Montastruc-la-Conseillère | 2 754 €/m² (27 ventes) | — |
| Montauban-de-Luchon | — | 3 334 €/m² (20 ventes) |
| Montberon | 2 630 €/m² (30 ventes) | — |
| Montbrun-Bocage | 959 €/m² (26 ventes) | — |
| Montbrun-Lauragais | 2 835 €/m² (24 ventes) | — |
| Montesquieu-Lauragais | 2 415 €/m² (29 ventes) | — |
| Montesquieu-Volvestre | 1 325 €/m² (32 ventes) | — |
| Montgiscard | 2 827 €/m² (25 ventes) | — |
| Montjoire | 2 547 €/m² (31 ventes) | — |
| Montlaur | 3 167 €/m² (20 ventes) | — |
| Montrabé | 3 365 €/m² (26 ventes) | 2 908 €/m² (22 ventes) |
| Montréjeau | 1 226 €/m² (29 ventes) | 996 €/m² (20 ventes) |
| Muret | 2 673 €/m² (161 ventes) | 2 122 €/m² (160 ventes) |
| Nailloux | 2 408 €/m² (46 ventes) | 1 723 €/m² (40 ventes) |
| Noé | 2 535 €/m² (26 ventes) | — |
| Odars | 2 691 €/m² (22 ventes) | — |
| Ondes | 2 791 €/m² (31 ventes) | — |
| Palaminy | 1 717 €/m² (25 ventes) | — |
| Paulhac | 2 476 €/m² (21 ventes) | — |
| Péchabou | 3 346 €/m² (21 ventes) | 2 828 €/m² (31 ventes) |
| Pechbonnieu | 2 929 €/m² (33 ventes) | 2 890 €/m² (20 ventes) |
| Pechbusque | 3 605 €/m² (20 ventes) | — |
| Pibrac | 3 165 €/m² (57 ventes) | 2 838 €/m² (26 ventes) |
| Pins-Justaret | 2 827 €/m² (42 ventes) | 2 368 €/m² (35 ventes) |
| Pinsaguel | 2 791 €/m² (22 ventes) | 2 721 €/m² (25 ventes) |
| Plaisance-du-Touch | 3 101 €/m² (145 ventes) | 2 618 €/m² (62 ventes) |
| Pointis-Inard | 1 500 €/m² (31 ventes) | — |
| Pompertuzat | 3 268 €/m² (41 ventes) | 3 121 €/m² (26 ventes) |
| Portet-sur-Garonne | 2 804 €/m² (81 ventes) | 2 284 €/m² (25 ventes) |
| Poucharramet | 2 251 €/m² (26 ventes) | — |
| Puydaniel | 2 312 €/m² (22 ventes) | — |
| Quint-Fonsegrives | 3 853 €/m² (39 ventes) | 3 445 €/m² (28 ventes) |
| Ramonville-Saint-Agne | 3 128 €/m² (49 ventes) | 3 023 €/m² (129 ventes) |
| Revel | 1 954 €/m² (103 ventes) | 1 608 €/m² (21 ventes) |
| Rieumes | 2 026 €/m² (33 ventes) | 1 828 €/m² (22 ventes) |
| Rieux-Volvestre | 2 007 €/m² (26 ventes) | — |
| Roquefort-sur-Garonne | 1 329 €/m² (28 ventes) | — |
| Roques | 2 775 €/m² (38 ventes) | 2 667 €/m² (23 ventes) |
| Roquesérière | 3 097 €/m² (23 ventes) | — |
| Roquettes | 2 775 €/m² (47 ventes) | 2 401 €/m² (24 ventes) |
| Rouffiac-Tolosan | 3 087 €/m² (30 ventes) | 2 753 €/m² (21 ventes) |
| Saiguède | 2 689 €/m² (28 ventes) | — |
| Saint-Alban | 2 738 €/m² (58 ventes) | 2 294 €/m² (22 ventes) |
| Saint-Aventin | — | 1 836 €/m² (22 ventes) |
| Saint-Béat-Lez | 1 237 €/m² (28 ventes) | — |
| Saint-Cézert | — | 1 815 €/m² (33 ventes) |
| Saint-Clar-de-Rivière | 2 740 €/m² (23 ventes) | — |
| Saint-Élix-le-Château | 1 989 €/m² (20 ventes) | — |
| Saint-Félix-Lauragais | 1 702 €/m² (20 ventes) | — |
| Saint-Gaudens | 1 479 €/m² (94 ventes) | 1 146 €/m² (100 ventes) |
| Saint-Geniès-Bellevue | 2 831 €/m² (20 ventes) | 2 690 €/m² (36 ventes) |
| Saint-Hilaire | 2 691 €/m² (22 ventes) | — |
| Saint-Jean | 3 035 €/m² (102 ventes) | 3 126 €/m² (51 ventes) |
| Saint-Jory | 2 913 €/m² (45 ventes) | 2 558 €/m² (20 ventes) |
| Saint-Léon | 2 372 €/m² (28 ventes) | — |
| Saint-Loup-Cammas | 3 054 €/m² (21 ventes) | — |
| Saint-Lys | 2 473 €/m² (93 ventes) | 2 361 €/m² (31 ventes) |
| Saint-Mamet | 2 896 €/m² (31 ventes) | 2 865 €/m² (46 ventes) |
| Saint-Martory | 1 156 €/m² (33 ventes) | — |
| Saint-Orens-de-Gameville | 3 222 €/m² (89 ventes) | 3 126 €/m² (110 ventes) |
| Saint-Paul-sur-Save | 2 882 €/m² (24 ventes) | 1 976 €/m² (21 ventes) |
| Saint-Sauveur | 2 848 €/m² (26 ventes) | — |
| Saint-Sulpice-sur-Lèze | 2 091 €/m² (24 ventes) | — |
| Sainte-Foy-d'Aigrefeuille | 3 594 €/m² (23 ventes) | — |
| Sainte-Foy-de-Peyrolières | 2 338 €/m² (27 ventes) | — |
| Salies-du-Salat | 1 690 €/m² (21 ventes) | — |
| Saubens | 2 865 €/m² (23 ventes) | — |
| Sauveterre-de-Comminges | 1 313 €/m² (34 ventes) | — |
| Seilh | 2 981 €/m² (26 ventes) | 3 125 €/m² (31 ventes) |
| Sengouagnet | 1 229 €/m² (30 ventes) | — |
| Seysses | 2 624 €/m² (72 ventes) | 2 452 €/m² (37 ventes) |
| Soueich | 1 363 €/m² (23 ventes) | — |
| Thil | 2 543 €/m² (28 ventes) | — |
| Toulouse | 3 697 €/m² (1 178 ventes) | 3 250 €/m² (6 806 ventes) |
| Tournefeuille | 3 302 €/m² (180 ventes) | 2 953 €/m² (129 ventes) |
| Vacquiers | 2 610 €/m² (31 ventes) | — |
| Valentine | 892 €/m² (26 ventes) | — |
| Venerque | 3 029 €/m² (27 ventes) | — |
| Verfeil | 2 493 €/m² (30 ventes) | — |
| Vernet | 2 604 €/m² (26 ventes) | — |
| Vieille-Toulouse | 3 883 €/m² (29 ventes) | — |
| Vigoulet-Auzil | 3 698 €/m² (25 ventes) | — |
| Villariès | 2 485 €/m² (23 ventes) | — |
| Villaudric | 2 554 €/m² (25 ventes) | — |
| Villefranche-de-Lauragais | 2 706 €/m² (51 ventes) | — |
| Villematier | 2 169 €/m² (22 ventes) | — |
| Villemur-sur-Tarn | 2 083 €/m² (73 ventes) | 1 728 €/m² (26 ventes) |
| Villeneuve-de-Rivière | 1 574 €/m² (22 ventes) | — |
| Villeneuve-lès-Bouloc | 2 546 €/m² (42 ventes) | — |
| Villeneuve-Tolosane | 2 787 €/m² (97 ventes) | 2 543 €/m² (35 ventes) |
| Villenouvelle | 2 235 €/m² (26 ventes) | — |
Les autres départements
Source
DGFiP — Demandes de valeurs foncières, géocodées par Etalab. Relevé le 2026-09-14, millésimes 2021 à 2025. Licence Ouverte / Open Licence version 2.0 (Etalab). Le jeu de données.