Les communes servies
Chaque ligne porte le dernier relevé publiable de la commune, qui n'est pas forcément le même millésime d'une ligne à l'autre : là où il se vend peu, le chiffre se rabat sur le cumul 2023–2025. La page de chaque commune le dit, avec son effectif et sa courbe.
| Commune | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| Ampus | 2 195 €/m² (29 ventes) | — |
| Artignosc-sur-Verdon | 2 560 €/m² (26 ventes) | — |
| Aups | 2 987 €/m² (29 ventes) | 1 679 €/m² (42 ventes) |
| Bagnols-en-Forêt | 3 946 €/m² (43 ventes) | 3 603 €/m² (21 ventes) |
| Bandol | 7 103 €/m² (67 ventes) | 6 288 €/m² (303 ventes) |
| Bargemon | 2 973 €/m² (27 ventes) | 1 948 €/m² (20 ventes) |
| Barjols | 3 030 €/m² (31 ventes) | 1 739 €/m² (39 ventes) |
| Belgentier | 3 674 €/m² (21 ventes) | 2 829 €/m² (31 ventes) |
| Besse-sur-Issole | 3 430 €/m² (45 ventes) | — |
| Bormes-les-Mimosas | 6 370 €/m² (95 ventes) | 5 483 €/m² (199 ventes) |
| Bras | 3 282 €/m² (39 ventes) | 2 225 €/m² (21 ventes) |
| Brignoles | 3 114 €/m² (133 ventes) | 2 315 €/m² (157 ventes) |
| Brue-Auriac | 3 503 €/m² (33 ventes) | — |
| Cabasse | 2 989 €/m² (31 ventes) | — |
| Callas | 2 992 €/m² (25 ventes) | 1 828 €/m² (35 ventes) |
| Callian | 4 036 €/m² (56 ventes) | 3 234 €/m² (23 ventes) |
| Camps-la-Source | 2 778 €/m² (27 ventes) | — |
| Carcès | 2 950 €/m² (55 ventes) | 1 833 €/m² (21 ventes) |
| Carnoules | 3 636 €/m² (62 ventes) | 2 151 €/m² (32 ventes) |
| Carqueiranne | 7 441 €/m² (82 ventes) | 5 365 €/m² (115 ventes) |
| Cavalaire-sur-Mer | 7 200 €/m² (96 ventes) | 5 538 €/m² (306 ventes) |
| Claviers | 3 014 €/m² (27 ventes) | — |
| Cogolin | 5 308 €/m² (74 ventes) | 4 476 €/m² (177 ventes) |
| Collobrières | 3 373 €/m² (29 ventes) | 1 938 €/m² (20 ventes) |
| Correns | 2 214 €/m² (23 ventes) | — |
| Cotignac | 3 883 €/m² (45 ventes) | 2 109 €/m² (47 ventes) |
| Cuers | 3 695 €/m² (107 ventes) | 3 333 €/m² (79 ventes) |
| Draguignan | 3 411 €/m² (208 ventes) | 2 089 €/m² (427 ventes) |
| Entrecasteaux | 2 879 €/m² (28 ventes) | — |
| Esparron | 1 867 €/m² (27 ventes) | — |
| Évenos | 4 656 €/m² (22 ventes) | — |
| Fayence | 3 752 €/m² (77 ventes) | 3 421 €/m² (35 ventes) |
| Figanières | 3 224 €/m² (26 ventes) | — |
| Flassans-sur-Issole | 3 000 €/m² (52 ventes) | 2 469 €/m² (29 ventes) |
| Flayosc | 3 594 €/m² (76 ventes) | 2 086 €/m² (28 ventes) |
| Forcalqueiret | 3 582 €/m² (49 ventes) | 3 353 €/m² (23 ventes) |
| Fox-Amphoux | 2 650 €/m² (23 ventes) | — |
| Fréjus | 4 576 €/m² (252 ventes) | 4 228 €/m² (1 132 ventes) |
| Garéoult | 3 577 €/m² (87 ventes) | 2 603 €/m² (25 ventes) |
| Gassin | 10 517 €/m² (67 ventes) | 7 171 €/m² (33 ventes) |
| Ginasservis | 3 097 €/m² (22 ventes) | — |
| Gonfaron | 2 300 €/m² (60 ventes) | 2 079 €/m² (40 ventes) |
| Grimaud | 9 299 €/m² (141 ventes) | 6 525 €/m² (140 ventes) |
| Hyères | 5 227 €/m² (213 ventes) | 4 062 €/m² (888 ventes) |
| La Cadière-d'Azur | 6 245 €/m² (62 ventes) | 3 833 €/m² (39 ventes) |
| La Celle | 3 418 €/m² (26 ventes) | — |
| La Crau | 4 430 €/m² (124 ventes) | 3 446 €/m² (51 ventes) |
| La Croix-Valmer | 11 165 €/m² (80 ventes) | 6 214 €/m² (94 ventes) |
| La Farlède | 4 000 €/m² (63 ventes) | 3 787 €/m² (52 ventes) |
| La Garde | 4 638 €/m² (104 ventes) | 3 140 €/m² (237 ventes) |
| La Garde-Freinet | 5 031 €/m² (44 ventes) | 2 918 €/m² (25 ventes) |
| La Londe-les-Maures | 5 725 €/m² (122 ventes) | 5 975 €/m² (177 ventes) |
| La Môle | 3 842 €/m² (29 ventes) | 4 078 €/m² (28 ventes) |
| La Motte | 3 672 €/m² (45 ventes) | 3 459 €/m² (36 ventes) |
| La Roquebrussanne | 3 077 €/m² (39 ventes) | — |
| La Seyne-sur-Mer | 4 676 €/m² (271 ventes) | 3 171 €/m² (815 ventes) |
| La Valette-du-Var | 4 485 €/m² (86 ventes) | 2 832 €/m² (281 ventes) |
| La Verdière | 2 625 €/m² (27 ventes) | — |
| Le Beausset | 5 083 €/m² (107 ventes) | 3 389 €/m² (54 ventes) |
| Le Cannet-des-Maures | 3 518 €/m² (45 ventes) | 1 797 €/m² (21 ventes) |
| Le Castellet | 5 028 €/m² (75 ventes) | 3 229 €/m² (21 ventes) |
| Le Lavandou | 8 549 €/m² (67 ventes) | 6 155 €/m² (258 ventes) |
| Le Luc | 3 286 €/m² (87 ventes) | 2 429 €/m² (70 ventes) |
| Le Muy | 3 811 €/m² (81 ventes) | 2 435 €/m² (64 ventes) |
| Le Plan-de-la-Tour | 5 882 €/m² (55 ventes) | 4 250 €/m² (21 ventes) |
| Le Pradet | 5 333 €/m² (51 ventes) | 4 148 €/m² (108 ventes) |
| Le Revest-les-Eaux | 4 224 €/m² (45 ventes) | 3 735 €/m² (24 ventes) |
| Le Thoronet | 3 478 €/m² (40 ventes) | — |
| Le Val | 3 063 €/m² (67 ventes) | 2 643 €/m² (21 ventes) |
| Les Adrets-de-l'Estérel | 4 799 €/m² (34 ventes) | — |
| Les Arcs | 3 559 €/m² (61 ventes) | 2 807 €/m² (53 ventes) |
| Les Mayons | 2 888 €/m² (32 ventes) | — |
| Lorgues | 3 916 €/m² (143 ventes) | 2 542 €/m² (50 ventes) |
| Mazaugues | 2 595 €/m² (21 ventes) | — |
| Méounes-lès-Montrieux | 3 414 €/m² (28 ventes) | — |
| Moissac-Bellevue | 3 095 €/m² (20 ventes) | — |
| Mons | 3 222 €/m² (25 ventes) | — |
| Montauroux | 4 351 €/m² (86 ventes) | 3 577 €/m² (30 ventes) |
| Montfort-sur-Argens | 2 967 €/m² (21 ventes) | — |
| Montmeyan | 2 244 €/m² (22 ventes) | — |
| Nans-les-Pins | 3 750 €/m² (53 ventes) | 2 970 €/m² (29 ventes) |
| Néoules | 3 418 €/m² (24 ventes) | — |
| Ollioules | 4 815 €/m² (89 ventes) | 3 145 €/m² (73 ventes) |
| Pierrefeu-du-Var | 3 969 €/m² (56 ventes) | 3 202 €/m² (62 ventes) |
| Pignans | 3 509 €/m² (69 ventes) | 2 066 €/m² (20 ventes) |
| Plan-d'Aups-Sainte-Baume | 3 681 €/m² (28 ventes) | 2 970 €/m² (20 ventes) |
| Pontevès | 2 521 €/m² (22 ventes) | — |
| Pourcieux | 3 855 €/m² (27 ventes) | — |
| Pourrières | 4 120 €/m² (38 ventes) | 3 262 €/m² (29 ventes) |
| Puget-sur-Argens | 4 001 €/m² (83 ventes) | 3 327 €/m² (75 ventes) |
| Puget-Ville | 3 740 €/m² (52 ventes) | 2 614 €/m² (33 ventes) |
| Ramatuelle | 17 606 €/m² (40 ventes) | 9 200 €/m² (48 ventes) |
| Rayol-Canadel-sur-Mer | 11 081 €/m² (23 ventes) | 7 630 €/m² (22 ventes) |
| Régusse | 3 063 €/m² (47 ventes) | — |
| Rians | 2 909 €/m² (69 ventes) | 2 021 €/m² (32 ventes) |
| Rocbaron | 3 769 €/m² (74 ventes) | — |
| Roquebrune-sur-Argens | 4 906 €/m² (238 ventes) | 4 400 €/m² (181 ventes) |
| Rougiers | 3 343 €/m² (21 ventes) | 3 013 €/m² (22 ventes) |
| Saint-Antonin-du-Var | 3 235 €/m² (26 ventes) | — |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 6 668 €/m² (102 ventes) | 6 060 €/m² (212 ventes) |
| Saint-Julien | 2 998 €/m² (39 ventes) | — |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | 5 630 €/m² (27 ventes) | 4 750 €/m² (156 ventes) |
| Saint-Martin-de-Pallières | 2 638 €/m² (22 ventes) | — |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 3 849 €/m² (161 ventes) | 2 871 €/m² (44 ventes) |
| Saint-Paul-en-Forêt | 3 981 €/m² (26 ventes) | — |
| Saint-Raphaël | 5 652 €/m² (294 ventes) | 4 800 €/m² (1 014 ventes) |
| Saint-Tropez | 25 824 €/m² (50 ventes) | 11 833 €/m² (115 ventes) |
| Saint-Zacharie | 4 143 €/m² (43 ventes) | 3 353 €/m² (28 ventes) |
| Sainte-Anastasie-sur-Issole | 3 070 €/m² (29 ventes) | — |
| Sainte-Maxime | 7 594 €/m² (134 ventes) | 5 629 €/m² (358 ventes) |
| Salernes | 3 350 €/m² (53 ventes) | 2 021 €/m² (27 ventes) |
| Sanary-sur-Mer | 6 075 €/m² (148 ventes) | 6 110 €/m² (348 ventes) |
| Seillans | 3 621 €/m² (38 ventes) | 2 439 €/m² (28 ventes) |
| Seillons-Source-d'Argens | 3 693 €/m² (37 ventes) | — |
| Signes | 3 299 €/m² (20 ventes) | — |
| Sillans-la-Cascade | 2 419 €/m² (25 ventes) | — |
| Six-Fours-les-Plages | 5 298 €/m² (304 ventes) | 5 183 €/m² (576 ventes) |
| Solliès-Pont | 4 026 €/m² (95 ventes) | 2 950 €/m² (57 ventes) |
| Solliès-Toucas | 4 094 €/m² (77 ventes) | 2 654 €/m² (44 ventes) |
| Solliès-Ville | 3 918 €/m² (23 ventes) | — |
| Tanneron | 4 499 €/m² (20 ventes) | — |
| Taradeau | 3 313 €/m² (30 ventes) | — |
| Tavernes | 2 900 €/m² (29 ventes) | — |
| Toulon | 4 359 €/m² (448 ventes) | 2 700 €/m² (2 603 ventes) |
| Tourrettes | 3 750 €/m² (79 ventes) | 3 051 €/m² (25 ventes) |
| Tourtour | 3 467 €/m² (21 ventes) | — |
| Tourves | 3 389 €/m² (44 ventes) | 2 164 €/m² (29 ventes) |
| Trans-en-Provence | 3 635 €/m² (60 ventes) | 1 929 €/m² (23 ventes) |
| Varages | 2 015 €/m² (24 ventes) | 1 821 €/m² (21 ventes) |
| Vidauban | 3 551 €/m² (142 ventes) | 2 460 €/m² (68 ventes) |
| Villecroze | 3 243 €/m² (27 ventes) | — |
| Vinon-sur-Verdon | 3 067 €/m² (41 ventes) | 2 315 €/m² (27 ventes) |
| Vins-sur-Caramy | 2 670 €/m² (33 ventes) | — |
Les autres départements
Source
DGFiP — Demandes de valeurs foncières, géocodées par Etalab. Relevé le 2026-09-14, millésimes 2021 à 2025. Licence Ouverte / Open Licence version 2.0 (Etalab). Le jeu de données.