Les communes servies
Chaque ligne porte le dernier relevé publiable de la commune, qui n'est pas forcément le même millésime d'une ligne à l'autre : là où il se vend peu, le chiffre se rabat sur le cumul 2023–2025. La page de chaque commune le dit, avec son effectif et sa courbe.
| Commune | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| Paris | 12 718 €/m² (150 ventes) | 9 712 €/m² (28 963 ventes) |
| Paris 10e Arrondissement | — | 9 276 €/m² (1 428 ventes) |
| Paris 11e Arrondissement | — | 9 929 €/m² (2 377 ventes) |
| Paris 12e Arrondissement | — | 9 028 €/m² (1 603 ventes) |
| Paris 13e Arrondissement | 12 731 €/m² (41 ventes) | 8 636 €/m² (1 468 ventes) |
| Paris 14e Arrondissement | 15 390 €/m² (21 ventes) | 9 423 €/m² (1 526 ventes) |
| Paris 15e Arrondissement | 11 513 €/m² (24 ventes) | 9 479 €/m² (3 057 ventes) |
| Paris 16e Arrondissement | 17 764 €/m² (26 ventes) | 10 896 €/m² (2 379 ventes) |
| Paris 17e Arrondissement | — | 10 068 €/m² (2 483 ventes) |
| Paris 18e Arrondissement | 15 811 €/m² (31 ventes) | 8 847 €/m² (2 998 ventes) |
| Paris 19e Arrondissement | 13 613 €/m² (30 ventes) | 8 034 €/m² (1 508 ventes) |
| Paris 1er Arrondissement | — | 12 091 €/m² (262 ventes) |
| Paris 20e Arrondissement | 10 250 €/m² (25 ventes) | 8 344 €/m² (1 968 ventes) |
| Paris 2e Arrondissement | — | 11 115 €/m² (371 ventes) |
| Paris 3e Arrondissement | — | 11 940 €/m² (704 ventes) |
| Paris 4e Arrondissement | — | 12 815 €/m² (549 ventes) |
| Paris 5e Arrondissement | — | 11 745 €/m² (870 ventes) |
| Paris 6e Arrondissement | — | 14 146 €/m² (742 ventes) |
| Paris 7e Arrondissement | — | 13 987 €/m² (917 ventes) |
| Paris 8e Arrondissement | — | 12 049 €/m² (652 ventes) |
| Paris 9e Arrondissement | — | 10 833 €/m² (1 101 ventes) |
Les autres départements
Source
DGFiP — Demandes de valeurs foncières, géocodées par Etalab. Relevé le 2026-09-14, millésimes 2021 à 2025. Licence Ouverte / Open Licence version 2.0 (Etalab). Le jeu de données.