Les communes servies
Chaque ligne porte le dernier relevé publiable de la commune, qui n'est pas forcément le même millésime d'une ligne à l'autre : là où il se vend peu, le chiffre se rabat sur le cumul 2023–2025. La page de chaque commune le dit, avec son effectif et sa courbe.
| Commune | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| Ablon-sur-Seine | 3 481 €/m² (22 ventes) | 2 593 €/m² (35 ventes) |
| Alfortville | 6 024 €/m² (50 ventes) | 4 906 €/m² (358 ventes) |
| Arcueil | 5 424 €/m² (32 ventes) | 5 000 €/m² (124 ventes) |
| Boissy-Saint-Léger | 3 634 €/m² (32 ventes) | 3 218 €/m² (94 ventes) |
| Bonneuil-sur-Marne | 4 428 €/m² (24 ventes) | 3 442 €/m² (38 ventes) |
| Bry-sur-Marne | 5 976 €/m² (75 ventes) | 4 709 €/m² (156 ventes) |
| Cachan | 5 800 €/m² (47 ventes) | 4 955 €/m² (216 ventes) |
| Champigny-sur-Marne | 4 370 €/m² (266 ventes) | 3 642 €/m² (319 ventes) |
| Charenton-le-Pont | — | 7 459 €/m² (352 ventes) |
| Chennevières-sur-Marne | 4 140 €/m² (67 ventes) | 3 227 €/m² (185 ventes) |
| Chevilly-Larue | 4 705 €/m² (25 ventes) | 3 425 €/m² (127 ventes) |
| Choisy-le-Roi | 4 389 €/m² (72 ventes) | 3 482 €/m² (346 ventes) |
| Créteil | 5 392 €/m² (66 ventes) | 3 551 €/m² (542 ventes) |
| Fontenay-sous-Bois | 7 018 €/m² (154 ventes) | 5 560 €/m² (373 ventes) |
| Fresnes | 4 718 €/m² (46 ventes) | 3 127 €/m² (236 ventes) |
| Gentilly | 7 125 €/m² (23 ventes) | 5 676 €/m² (135 ventes) |
| Ivry-sur-Seine | 5 975 €/m² (37 ventes) | 4 930 €/m² (459 ventes) |
| Joinville-le-Pont | 6 842 €/m² (56 ventes) | 5 478 €/m² (180 ventes) |
| L'Haÿ-les-Roses | 4 969 €/m² (93 ventes) | 4 000 €/m² (189 ventes) |
| La Queue-en-Brie | 3 299 €/m² (81 ventes) | 3 692 €/m² (21 ventes) |
| Le Kremlin-Bicêtre | 6 500 €/m² (25 ventes) | 5 586 €/m² (223 ventes) |
| Le Perreux-sur-Marne | 6 273 €/m² (108 ventes) | 5 355 €/m² (367 ventes) |
| Le Plessis-Trévise | 4 250 €/m² (55 ventes) | 3 493 €/m² (180 ventes) |
| Limeil-Brévannes | 3 589 €/m² (58 ventes) | 3 333 €/m² (180 ventes) |
| Maisons-Alfort | 6 357 €/m² (88 ventes) | 5 426 €/m² (531 ventes) |
| Mandres-les-Roses | 3 583 €/m² (33 ventes) | 3 500 €/m² (27 ventes) |
| Marolles-en-Brie | 3 356 €/m² (47 ventes) | 4 253 €/m² (23 ventes) |
| Nogent-sur-Marne | 8 287 €/m² (52 ventes) | 6 120 €/m² (426 ventes) |
| Noiseau | 3 745 €/m² (23 ventes) | 3 835 €/m² (22 ventes) |
| Orly | 4 027 €/m² (58 ventes) | 3 366 €/m² (64 ventes) |
| Ormesson-sur-Marne | 3 940 €/m² (94 ventes) | 4 125 €/m² (27 ventes) |
| Périgny | 3 226 €/m² (23 ventes) | — |
| Rungis | 4 809 €/m² (28 ventes) | 3 912 €/m² (78 ventes) |
| Saint-Mandé | — | 8 556 €/m² (301 ventes) |
| Saint-Maur-des-Fossés | 6 764 €/m² (352 ventes) | 5 250 €/m² (794 ventes) |
| Saint-Maurice | — | 5 833 €/m² (179 ventes) |
| Santeny | 3 251 €/m² (33 ventes) | 3 918 €/m² (27 ventes) |
| Sucy-en-Brie | 3 970 €/m² (133 ventes) | 3 400 €/m² (114 ventes) |
| Thiais | 4 454 €/m² (70 ventes) | 3 684 €/m² (231 ventes) |
| Valenton | 3 567 €/m² (24 ventes) | 3 419 €/m² (27 ventes) |
| Villecresnes | 3 641 €/m² (86 ventes) | 3 606 €/m² (38 ventes) |
| Villejuif | 5 707 €/m² (88 ventes) | 4 788 €/m² (330 ventes) |
| Villeneuve-le-Roi | 3 742 €/m² (84 ventes) | 3 240 €/m² (71 ventes) |
| Villeneuve-Saint-Georges | 3 163 €/m² (90 ventes) | 2 565 €/m² (82 ventes) |
| Villiers-sur-Marne | 4 208 €/m² (116 ventes) | 3 827 €/m² (234 ventes) |
| Vincennes | 10 965 €/m² (41 ventes) | 8 594 €/m² (747 ventes) |
| Vitry-sur-Seine | 4 688 €/m² (121 ventes) | 3 861 €/m² (379 ventes) |
Les autres départements
Source
DGFiP — Demandes de valeurs foncières, géocodées par Etalab. Relevé le 2026-09-14, millésimes 2021 à 2025. Licence Ouverte / Open Licence version 2.0 (Etalab). Le jeu de données.