Les communes servies
Chaque ligne porte le dernier relevé publiable de la commune, qui n'est pas forcément le même millésime d'une ligne à l'autre : là où il se vend peu, le chiffre se rabat sur le cumul 2023–2025. La page de chaque commune le dit, avec son effectif et sa courbe.
| Commune | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| Alénya | 2 588 €/m² (29 ventes) | 2 480 €/m² (38 ventes) |
| Amélie-les-Bains-Palalda | 1 937 €/m² (22 ventes) | 1 492 €/m² (190 ventes) |
| Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes | 3 350 €/m² (20 ventes) | — |
| Argelès-sur-Mer | 3 333 €/m² (165 ventes) | 3 494 €/m² (296 ventes) |
| Arles-sur-Tech | 2 056 €/m² (39 ventes) | 902 €/m² (25 ventes) |
| Bages | 2 432 €/m² (51 ventes) | — |
| Baho | 2 513 €/m² (30 ventes) | — |
| Baixas | 1 779 €/m² (48 ventes) | — |
| Banyuls-dels-Aspres | 2 070 €/m² (20 ventes) | — |
| Banyuls-sur-Mer | 3 498 €/m² (52 ventes) | 3 478 €/m² (74 ventes) |
| Bolquère | 4 715 €/m² (30 ventes) | 3 255 €/m² (68 ventes) |
| Bompas | 2 517 €/m² (88 ventes) | 2 125 €/m² (20 ventes) |
| Bouleternère | 1 412 €/m² (26 ventes) | — |
| Bourg-Madame | 2 425 €/m² (26 ventes) | 3 574 €/m² (22 ventes) |
| Brouilla | 2 701 €/m² (27 ventes) | — |
| Cabestany | 2 598 €/m² (83 ventes) | 2 250 €/m² (21 ventes) |
| Camélas | 2 647 €/m² (23 ventes) | — |
| Canet-en-Roussillon | 3 397 €/m² (125 ventes) | 3 750 €/m² (344 ventes) |
| Canohès | 2 681 €/m² (95 ventes) | 2 678 €/m² (33 ventes) |
| Cases-de-Pène | 1 912 €/m² (33 ventes) | — |
| Catllar | 1 742 €/m² (32 ventes) | — |
| Caudiès-de-Fenouillèdes | 1 123 €/m² (20 ventes) | — |
| Cerbère | 3 421 €/m² (24 ventes) | 2 847 €/m² (22 ventes) |
| Céret | 2 639 €/m² (74 ventes) | 2 011 €/m² (48 ventes) |
| Claira | 2 438 €/m² (73 ventes) | 2 245 €/m² (23 ventes) |
| Collioure | 4 688 €/m² (23 ventes) | 5 244 €/m² (74 ventes) |
| Corbère | 2 035 €/m² (40 ventes) | — |
| Corbère-les-Cabanes | 2 185 €/m² (39 ventes) | — |
| Corneilla-de-Conflent | 1 750 €/m² (24 ventes) | — |
| Corneilla-del-Vercol | 2 646 €/m² (33 ventes) | 2 242 €/m² (24 ventes) |
| Corneilla-la-Rivière | 2 158 €/m² (28 ventes) | — |
| Égat | — | 2 056 €/m² (32 ventes) |
| Elne | 2 438 €/m² (113 ventes) | 1 847 €/m² (25 ventes) |
| Enveitg | 2 868 €/m² (28 ventes) | 3 016 €/m² (20 ventes) |
| Err | 2 706 €/m² (20 ventes) | 3 417 €/m² (37 ventes) |
| Espira-de-l'Agly | 2 007 €/m² (37 ventes) | — |
| Estagel | 1 591 €/m² (44 ventes) | — |
| Estavar | 3 108 €/m² (37 ventes) | 2 978 €/m² (34 ventes) |
| Eyne | 3 625 €/m² (32 ventes) | — |
| Font-Romeu-Odeillo-Via | 3 801 €/m² (20 ventes) | 2 929 €/m² (178 ventes) |
| Formiguères | 2 830 €/m² (31 ventes) | 2 997 €/m² (25 ventes) |
| Fourques | 1 844 €/m² (24 ventes) | — |
| Ille-sur-Têt | 1 796 €/m² (69 ventes) | 1 400 €/m² (34 ventes) |
| Joch | 2 467 €/m² (21 ventes) | — |
| La Cabanasse | 3 200 €/m² (26 ventes) | — |
| Laroque-des-Albères | 3 432 €/m² (48 ventes) | — |
| Latour-Bas-Elne | 3 297 €/m² (33 ventes) | — |
| Latour-de-Carol | 2 133 €/m² (25 ventes) | — |
| Latour-de-France | 1 352 €/m² (27 ventes) | — |
| Le Barcarès | 3 929 €/m² (141 ventes) | 3 500 €/m² (463 ventes) |
| Le Boulou | 2 568 €/m² (69 ventes) | 1 898 €/m² (43 ventes) |
| Le Soler | 2 573 €/m² (73 ventes) | 1 962 €/m² (22 ventes) |
| Les Angles | 4 913 €/m² (29 ventes) | 3 062 €/m² (104 ventes) |
| Llupia | 2 573 €/m² (24 ventes) | — |
| Los Masos | 2 187 €/m² (40 ventes) | — |
| Marquixanes | 1 584 €/m² (28 ventes) | — |
| Matemale | 2 903 €/m² (21 ventes) | — |
| Maureillas-las-Illas | 2 512 €/m² (40 ventes) | — |
| Maury | 861 €/m² (24 ventes) | — |
| Millas | 2 111 €/m² (65 ventes) | — |
| Montescot | 2 579 €/m² (32 ventes) | — |
| Montesquieu-des-Albères | 2 557 €/m² (25 ventes) | — |
| Montner | 1 611 €/m² (21 ventes) | — |
| Néfiach | 1 553 €/m² (27 ventes) | — |
| Olette | 979 €/m² (20 ventes) | — |
| Oms | 2 744 €/m² (22 ventes) | — |
| Opoul-Périllos | 1 893 €/m² (25 ventes) | — |
| Ortaffa | 2 402 €/m² (28 ventes) | — |
| Osséja | 2 917 €/m² (32 ventes) | 3 622 €/m² (31 ventes) |
| Palau-de-Cerdagne | 4 373 €/m² (26 ventes) | — |
| Palau-del-Vidre | 2 650 €/m² (31 ventes) | — |
| Passa | 2 710 €/m² (23 ventes) | — |
| Perpignan | 2 222 €/m² (563 ventes) | 1 508 €/m² (1 590 ventes) |
| Peyrestortes | 2 455 €/m² (24 ventes) | — |
| Pézilla-la-Rivière | 2 238 €/m² (70 ventes) | — |
| Pia | 2 677 €/m² (104 ventes) | 1 786 €/m² (23 ventes) |
| Pollestres | 2 472 €/m² (94 ventes) | 1 970 €/m² (21 ventes) |
| Ponteilla | 2 693 €/m² (31 ventes) | — |
| Port-Vendres | 3 619 €/m² (22 ventes) | 3 055 €/m² (72 ventes) |
| Prades | 1 805 €/m² (63 ventes) | 1 494 €/m² (22 ventes) |
| Prats-de-Mollo-la-Preste | 1 459 €/m² (31 ventes) | 1 120 €/m² (53 ventes) |
| Puyvalador | 3 451 €/m² (23 ventes) | — |
| Reynès | 2 466 €/m² (30 ventes) | — |
| Ria-Sirach | 1 344 €/m² (21 ventes) | — |
| Rigarda | 2 221 €/m² (26 ventes) | — |
| Rivesaltes | 2 326 €/m² (77 ventes) | 1 788 €/m² (28 ventes) |
| Rodès | 1 817 €/m² (36 ventes) | — |
| Saillagouse | 2 611 €/m² (20 ventes) | 2 997 €/m² (42 ventes) |
| Saint-André | 2 816 €/m² (56 ventes) | — |
| Saint-Cyprien | 4 052 €/m² (260 ventes) | 3 636 €/m² (332 ventes) |
| Saint-Estève | 2 490 €/m² (112 ventes) | 2 320 €/m² (46 ventes) |
| Saint-Féliu-d'Amont | 2 553 €/m² (20 ventes) | — |
| Saint-Féliu-d'Avall | 2 250 €/m² (39 ventes) | — |
| Saint-Génis-des-Fontaines | 2 953 €/m² (34 ventes) | — |
| Saint-Hippolyte | 2 505 €/m² (37 ventes) | — |
| Saint-Jean-Lasseille | 2 638 €/m² (24 ventes) | — |
| Saint-Jean-Pla-de-Corts | 2 690 €/m² (28 ventes) | — |
| Saint-Laurent-de-Cerdans | 1 502 €/m² (22 ventes) | — |
| Saint-Laurent-de-la-Salanque | 2 522 €/m² (128 ventes) | 1 880 €/m² (36 ventes) |
| Saint-Nazaire | 2 540 €/m² (28 ventes) | — |
| Saint-Paul-de-Fenouillet | 1 154 €/m² (35 ventes) | — |
| Saint-Pierre-dels-Forcats | 3 571 €/m² (25 ventes) | 2 662 €/m² (22 ventes) |
| Sainte-Léocadie | 4 559 €/m² (23 ventes) | 3 534 €/m² (28 ventes) |
| Sainte-Marie-la-Mer | 3 560 €/m² (115 ventes) | 3 237 €/m² (34 ventes) |
| Saleilles | 2 693 €/m² (40 ventes) | 2 499 €/m² (26 ventes) |
| Salses-le-Château | 2 389 €/m² (42 ventes) | — |
| Sorède | 3 000 €/m² (59 ventes) | — |
| Tautavel | 1 600 €/m² (21 ventes) | — |
| Terrats | 2 000 €/m² (31 ventes) | — |
| Théza | 2 250 €/m² (23 ventes) | 2 205 €/m² (20 ventes) |
| Thuir | 2 559 €/m² (107 ventes) | 1 648 €/m² (20 ventes) |
| Torreilles | 2 908 €/m² (92 ventes) | 2 726 €/m² (21 ventes) |
| Toulouges | 2 409 €/m² (74 ventes) | — |
| Tresserre | 2 640 €/m² (22 ventes) | — |
| Trouillas | 2 414 €/m² (37 ventes) | — |
| Vernet-les-Bains | 1 939 €/m² (27 ventes) | 1 349 €/m² (40 ventes) |
| Villelongue-de-la-Salanque | 2 594 €/m² (54 ventes) | — |
| Villelongue-dels-Monts | 2 674 €/m² (21 ventes) | — |
| Villemolaque | 2 357 €/m² (24 ventes) | — |
| Villeneuve-de-la-Raho | 2 638 €/m² (46 ventes) | — |
| Villeneuve-la-Rivière | 1 688 €/m² (24 ventes) | — |
| Vinça | 1 686 €/m² (33 ventes) | — |
| Vingrau | 1 294 €/m² (31 ventes) | — |
Les autres départements
Source
DGFiP — Demandes de valeurs foncières, géocodées par Etalab. Relevé le 2026-09-14, millésimes 2021 à 2025. Licence Ouverte / Open Licence version 2.0 (Etalab). Le jeu de données.