Les communes servies
Chaque ligne porte le dernier relevé publiable de la commune, qui n'est pas forcément le même millésime d'une ligne à l'autre : là où il se vend peu, le chiffre se rabat sur le cumul 2023–2025. La page de chaque commune le dit, avec son effectif et sa courbe.
| Commune | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| Aiffres | 2 002 €/m² (56 ventes) | — |
| Aigondigné | 1 713 €/m² (54 ventes) | — |
| Airvault | 1 013 €/m² (38 ventes) | — |
| Alloinay | 999 €/m² (40 ventes) | — |
| Allonne | 1 146 €/m² (24 ventes) | — |
| Amailloux | 1 210 €/m² (24 ventes) | — |
| Amuré | 1 596 €/m² (21 ventes) | — |
| Arçais | 1 364 €/m² (20 ventes) | — |
| Ardin | 1 412 €/m² (20 ventes) | — |
| Argentonnay | 939 €/m² (42 ventes) | — |
| Assais-les-Jumeaux | 859 €/m² (26 ventes) | — |
| Augé | 1 325 €/m² (39 ventes) | — |
| Azay-le-Brûlé | 1 761 €/m² (20 ventes) | — |
| Azay-sur-Thouet | 1 044 €/m² (20 ventes) | — |
| Beaulieu-sous-Parthenay | 1 000 €/m² (23 ventes) | — |
| Beaussais-Vitré | 1 133 €/m² (29 ventes) | — |
| Beauvoir-sur-Niort | 1 515 €/m² (34 ventes) | — |
| Béceleuf | 990 €/m² (25 ventes) | — |
| Bessines | 1 847 €/m² (21 ventes) | — |
| Beugnon-Thireuil | 884 €/m² (22 ventes) | — |
| Boismé | 1 063 €/m² (26 ventes) | — |
| Boussais | 938 €/m² (25 ventes) | — |
| Bressuire | 1 565 €/m² (204 ventes) | 1 533 €/m² (21 ventes) |
| Bretignolles | 1 417 €/m² (31 ventes) | — |
| Brion-près-Thouet | 1 394 €/m² (22 ventes) | — |
| Brioux-sur-Boutonne | 1 238 €/m² (23 ventes) | — |
| Celles-sur-Belle | 1 234 €/m² (47 ventes) | — |
| Cerizay | 1 310 €/m² (61 ventes) | — |
| Champdeniers | 1 167 €/m² (25 ventes) | — |
| Chanteloup | 976 €/m² (21 ventes) | — |
| Châtillon-sur-Thouet | 1 391 €/m² (39 ventes) | — |
| Chauray | 2 318 €/m² (83 ventes) | 2 083 €/m² (28 ventes) |
| Chef-Boutonne | 1 094 €/m² (46 ventes) | — |
| Chenay | 844 €/m² (32 ventes) | — |
| Cherveux | 1 602 €/m² (22 ventes) | — |
| Chiché | 1 120 €/m² (24 ventes) | — |
| Chizé | 920 €/m² (39 ventes) | — |
| Cirières | 1 016 €/m² (20 ventes) | — |
| Clessé | 970 €/m² (22 ventes) | — |
| Clussais-la-Pommeraie | 926 €/m² (37 ventes) | — |
| Combrand | 1 240 €/m² (25 ventes) | — |
| Coulon | 1 864 €/m² (27 ventes) | — |
| Coulonges-sur-l'Autize | 1 181 €/m² (30 ventes) | — |
| Courlay | 1 316 €/m² (29 ventes) | — |
| Échiré | 1 956 €/m² (40 ventes) | — |
| Épannes | 1 752 €/m² (34 ventes) | — |
| Exireuil | 1 135 €/m² (22 ventes) | — |
| Exoudun | 861 €/m² (26 ventes) | — |
| Faye-l'Abbesse | 1 182 €/m² (35 ventes) | — |
| Fenioux | 927 €/m² (23 ventes) | — |
| Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues | 1 024 €/m² (24 ventes) | — |
| Fontivillié | 1 190 €/m² (34 ventes) | — |
| Fors | 1 724 €/m² (22 ventes) | — |
| François | 1 747 €/m² (20 ventes) | — |
| Fressines | 1 795 €/m² (28 ventes) | — |
| Frontenay-Rohan-Rohan | 1 613 €/m² (37 ventes) | — |
| Geay | 893 €/m² (21 ventes) | — |
| Germond-Rouvre | 1 438 €/m² (21 ventes) | — |
| Glénay | 894 €/m² (27 ventes) | — |
| Gourgé | 1 223 €/m² (25 ventes) | — |
| Granzay-Gript | 1 838 €/m² (26 ventes) | — |
| L'Absie | 895 €/m² (27 ventes) | — |
| La Chapelle-Bertrand | 1 356 €/m² (23 ventes) | — |
| La Chapelle-Saint-Laurent | 1 146 €/m² (23 ventes) | — |
| La Crèche | 1 558 €/m² (65 ventes) | — |
| La Ferrière-en-Parthenay | 956 €/m² (30 ventes) | — |
| La Forêt-sur-Sèvre | 944 €/m² (24 ventes) | — |
| La Foye-Monjault | 1 194 €/m² (21 ventes) | — |
| La Mothe-Saint-Héray | 965 €/m² (22 ventes) | — |
| La Peyratte | 1 238 €/m² (35 ventes) | — |
| Largeasse | 1 203 €/m² (25 ventes) | — |
| Le Busseau | 955 €/m² (26 ventes) | — |
| Le Pin | 1 470 €/m² (28 ventes) | — |
| Le Tallud | 1 398 €/m² (27 ventes) | — |
| Le Vanneau-Irleau | 1 628 €/m² (23 ventes) | — |
| Les Forges | 1 237 €/m² (23 ventes) | — |
| Lezay | 1 023 €/m² (26 ventes) | — |
| Limalonges | 886 €/m² (26 ventes) | — |
| Loretz-d'Argenton | 1 130 €/m² (35 ventes) | — |
| Lorigné | 890 €/m² (20 ventes) | — |
| Loubillé | 1 000 €/m² (21 ventes) | — |
| Louin | 1 047 €/m² (29 ventes) | — |
| Louzy | 1 305 €/m² (37 ventes) | — |
| Magné | 1 817 €/m² (41 ventes) | — |
| Mairé-Levescault | 927 €/m² (28 ventes) | — |
| Marcillé | 1 154 €/m² (23 ventes) | — |
| Marigny | 1 522 €/m² (21 ventes) | — |
| Mauléon | 1 626 €/m² (90 ventes) | — |
| Mauzé-sur-le-Mignon | 1 831 €/m² (42 ventes) | — |
| Mazières-en-Gâtine | 1 012 €/m² (42 ventes) | — |
| Melle | 1 199 €/m² (70 ventes) | — |
| Melleran | 1 038 €/m² (22 ventes) | — |
| Ménigoute | 938 €/m² (20 ventes) | — |
| Moncoutant-sur-Sèvre | 1 143 €/m² (61 ventes) | — |
| Nanteuil | 1 290 €/m² (23 ventes) | — |
| Niort | 2 063 €/m² (683 ventes) | 1 942 €/m² (373 ventes) |
| Nueil-les-Aubiers | 1 337 €/m² (67 ventes) | — |
| Pamproux | 944 €/m² (23 ventes) | — |
| Parthenay | 1 283 €/m² (120 ventes) | 1 050 €/m² (39 ventes) |
| Pas-de-Jeu | 1 000 €/m² (20 ventes) | — |
| Périgné | 1 094 €/m² (30 ventes) | — |
| Plaine-d'Argenson | 1 416 €/m² (20 ventes) | — |
| Plaine-et-Vallées | 893 €/m² (37 ventes) | — |
| Pompaire | 1 253 €/m² (22 ventes) | — |
| Pougne-Hérisson | 867 €/m² (24 ventes) | — |
| Prahecq | 1 452 €/m² (21 ventes) | — |
| Prin-Deyrançon | 1 590 €/m² (22 ventes) | — |
| Rom | 911 €/m² (35 ventes) | — |
| Romans | 1 571 €/m² (25 ventes) | — |
| Saint Maurice Étusson | 746 €/m² (20 ventes) | — |
| Saint-Amand-sur-Sèvre | 1 132 €/m² (26 ventes) | — |
| Saint-André-sur-Sèvre | 1 273 €/m² (27 ventes) | — |
| Saint-Aubin-le-Cloud | 1 038 €/m² (21 ventes) | — |
| Saint-Coutant | 729 €/m² (20 ventes) | — |
| Saint-Gelais | 2 034 €/m² (29 ventes) | — |
| Saint-Georges-de-Noisné | 896 €/m² (31 ventes) | — |
| Saint-Georges-de-Rex | 1 300 €/m² (21 ventes) | — |
| Saint-Hilaire-la-Palud | 1 284 €/m² (26 ventes) | — |
| Saint-Jean-de-Thouars | 1 205 €/m² (26 ventes) | — |
| Saint-Laurs | 1 072 €/m² (28 ventes) | — |
| Saint-Léger-de-Montbrun | 1 336 €/m² (20 ventes) | — |
| Saint-Lin | 969 €/m² (25 ventes) | — |
| Saint-Loup-Lamairé | 1 045 €/m² (21 ventes) | — |
| Saint-Maixent-l'École | 1 279 €/m² (87 ventes) | — |
| Saint-Martin-de-Bernegoue | 1 671 €/m² (23 ventes) | — |
| Saint-Martin-de-Saint-Maixent | 1 376 €/m² (29 ventes) | — |
| Saint-Martin-de-Sanzay | 1 397 €/m² (21 ventes) | — |
| Saint-Maxire | 1 993 €/m² (26 ventes) | — |
| Saint-Pardoux-Soutiers | 1 221 €/m² (21 ventes) | — |
| Saint-Pierre-des-Échaubrognes | 1 590 €/m² (24 ventes) | — |
| Saint-Pompain | 1 065 €/m² (20 ventes) | — |
| Saint-Rémy | 1 676 €/m² (29 ventes) | — |
| Saint-Romans-lès-Melle | 1 490 €/m² (20 ventes) | — |
| Saint-Symphorien | 2 169 €/m² (25 ventes) | — |
| Saint-Varent | 1 075 €/m² (36 ventes) | — |
| Saint-Vincent-la-Châtre | 966 €/m² (26 ventes) | — |
| Sainte-Néomaye | 1 510 €/m² (32 ventes) | — |
| Sainte-Ouenne | 1 292 €/m² (20 ventes) | — |
| Sainte-Soline | 939 €/m² (28 ventes) | — |
| Sainte-Verge | 1 428 €/m² (20 ventes) | — |
| Saivres | 1 364 €/m² (47 ventes) | — |
| Sauzé-Vaussais | 1 058 €/m² (37 ventes) | — |
| Sciecq | 1 966 €/m² (23 ventes) | — |
| Scillé | 1 132 €/m² (20 ventes) | — |
| Secondigné-sur-Belle | 826 €/m² (21 ventes) | — |
| Secondigny | 1 263 €/m² (23 ventes) | — |
| Souvigné | 920 €/m² (33 ventes) | — |
| Thénezay | 711 €/m² (32 ventes) | — |
| Thouars | 1 170 €/m² (222 ventes) | 1 159 €/m² (22 ventes) |
| Val en Vignes | 1 051 €/m² (30 ventes) | — |
| Val-du-Mignon | 1 431 €/m² (28 ventes) | — |
| Valdelaume | 1 075 €/m² (23 ventes) | — |
| Vallans | 1 585 €/m² (20 ventes) | — |
| Vasles | 1 138 €/m² (42 ventes) | — |
| Vernoux-en-Gâtine | 964 €/m² (39 ventes) | — |
| Verruyes | 956 €/m² (24 ventes) | — |
| Viennay | 1 375 €/m² (21 ventes) | — |
| Villiers-en-Plaine | 1 800 €/m² (21 ventes) | — |
| Vouillé | 2 089 €/m² (37 ventes) | — |
| Voulmentin | 1 004 €/m² (22 ventes) | — |
Les autres départements
Source
DGFiP — Demandes de valeurs foncières, géocodées par Etalab. Relevé le 2026-09-14, millésimes 2021 à 2025. Licence Ouverte / Open Licence version 2.0 (Etalab). Le jeu de données.