Les autres fourchettes
Les communes de cette fourchette
Classées du plus cher au moins cher : dans une fourchette, c'est le rang qui renseigne, pas l'alphabet. Chaque ligne porte le dernier relevé publiable de la commune, avec l'effectif qui le fonde.
| Commune | Département | Prix médian |
|---|---|---|
| Saint-Tropez | Var | 25 824 €/m² (50 ventes) |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat | Alpes-Maritimes | 23 300 €/m² (21 ventes) |
| Paris 16e Arrondissement | Paris | 17 764 €/m² (26 ventes) |
| Ramatuelle | Var | 17 606 €/m² (40 ventes) |
| Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 16 629 €/m² (21 ventes) |
| Megève | Haute-Savoie | 16 539 €/m² (30 ventes) |
| Paris 18e Arrondissement | Paris | 15 811 €/m² (31 ventes) |
| Paris 14e Arrondissement | Paris | 15 390 €/m² (21 ventes) |
| Chamonix-Mont-Blanc | Haute-Savoie | 13 846 €/m² (51 ventes) |
| Paris 19e Arrondissement | Paris | 13 613 €/m² (30 ventes) |
| Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 13 460 €/m² (38 ventes) |
| Èze | Alpes-Maritimes | 13 295 €/m² (33 ventes) |
| Demi-Quartier | Haute-Savoie | 13 133 €/m² (22 ventes) |
| Veyrier-du-Lac | Haute-Savoie | 12 810 €/m² (21 ventes) |
| Paris 13e Arrondissement | Paris | 12 731 €/m² (41 ventes) |
| Paris | Paris | 12 718 €/m² (150 ventes) |
| Villefranche-sur-Mer | Alpes-Maritimes | 12 500 €/m² (23 ventes) |
| Levallois-Perret | Hauts-de-Seine | 12 196 €/m² (21 ventes) |
| La Clusaz | Haute-Savoie | 11 814 €/m² (23 ventes) |
| Paris 15e Arrondissement | Paris | 11 513 €/m² (24 ventes) |
| La Croix-Valmer | Var | 11 165 €/m² (80 ventes) |
| Combloux | Haute-Savoie | 11 139 €/m² (21 ventes) |
| Rayol-Canadel-sur-Mer | Var | 11 081 €/m² (23 ventes) |
| Les Allues | Savoie | 10 994 €/m² (26 ventes) |
| Vincennes | Val-de-Marne | 10 965 €/m² (41 ventes) |
| Soorts-Hossegor | Landes | 10 671 €/m² (77 ventes) |
| Roquebrune-Cap-Martin | Alpes-Maritimes | 10 636 €/m² (51 ventes) |
| Gassin | Var | 10 517 €/m² (67 ventes) |
| Cassis | Bouches-du-Rhône | 10 374 €/m² (26 ventes) |
| Paris 20e Arrondissement | Paris | 10 250 €/m² (25 ventes) |
| Puteaux | Hauts-de-Seine | 10 205 €/m² (20 ventes) |
| Montrouge | Hauts-de-Seine | 10 186 €/m² (20 ventes) |
| Beausoleil | Alpes-Maritimes | 10 120 €/m² (37 ventes) |
| Lège-Cap-Ferret | Gironde | 9 952 €/m² (201 ventes) |
| Courchevel | Savoie | 9 726 €/m² (29 ventes) |
| Saint-Cloud | Hauts-de-Seine | 9 604 €/m² (50 ventes) |
| Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis | 9 539 €/m² (20 ventes) |
| Les Gets | Haute-Savoie | 9 359 €/m² (25 ventes) |
| Grimaud | Var | 9 299 €/m² (141 ventes) |
| Courbevoie | Hauts-de-Seine | 9 275 €/m² (33 ventes) |
| Menthon-Saint-Bernard | Haute-Savoie | 9 188 €/m² (36 ventes) |
| Le Touquet-Paris-Plage | Pas-de-Calais | 9 117 €/m² (95 ventes) |
| Théoule-sur-Mer | Alpes-Maritimes | 9 000 €/m² (33 ventes) |
| Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | 8 938 €/m² (37 ventes) |
| Versailles | Yvelines | 8 935 €/m² (89 ventes) |
| Guéthary | Pyrénées-Atlantiques | 8 892 €/m² (29 ventes) |
| Les Houches | Haute-Savoie | 8 779 €/m² (34 ventes) |
| Talloires-Montmin | Haute-Savoie | 8 557 €/m² (20 ventes) |
| Le Lavandou | Var | 8 549 €/m² (67 ventes) |
| Les Portes-en-Ré | Charente-Maritime | 8 542 €/m² (30 ventes) |
| Garches | Hauts-de-Seine | 8 522 €/m² (39 ventes) |
| La Turbie | Alpes-Maritimes | 8 483 €/m² (24 ventes) |
| Arcachon | Gironde | 8 455 €/m² (140 ventes) |
| Suresnes | Hauts-de-Seine | 8 404 €/m² (56 ventes) |
| Biarritz | Pyrénées-Atlantiques | 8 333 €/m² (140 ventes) |
| Le Vésinet | Yvelines | 8 333 €/m² (87 ventes) |
| Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | 8 287 €/m² (52 ventes) |
| Marseille 7e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 8 229 €/m² (121 ventes) |
| Saint-Gervais-les-Bains | Haute-Savoie | 8 206 €/m² (52 ventes) |
| Meudon | Hauts-de-Seine | 8 179 €/m² (81 ventes) |
| Saint-Marc-Jaumegarde | Bouches-du-Rhône | 8 170 €/m² (33 ventes) |
| Le Bois-Plage-en-Ré | Charente-Maritime | 8 156 €/m² (40 ventes) |
| Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 8 128 €/m² (32 ventes) |
| Maisons-Laffitte | Yvelines | 8 124 €/m² (77 ventes) |
| Vanves | Hauts-de-Seine | 8 000 €/m² (31 ventes) |
| La Garenne-Colombes | Hauts-de-Seine | 7 989 €/m² (31 ventes) |
| Bois-Colombes | Hauts-de-Seine | 7 948 €/m² (74 ventes) |
| Malakoff | Hauts-de-Seine | 7 933 €/m² (41 ventes) |
| Eygalières | Bouches-du-Rhône | 7 926 €/m² (25 ventes) |
| Sèvres | Hauts-de-Seine | 7 893 €/m² (52 ventes) |
| Coti-Chiavari | Corse-du-Sud | 7 889 €/m² (20 ventes) |
| Albitreccia | Corse-du-Sud | 7 863 €/m² (21 ventes) |
| Vaucresson | Hauts-de-Seine | 7 860 €/m² (37 ventes) |
| Ville-d'Avray | Hauts-de-Seine | 7 700 €/m² (21 ventes) |
| La Flotte | Charente-Maritime | 7 689 €/m² (50 ventes) |
| Bonifacio | Corse-du-Sud | 7 679 €/m² (26 ventes) |
| Pantin | Seine-Saint-Denis | 7 644 €/m² (24 ventes) |
| Les Lilas | Seine-Saint-Denis | 7 621 €/m² (24 ventes) |
| Viroflay | Yvelines | 7 598 €/m² (56 ventes) |
| Sevrier | Haute-Savoie | 7 594 €/m² (25 ventes) |
| Sainte-Maxime | Var | 7 594 €/m² (134 ventes) |
| Pietrosella | Corse-du-Sud | 7 576 €/m² (21 ventes) |
| Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 7 569 €/m² (95 ventes) |
| Sceaux | Hauts-de-Seine | 7 530 €/m² (42 ventes) |
| Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | 7 511 €/m² (215 ventes) |
| La Trinité-sur-Mer | Morbihan | 7 499 €/m² (30 ventes) |
| Carqueiranne | Var | 7 441 €/m² (82 ventes) |
| Marnes-la-Coquette | Hauts-de-Seine | 7 429 €/m² (33 ventes) |
| Marseille 8e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 7 421 €/m² (109 ventes) |
| Bourg-la-Reine | Hauts-de-Seine | 7 395 €/m² (40 ventes) |
| Corbara | Haute-Corse | 7 376 €/m² (27 ventes) |
| Mougins | Alpes-Maritimes | 7 374 €/m² (161 ventes) |
| Manigod | Haute-Savoie | 7 335 €/m² (23 ventes) |
| Lyon 4e Arrondissement | Rhône | 7 300 €/m² (38 ventes) |
| Huez | Isère | 7 246 €/m² (26 ventes) |
| Cavalaire-sur-Mer | Var | 7 200 €/m² (96 ventes) |
| Montriond | Haute-Savoie | 7 165 €/m² (28 ventes) |
| Saint-Martin-de-Ré | Charente-Maritime | 7 136 €/m² (27 ventes) |
| Gentilly | Val-de-Marne | 7 125 €/m² (23 ventes) |
| Morzine | Haute-Savoie | 7 115 €/m² (21 ventes) |
| Le Chesnay-Rocquencourt | Yvelines | 7 109 €/m² (40 ventes) |
| Bandol | Var | 7 103 €/m² (67 ventes) |
| Chaville | Hauts-de-Seine | 7 093 €/m² (57 ventes) |
| Châteauneuf-Grasse | Alpes-Maritimes | 7 088 €/m² (28 ventes) |
| Opio | Alpes-Maritimes | 7 080 €/m² (33 ventes) |
| Bidart | Pyrénées-Atlantiques | 7 061 €/m² (42 ventes) |
| Antibes | Alpes-Maritimes | 7 054 €/m² (190 ventes) |
| Croissy-sur-Seine | Yvelines | 7 049 €/m² (45 ventes) |
| Châtillon | Hauts-de-Seine | 7 022 €/m² (63 ventes) |
| Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | 7 018 €/m² (154 ventes) |
| Capbreton | Landes | 7 013 €/m² (132 ventes) |
| Lecci | Corse-du-Sud | 6 975 €/m² (38 ventes) |
| La Couarde-sur-Mer | Charente-Maritime | 6 962 €/m² (38 ventes) |
| Clamart | Hauts-de-Seine | 6 960 €/m² (177 ventes) |
| Île-de-Bréhat | Côtes-d'Armor | 6 935 €/m² (24 ventes) |
| Chatou | Yvelines | 6 923 €/m² (129 ventes) |
| Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | 6 911 €/m² (84 ventes) |
| Loix | Charente-Maritime | 6 909 €/m² (25 ventes) |
| Sainte-Foy-Tarentaise | Savoie | 6 880 €/m² (37 ventes) |
| Colombes | Hauts-de-Seine | 6 856 €/m² (320 ventes) |
| Joinville-le-Pont | Val-de-Marne | 6 842 €/m² (56 ventes) |
| Rivedoux-Plage | Charente-Maritime | 6 797 €/m² (45 ventes) |
| Anglet | Pyrénées-Atlantiques | 6 794 €/m² (198 ventes) |
| Valbonne | Alpes-Maritimes | 6 781 €/m² (75 ventes) |
| Calvi | Haute-Corse | 6 779 €/m² (26 ventes) |
| Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | 6 764 €/m² (352 ventes) |
| Divonne-les-Bains | Ain | 6 738 €/m² (50 ventes) |
| Saint-Cyr-sur-Mer | Var | 6 668 €/m² (102 ventes) |
| Cannes | Alpes-Maritimes | 6 660 €/m² (96 ventes) |
| Le Cannet | Alpes-Maritimes | 6 633 €/m² (71 ventes) |
| Pianottoli-Caldarello | Corse-du-Sud | 6 599 €/m² (26 ventes) |
| Lumio | Haute-Corse | 6 593 €/m² (35 ventes) |
| Marseille 6e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 6 593 €/m² (20 ventes) |
| Archamps | Haute-Savoie | 6 579 €/m² (22 ventes) |
| Biot | Alpes-Maritimes | 6 563 €/m² (71 ventes) |
| Le Mesnil-le-Roi | Yvelines | 6 533 €/m² (44 ventes) |
| La Celle-Saint-Cloud | Yvelines | 6 531 €/m² (57 ventes) |
| Argonay | Haute-Savoie | 6 529 €/m² (35 ventes) |
| Hauteluce | Savoie | 6 503 €/m² (20 ventes) |
| Nice | Alpes-Maritimes | 6 500 €/m² (281 ventes) |
| Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | 6 500 €/m² (25 ventes) |
| Bagnolet | Seine-Saint-Denis | 6 471 €/m² (49 ventes) |
| Porto-Vecchio | Corse-du-Sud | 6 465 €/m² (72 ventes) |
| Villeneuve-Loubet | Alpes-Maritimes | 6 464 €/m² (84 ventes) |
| Roquefort-les-Pins | Alpes-Maritimes | 6 452 €/m² (81 ventes) |
| Cuvat | Haute-Savoie | 6 449 €/m² (23 ventes) |
| Saint-Jean-de-Sixt | Haute-Savoie | 6 424 €/m² (27 ventes) |
| Zonza | Corse-du-Sud | 6 405 €/m² (44 ventes) |
| Saint-Jorioz | Haute-Savoie | 6 380 €/m² (43 ventes) |
| Louveciennes | Yvelines | 6 374 €/m² (26 ventes) |
| Sausset-les-Pins | Bouches-du-Rhône | 6 372 €/m² (64 ventes) |
| Bormes-les-Mimosas | Var | 6 370 €/m² (95 ventes) |
| Dingy-Saint-Clair | Haute-Savoie | 6 358 €/m² (30 ventes) |
| Maisons-Alfort | Val-de-Marne | 6 357 €/m² (88 ventes) |
| Arbonne | Pyrénées-Atlantiques | 6 328 €/m² (34 ventes) |
| Falicon | Alpes-Maritimes | 6 310 €/m² (34 ventes) |
| Deauville | Calvados | 6 297 €/m² (45 ventes) |
| Carry-le-Rouet | Bouches-du-Rhône | 6 281 €/m² (40 ventes) |
| Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | 6 273 €/m² (108 ventes) |
| Bagneux | Hauts-de-Seine | 6 269 €/m² (46 ventes) |
| Seignosse | Landes | 6 263 €/m² (99 ventes) |
| Tourgéville | Calvados | 6 260 €/m² (20 ventes) |
| Saint-Julien-en-Genevois | Haute-Savoie | 6 250 €/m² (25 ventes) |
| La Cadière-d'Azur | Var | 6 245 €/m² (62 ventes) |
| Tourrettes-sur-Loup | Alpes-Maritimes | 6 236 €/m² (56 ventes) |
| Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine | 6 217 €/m² (38 ventes) |
| Benerville-sur-Mer | Calvados | 6 166 €/m² (20 ventes) |
| Arcangues | Pyrénées-Atlantiques | 6 153 €/m² (28 ventes) |
| Le Grand-Bornand | Haute-Savoie | 6 149 €/m² (23 ventes) |
| Goult | Vaucluse | 6 149 €/m² (22 ventes) |
| Nanterre | Hauts-de-Seine | 6 137 €/m² (118 ventes) |
| Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | 6 131 €/m² (346 ventes) |
| Saint-Briac-sur-Mer | Ille-et-Vilaine | 6 125 €/m² (30 ventes) |
| Vauhallan | Essonne | 6 111 €/m² (23 ventes) |
| Saint-Martin | Guadeloupe | 6 103 €/m² (37 ventes) |
| Châtel | Haute-Savoie | 6 094 €/m² (26 ventes) |
| Sanary-sur-Mer | Var | 6 075 €/m² (148 ventes) |
| Vélizy-Villacoublay | Yvelines | 6 070 €/m² (28 ventes) |
| Samoëns | Haute-Savoie | 6 066 €/m² (20 ventes) |
| Montreuil | Seine-Saint-Denis | 6 056 €/m² (191 ventes) |
| Saint-Étienne-de-Tinée | Alpes-Maritimes | 6 051 €/m² (28 ventes) |
| Châtenay-Malabry | Hauts-de-Seine | 6 047 €/m² (34 ventes) |
| Vallauris | Alpes-Maritimes | 6 043 €/m² (125 ventes) |
| Vieux-Boucau-les-Bains | Landes | 6 040 €/m² (31 ventes) |
| Alfortville | Val-de-Marne | 6 024 €/m² (50 ventes) |
| Annecy | Haute-Savoie | 6 021 €/m² (184 ventes) |
| Sainte-Marie-de-Ré | Charente-Maritime | 6 014 €/m² (87 ventes) |
| Larmor-Baden | Morbihan | 6 000 €/m² (51 ventes) |
| La Colle-sur-Loup | Alpes-Maritimes | 5 992 €/m² (64 ventes) |
| Saint-Paul-de-Vence | Alpes-Maritimes | 5 984 €/m² (35 ventes) |
| Mandelieu-la-Napoule | Alpes-Maritimes | 5 982 €/m² (81 ventes) |
| Bry-sur-Marne | Val-de-Marne | 5 976 €/m² (75 ventes) |
| Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | 5 975 €/m² (37 ventes) |
| Île-aux-Moines | Morbihan | 5 972 €/m² (27 ventes) |
| Collonges-sous-Salève | Haute-Savoie | 5 957 €/m² (21 ventes) |
| Grosseto-Prugna | Corse-du-Sud | 5 953 €/m² (50 ventes) |
| Éguilles | Bouches-du-Rhône | 5 951 €/m² (60 ventes) |
| Poisy | Haute-Savoie | 5 940 €/m² (29 ventes) |
| Gordes | Vaucluse | 5 912 €/m² (43 ventes) |
| La Ciotat | Bouches-du-Rhône | 5 901 €/m² (160 ventes) |
| Castellar | Alpes-Maritimes | 5 898 €/m² (20 ventes) |
| Montvalezan | Savoie | 5 890 €/m² (24 ventes) |
| Bièvres | Essonne | 5 886 €/m² (20 ventes) |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or | Rhône | 5 882 €/m² (51 ventes) |
| Le Plan-de-la-Tour | Var | 5 882 €/m² (55 ventes) |
| La Grande-Motte | Hérault | 5 881 €/m² (58 ventes) |
| Fontenay-aux-Roses | Hauts-de-Seine | 5 881 €/m² (38 ventes) |
| Bossey | Haute-Savoie | 5 867 €/m² (25 ventes) |
| Epagny Metz-Tessy | Haute-Savoie | 5 861 €/m² (24 ventes) |
| Ferney-Voltaire | Ain | 5 854 €/m² (20 ventes) |
| Ars-en-Ré | Charente-Maritime | 5 849 €/m² (25 ventes) |
| L'Île-d'Yeu | Vendée | 5 846 €/m² (87 ventes) |
| Olmeto | Corse-du-Sud | 5 843 €/m² (27 ventes) |
| Mareil-Marly | Yvelines | 5 836 €/m² (28 ventes) |
| Lyon 3e Arrondissement | Rhône | 5 834 €/m² (52 ventes) |
| Antony | Hauts-de-Seine | 5 820 €/m² (213 ventes) |
| Enghien-les-Bains | Val-d'Oise | 5 813 €/m² (29 ventes) |
| Cachan | Val-de-Marne | 5 800 €/m² (47 ventes) |
| Saint-Clément-des-Baleines | Charente-Maritime | 5 797 €/m² (24 ventes) |
| Saint-Rémy-de-Provence | Bouches-du-Rhône | 5 781 €/m² (111 ventes) |
| Cagnes-sur-Mer | Alpes-Maritimes | 5 768 €/m² (124 ventes) |
| Le Tholonet | Bouches-du-Rhône | 5 749 €/m² (22 ventes) |
| Menton | Alpes-Maritimes | 5 743 €/m² (35 ventes) |
| Île-d'Arz | Morbihan | 5 741 €/m² (29 ventes) |
| Le Pecq | Yvelines | 5 726 €/m² (42 ventes) |
| La Londe-les-Maures | Var | 5 725 €/m² (122 ventes) |
| Ceyreste | Bouches-du-Rhône | 5 718 €/m² (38 ventes) |
| Villejuif | Val-de-Marne | 5 707 €/m² (88 ventes) |
| Saint-Jean-de-Luz | Pyrénées-Atlantiques | 5 706 €/m² (58 ventes) |
| Vence | Alpes-Maritimes | 5 693 €/m² (115 ventes) |
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | Rhône | 5 693 €/m² (59 ventes) |
| Écully | Rhône | 5 684 €/m² (49 ventes) |
| Valloire | Savoie | 5 680 €/m² (23 ventes) |
| Prévessin-Moëns | Ain | 5 677 €/m² (47 ventes) |
| Ménerbes | Vaucluse | 5 667 €/m² (23 ventes) |
| Cabriès | Bouches-du-Rhône | 5 663 €/m² (83 ventes) |
| Cessy | Ain | 5 657 €/m² (34 ventes) |
| Saint-Raphaël | Var | 5 652 €/m² (294 ventes) |
| Bassussarry | Pyrénées-Atlantiques | 5 641 €/m² (26 ventes) |
| Ciboure | Pyrénées-Atlantiques | 5 638 €/m² (35 ventes) |
| Bailly | Yvelines | 5 636 €/m² (27 ventes) |
| Caluire-et-Cuire | Rhône | 5 630 €/m² (75 ventes) |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | Var | 5 630 €/m² (27 ventes) |
| Maussane-les-Alpilles | Bouches-du-Rhône | 5 601 €/m² (36 ventes) |
| Mouans-Sartoux | Alpes-Maritimes | 5 600 €/m² (75 ventes) |
| Tresserve | Savoie | 5 593 €/m² (20 ventes) |
| Ornex | Ain | 5 581 €/m² (23 ventes) |
| Marseille 12e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 5 578 €/m² (212 ventes) |
| Arâches-la-Frasse | Haute-Savoie | 5 577 €/m² (22 ventes) |
| La Baule-Escoublac | Loire-Atlantique | 5 545 €/m² (222 ventes) |
| Ventabren | Bouches-du-Rhône | 5 542 €/m² (60 ventes) |
| Gattières | Alpes-Maritimes | 5 535 €/m² (24 ventes) |
| Buc | Yvelines | 5 519 €/m² (27 ventes) |
| Gémenos | Bouches-du-Rhône | 5 505 €/m² (37 ventes) |
| Romainville | Seine-Saint-Denis | 5 502 €/m² (58 ventes) |
| Doussard | Haute-Savoie | 5 498 €/m² (32 ventes) |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | Rhône | 5 494 €/m² (67 ventes) |
| Fontainebleau | Seine-et-Marne | 5 489 €/m² (60 ventes) |
| Le Monêtier-les-Bains | Hautes-Alpes | 5 474 €/m² (31 ventes) |
| Ambilly | Haute-Savoie | 5 463 €/m² (25 ventes) |
| Bougival | Yvelines | 5 455 €/m² (27 ventes) |
| Jouy-en-Josas | Yvelines | 5 453 €/m² (26 ventes) |
| Villennes-sur-Seine | Yvelines | 5 431 €/m² (47 ventes) |
| Annemasse | Haute-Savoie | 5 425 €/m² (27 ventes) |
| Arcueil | Val-de-Marne | 5 424 €/m² (32 ventes) |
| Carnoux-en-Provence | Bouches-du-Rhône | 5 419 €/m² (26 ventes) |
| Gex | Ain | 5 413 €/m² (40 ventes) |
| Monticello | Haute-Corse | 5 404 €/m² (38 ventes) |
| Créteil | Val-de-Marne | 5 392 €/m² (66 ventes) |
| Lyon | Rhône | 5 375 €/m² (184 ventes) |
| Marseille 9e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 5 372 €/m² (128 ventes) |
| Carrières-sur-Seine | Yvelines | 5 370 €/m² (57 ventes) |
| Brando | Haute-Corse | 5 365 €/m² (35 ventes) |
| Bonnieux | Vaucluse | 5 361 €/m² (22 ventes) |
| Sainte-Agnès | Alpes-Maritimes | 5 346 €/m² (25 ventes) |
| Tassin-la-Demi-Lune | Rhône | 5 336 €/m² (53 ventes) |
| Le Pradet | Var | 5 333 €/m² (51 ventes) |
| Lyon 5e Arrondissement | Rhône | 5 325 €/m² (31 ventes) |
| Les Contamines-Montjoie | Haute-Savoie | 5 324 €/m² (22 ventes) |
| Beaufort | Savoie | 5 323 €/m² (33 ventes) |
| L'Étang-la-Ville | Yvelines | 5 323 €/m² (42 ventes) |
| Carnac | Morbihan | 5 311 €/m² (78 ventes) |
| Trouville-sur-Mer | Calvados | 5 308 €/m² (76 ventes) |
| Cogolin | Var | 5 308 €/m² (74 ventes) |
| Saint-Genis-Pouilly | Ain | 5 307 €/m² (40 ventes) |
| Paradou | Bouches-du-Rhône | 5 303 €/m² (33 ventes) |
| Montesson | Yvelines | 5 302 €/m² (89 ventes) |
| Six-Fours-les-Plages | Var | 5 298 €/m² (304 ventes) |
| Le Rouret | Alpes-Maritimes | 5 290 €/m² (44 ventes) |
| Verchaix | Haute-Savoie | 5 290 €/m² (36 ventes) |
| Ville-la-Grand | Haute-Savoie | 5 289 €/m² (22 ventes) |
| Houilles | Yvelines | 5 286 €/m² (181 ventes) |
| Verrières-le-Buisson | Essonne | 5 280 €/m² (93 ventes) |
| Saint-André-de-la-Roche | Alpes-Maritimes | 5 276 €/m² (42 ventes) |
| Les Loges-en-Josas | Yvelines | 5 270 €/m² (31 ventes) |
| Moliets-et-Maa | Landes | 5 268 €/m² (57 ventes) |
| Noirmoutier-en-l'Île | Vendée | 5 261 €/m² (110 ventes) |
| Bouc-Bel-Air | Bouches-du-Rhône | 5 238 €/m² (91 ventes) |
| Sartrouville | Yvelines | 5 238 €/m² (211 ventes) |
| Lourmarin | Vaucluse | 5 237 €/m² (22 ventes) |
| Lacanau | Gironde | 5 227 €/m² (170 ventes) |
| Hyères | Var | 5 227 €/m² (213 ventes) |
| Marly-le-Roi | Yvelines | 5 225 €/m² (46 ventes) |
| Saint-Jeannet | Alpes-Maritimes | 5 217 €/m² (38 ventes) |
| La Teste-de-Buch | Gironde | 5 213 €/m² (363 ventes) |
| La Gaude | Alpes-Maritimes | 5 196 €/m² (49 ventes) |
| Crozet | Ain | 5 195 €/m² (47 ventes) |
| Pégomas | Alpes-Maritimes | 5 188 €/m² (49 ventes) |
| Lyon 9e Arrondissement | Rhône | 5 185 €/m² (21 ventes) |
| Échenevex | Ain | 5 180 €/m² (30 ventes) |
| Bozel | Savoie | 5 178 €/m² (32 ventes) |
| Palavas-les-Flots | Hérault | 5 172 €/m² (43 ventes) |
| Arradon | Morbihan | 5 172 €/m² (44 ventes) |
| Urrugne | Pyrénées-Atlantiques | 5 172 €/m² (48 ventes) |
| Cargèse | Corse-du-Sud | 5 168 €/m² (20 ventes) |
| Veigy-Foncenex | Haute-Savoie | 5 168 €/m² (24 ventes) |
| Locmaria | Morbihan | 5 161 €/m² (47 ventes) |
| Les Belleville | Savoie | 5 160 €/m² (27 ventes) |
| Auribeau-sur-Siagne | Alpes-Maritimes | 5 159 €/m² (30 ventes) |
| Groisy | Haute-Savoie | 5 158 €/m² (25 ventes) |
| Gaillard | Haute-Savoie | 5 156 €/m² (20 ventes) |
| Ahetze | Pyrénées-Atlantiques | 5 151 €/m² (24 ventes) |
| Limonest | Rhône | 5 150 €/m² (24 ventes) |
| Gruffy | Haute-Savoie | 5 140 €/m² (34 ventes) |
| Le Tignet | Alpes-Maritimes | 5 132 €/m² (33 ventes) |
| San-Gavino-di-Carbini | Corse-du-Sud | 5 111 €/m² (26 ventes) |
| Vars | Hautes-Alpes | 5 110 €/m² (21 ventes) |
| Thônes | Haute-Savoie | 5 108 €/m² (21 ventes) |
| Locmariaquer | Morbihan | 5 106 €/m² (21 ventes) |
| Thoiry | Ain | 5 100 €/m² (42 ventes) |
| Deshaies | Guadeloupe | 5 085 €/m² (40 ventes) |
| La Tronche | Isère | 5 084 €/m² (23 ventes) |
| Peille | Alpes-Maritimes | 5 083 €/m² (36 ventes) |
| Le Beausset | Var | 5 083 €/m² (107 ventes) |
| Arzon | Morbihan | 5 078 €/m² (65 ventes) |
| Barbizon | Seine-et-Marne | 5 076 €/m² (20 ventes) |
| Saint-Philibert | Morbihan | 5 068 €/m² (21 ventes) |
| Lancieux | Côtes-d'Armor | 5 067 €/m² (40 ventes) |
| Le Diamant | Martinique | 5 062 €/m² (28 ventes) |
| Messanges | Landes | 5 060 €/m² (23 ventes) |
| Lovagny | Haute-Savoie | 5 059 €/m² (20 ventes) |
| Chapeiry | Haute-Savoie | 5 053 €/m² (20 ventes) |
| Saint-Romain-au-Mont-d'Or | Rhône | 5 052 €/m² (20 ventes) |
| La Roquette-sur-Siagne | Alpes-Maritimes | 5 045 €/m² (45 ventes) |
| Saint-Laurent-du-Var | Alpes-Maritimes | 5 045 €/m² (47 ventes) |
| Quiberon | Morbihan | 5 044 €/m² (87 ventes) |
| Cabourg | Calvados | 5 041 €/m² (56 ventes) |
| Chens-sur-Léman | Haute-Savoie | 5 040 €/m² (30 ventes) |
| La Salle-les-Alpes | Hautes-Alpes | 5 037 €/m² (31 ventes) |
| Simiane-Collongue | Bouches-du-Rhône | 5 031 €/m² (43 ventes) |
| Ascain | Pyrénées-Atlantiques | 5 031 €/m² (34 ventes) |
| Aigremont | Yvelines | 5 031 €/m² (20 ventes) |
| La Garde-Freinet | Var | 5 031 €/m² (44 ventes) |
| Sillingy | Haute-Savoie | 5 028 €/m² (26 ventes) |
| Le Castellet | Var | 5 028 €/m² (75 ventes) |
| Gruissan | Aude | 5 018 €/m² (149 ventes) |
| Pugny-Chatenod | Savoie | 5 012 €/m² (35 ventes) |
| Roquefort-la-Bédoule | Bouches-du-Rhône | 5 000 €/m² (23 ventes) |
| Villers-sur-Mer | Calvados | 5 000 €/m² (26 ventes) |
| Pornichet | Loire-Atlantique | 5 000 €/m² (131 ventes) |
| Le Pouliguen | Loire-Atlantique | 5 000 €/m² (83 ventes) |
| Sauzon | Morbihan | 5 000 €/m² (23 ventes) |
| Fontaines-sur-Saône | Rhône | 5 000 €/m² (21 ventes) |
| Saint-Nom-la-Bretèche | Yvelines | 5 000 €/m² (37 ventes) |
| Saint-Jean-d'Aulps | Haute-Savoie | 4 994 €/m² (21 ventes) |
| Feucherolles | Yvelines | 4 991 €/m² (20 ventes) |
| Ensuès-la-Redonne | Bouches-du-Rhône | 4 990 €/m² (42 ventes) |
| Saint-Martin-du-Var | Alpes-Maritimes | 4 988 €/m² (32 ventes) |
| Charvonnex | Haute-Savoie | 4 983 €/m² (23 ventes) |
| Noisy-le-Roi | Yvelines | 4 981 €/m² (36 ventes) |
| L'Haÿ-les-Roses | Val-de-Marne | 4 969 €/m² (93 ventes) |
| Le Bouscat | Gironde | 4 961 €/m² (203 ventes) |
| Montferrier-sur-Lez | Hérault | 4 957 €/m² (29 ventes) |
| Vic-la-Gardiole | Hérault | 4 934 €/m² (60 ventes) |
| Charbonnières-les-Bains | Rhône | 4 933 €/m² (20 ventes) |
| Dinard | Ille-et-Vilaine | 4 928 €/m² (138 ventes) |
| Ségny | Ain | 4 925 €/m² (26 ventes) |
| Messery | Haute-Savoie | 4 925 €/m² (24 ventes) |
| Saint-Gratien | Val-d'Oise | 4 919 €/m² (67 ventes) |
| Les Angles | Pyrénées-Orientales | 4 913 €/m² (29 ventes) |
| Neuvecelle | Haute-Savoie | 4 910 €/m² (31 ventes) |
