Cliquez sur « Département » ou « Résidences secondaires » pour trier le tableau. Un second clic inverse l'ordre.
| Commune | Logements concernés | Parc total | ||
|---|---|---|---|---|
| Ablon-sur-Seine | Val-de-Marne (94) | 3,1 % | 82 | 2 652 |
| Achenheim | Bas-Rhin (67) | 2 % | 25 | 1 228 |
| Achères | Yvelines (78) | 0,7 % | 66 | 9 860 |
| Afa | Corse-du-Sud (2A) | 8,2 % | 140 | 1 698 |
| Aigues-Vives | Gard (30) | 5,6 % | 91 | 1 635 |
| Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône (13) | 7,2 % | 6 495 | 90 263 |
| Ajaccio | Corse-du-Sud (2A) | 9 % | 3 342 | 37 053 |
| Alata | Corse-du-Sud (2A) | 6,7 % | 107 | 1 587 |
| Albigny-sur-Saône | Rhône (69) | 1,9 % | 24 | 1 274 |
| Alénya | Pyrénées-Orientales (66) | 5,3 % | 102 | 1 940 |
| Alfortville | Val-de-Marne (94) | 1,3 % | 318 | 23 821 |
| Allauch | Bouches-du-Rhône (13) | 2,4 % | 238 | 9 976 |
| Allèves | Haute-Savoie (74) | 9,9 % | 21 | 213 |
| Allinges | Haute-Savoie (74) | 2,7 % | 58 | 2 132 |
| Althen-des-Paluds | Vaucluse (84) | 2,7 % | 37 | 1 396 |
| Amancy | Haute-Savoie (74) | 2,2 % | 33 | 1 468 |
| Ambarès-et-Lagrave | Gironde (33) | 0,5 % | 39 | 7 647 |
| Ambérieux | Rhône (69) | 0,8 % | 2 | 264 |
| Ambilly | Haute-Savoie (74) | 8,3 % | 345 | 4 155 |
| Andilly | Val-d'Oise (95) | 0,8 % | 9 | 1 128 |
| Andrésy | Yvelines (78) | 1,3 % | 82 | 6 266 |
| Annecy | Haute-Savoie (74) | 7,4 % | 5 681 | 76 928 |
| Annemasse | Haute-Savoie (74) | 5,4 % | 1 140 | 21 189 |
| Anse | Rhône (69) | 1,4 % | 50 | 3 470 |
| Anstaing | Nord (59) | 0 % | 0 | 679 |
| Antony | Hauts-de-Seine (92) | 2,5 % | 791 | 31 034 |
| Apremont | Savoie (73) | 7,2 % | 38 | 525 |
| Arcueil | Val-de-Marne (94) | 3,2 % | 358 | 11 347 |
| Arenthon | Haute-Savoie (74) | 2,3 % | 24 | 1 045 |
| Argenteuil | Val-d'Oise (95) | 0,9 % | 405 | 46 978 |
| Argonay | Haute-Savoie (74) | 2,3 % | 42 | 1 808 |
| Arles | Bouches-du-Rhône (13) | 7,3 % | 2 138 | 29 184 |
| Armoy | Haute-Savoie (74) | 3,1 % | 21 | 684 |
| Arnas | Rhône (69) | 1,3 % | 26 | 1 971 |
| Arnouville | Val-d'Oise (95) | 1 % | 52 | 5 449 |
| Arpajon | Essonne (91) | 2,5 % | 154 | 6 257 |
| Arthaz-Pont-Notre-Dame | Haute-Savoie (74) | 4 % | 32 | 809 |
| Artigues-près-Bordeaux | Gironde (33) | 0,6 % | 24 | 3 955 |
| Arveyres | Gironde (33) | 3,4 % | 33 | 976 |
| Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine (92) | 4 % | 1 920 | 47 659 |
| Aspremont | Alpes-Maritimes (06) | 6,1 % | 67 | 1 100 |
| Assas | Hérault (34) | 3,7 % | 27 | 732 |
| Athis-Mons | Essonne (91) | 1,1 % | 181 | 16 024 |
| Aubagne | Bouches-du-Rhône (13) | 1,2 % | 287 | 23 043 |
| Aubais | Gard (30) | 8,9 % | 134 | 1 505 |
| Aubervilliers | Seine-Saint-Denis (93) | 1,5 % | 555 | 37 990 |
| Aucamville | Haute-Garonne (31) | 0,9 % | 47 | 4 984 |
| Auffreville-Brasseuil | Yvelines (78) | 3,3 % | 10 | 304 |
| Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis (93) | 0,9 % | 301 | 33 235 |
| Auriol | Bouches-du-Rhône (13) | 4,2 % | 260 | 6 156 |
| Aussonne | Haute-Garonne (31) | 0,5 % | 18 | 3 621 |
| Auvers-sur-Oise | Val-d'Oise (95) | 3,4 % | 108 | 3 189 |
| Auzeville-Tolosane | Haute-Garonne (31) | 1,9 % | 49 | 2 580 |
| Avelin | Nord (59) | 0,8 % | 9 | 1 152 |
| Avignon | Vaucluse (84) | 5,9 % | 3 272 | 55 813 |
| Ayse | Haute-Savoie (74) | 3 % | 36 | 1 194 |
| Aytré | Charente-Maritime (17) | 4,5 % | 265 | 5 858 |
| Bagneux | Hauts-de-Seine (92) | 1,5 % | 303 | 20 101 |
| Bagnolet | Seine-Saint-Denis (93) | 2,4 % | 468 | 19 466 |
| Baie-Mahault | Guadeloupe (971) | 1,4 % | 208 | 15 125 |
| Baisieux | Nord (59) | 0,5 % | 12 | 2 359 |
| Ballainvilliers | Essonne (91) | 0,5 % | 10 | 2 019 |
| Balma | Haute-Garonne (31) | 1,8 % | 162 | 8 825 |
| Barbentane | Bouches-du-Rhône (13) | 4,5 % | 103 | 2 297 |
| Barberaz | Savoie (73) | 2,5 % | 69 | 2 800 |
| Barby | Savoie (73) | 1,5 % | 26 | 1 756 |
| Baron-sur-Odon | Calvados (14) | 0,9 % | 4 | 464 |
| Basse-Goulaine | Loire-Atlantique (44) | 0,7 % | 31 | 4 160 |
| Bassens | Gironde (33) | 0,7 % | 27 | 4 048 |
| Bassens | Savoie (73) | 2 % | 57 | 2 789 |
| Bassussarry | Pyrénées-Atlantiques (64) | 8,3 % | 147 | 1 766 |
| Bastia | Haute-Corse (2B) | 1,2 % | 250 | 21 446 |
| Baurech | Gironde (33) | 5,1 % | 22 | 428 |
| Bayonne | Pyrénées-Atlantiques (64) | 4,4 % | 1 458 | 33 178 |
| Beauchamp | Val-d'Oise (95) | 1,2 % | 51 | 4 215 |
| Beaupuy | Haute-Garonne (31) | 0,6 % | 3 | 500 |
| Beaurecueil | Bouches-du-Rhône (13) | 9 % | 22 | 244 |
| Beauregard | Ain (01) | 1,7 % | 8 | 468 |
| Beauzelle | Haute-Garonne (31) | 0,9 % | 38 | 4 109 |
| Bédarrides | Vaucluse (84) | 1,3 % | 34 | 2 692 |
| Bègles | Gironde (33) | 2,2 % | 367 | 16 845 |
| Belberaud | Haute-Garonne (31) | 1,3 % | 9 | 676 |
| Belgentier | Var (83) | 5 % | 62 | 1 237 |
| Belmont-d'Azergues | Rhône (69) | 2,4 % | 7 | 292 |
| Bendejun | Alpes-Maritimes (06) | 7,4 % | 36 | 489 |
| Bernis | Gard (30) | 1,9 % | 30 | 1 558 |
| Berre-l'Étang | Bouches-du-Rhône (13) | 1,8 % | 109 | 6 047 |
| Bessancourt | Val-d'Oise (95) | 1 % | 41 | 4 091 |
| Betton | Ille-et-Vilaine (35) | 1,1 % | 63 | 5 919 |
| Beychac-et-Caillau | Gironde (33) | 1,2 % | 13 | 1 124 |
| Beynost | Ain (01) | 1,1 % | 25 | 2 287 |
| Bezons | Val-d'Oise (95) | 0,8 % | 127 | 16 137 |
| Biéville-Beuville | Calvados (14) | 1,1 % | 18 | 1 668 |
| Bièvres | Essonne (91) | 1,6 % | 34 | 2 083 |
| Biguglia | Haute-Corse (2B) | 1,3 % | 48 | 3 778 |
| Biriatou | Pyrénées-Atlantiques (64) | 7,7 % | 47 | 614 |
| Birieux | Ain (01) | 7,3 % | 9 | 123 |
| Bischheim | Bas-Rhin (67) | 1,2 % | 113 | 9 470 |
| Biviers | Isère (38) | 1,9 % | 21 | 1 125 |
| Blagnac | Haute-Garonne (31) | 3,5 % | 505 | 14 606 |
| Blaincourt-lès-Précy | Oise (60) | 2 % | 10 | 507 |
| Blanquefort | Gironde (33) | 1,5 % | 121 | 8 275 |
| Bobigny | Seine-Saint-Denis (93) | 0,7 % | 152 | 21 924 |
| Boigny-sur-Bionne | Loiret (45) | 0,5 % | 5 | 965 |
| Bois-Colombes | Hauts-de-Seine (92) | 2,7 % | 414 | 15 085 |
| Bois-d'Arcy | Yvelines (78) | 2,7 % | 204 | 7 485 |
| Boissise-la-Bertrand | Seine-et-Marne (77) | 6,6 % | 32 | 483 |
| Boissise-le-Roi | Seine-et-Marne (77) | 1,3 % | 20 | 1 581 |
| Boissy-Saint-Léger | Val-de-Marne (94) | 1,4 % | 106 | 7 469 |
| Bondoufle | Essonne (91) | 1 % | 46 | 4 548 |
| Bondues | Nord (59) | 0,7 % | 28 | 4 220 |
| Bondy | Seine-Saint-Denis (93) | 0,9 % | 191 | 22 220 |
| Bonne | Haute-Savoie (74) | 5,5 % | 91 | 1 654 |
| Bonnetan | Gironde (33) | 1,5 % | 7 | 458 |
| Bonneuil-en-France | Val-d'Oise (95) | 2,1 % | 10 | 467 |
| Bonneuil-sur-Marne | Val-de-Marne (94) | 0,6 % | 43 | 7 598 |
| Bonnevaux | Doubs (25) | 9,5 % | 18 | 190 |
| Bonneville | Haute-Savoie (74) | 4,8 % | 331 | 6 838 |
| Bordeaux | Gironde (33) | 6,9 % | 11 808 | 171 777 |
| Bouaye | Loire-Atlantique (44) | 0,7 % | 26 | 3 699 |
| Bouc-Bel-Air | Bouches-du-Rhône (13) | 2,9 % | 191 | 6 678 |
| Boucau | Pyrénées-Atlantiques (64) | 2,7 % | 126 | 4 727 |
| Bouffémont | Val-d'Oise (95) | 0,5 % | 12 | 2 511 |
| Bougival | Yvelines (78) | 2,2 % | 100 | 4 477 |
| Bouguenais | Loire-Atlantique (44) | 1,2 % | 110 | 9 329 |
| Bouliac | Gironde (33) | 1,6 % | 27 | 1 696 |
| Bouloc | Haute-Garonne (31) | 1,5 % | 30 | 2 017 |
| Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine (92) | 5,9 % | 4 060 | 68 389 |
| Bourg-la-Reine | Hauts-de-Seine (92) | 1,9 % | 195 | 10 452 |
| Bousbecque | Nord (59) | 0,6 % | 12 | 2 108 |
| Boussy-Saint-Antoine | Essonne (91) | 0,9 % | 34 | 3 579 |
| Brax | Haute-Garonne (31) | 0,8 % | 10 | 1 274 |
| Brenouille | Oise (60) | 0,8 % | 7 | 883 |
| Bresson | Isère (38) | 2,5 % | 8 | 318 |
| Brétigny-sur-Orge | Essonne (91) | 1,2 % | 151 | 12 164 |
| Bretteville-sur-Odon | Calvados (14) | 0,8 % | 19 | 2 240 |
| Breuillet | Essonne (91) | 1,3 % | 51 | 3 857 |
| Breux-Jouy | Essonne (91) | 1,2 % | 7 | 571 |
| Brignais | Rhône (69) | 1,4 % | 82 | 5 906 |
| Brindas | Rhône (69) | 1,5 % | 42 | 2 887 |
| Bron | Rhône (69) | 1,6 % | 332 | 20 167 |
| Brou-sur-Chantereine | Seine-et-Marne (77) | 3,7 % | 96 | 2 613 |
| Bruges | Gironde (33) | 1,9 % | 207 | 10 630 |
| Bruguières | Haute-Garonne (31) | 1 % | 29 | 2 975 |
| Brunoy | Essonne (91) | 1,3 % | 149 | 11 573 |
| Bruyères-le-Châtel | Essonne (91) | 1,1 % | 19 | 1 798 |
| Bruz | Ille-et-Vilaine (35) | 4,7 % | 485 | 10 225 |
| Bry-sur-Marne | Val-de-Marne (94) | 1,1 % | 91 | 8 208 |
| Buc | Yvelines (78) | 1,7 % | 45 | 2 707 |
| Buchelay | Yvelines (78) | 1,5 % | 19 | 1 258 |
| Bures-sur-Yvette | Essonne (91) | 1,8 % | 81 | 4 504 |
| Bussy-Saint-Georges | Seine-et-Marne (77) | 2,6 % | 321 | 12 394 |
| Bussy-Saint-Martin | Seine-et-Marne (77) | 3 % | 9 | 297 |
| Butry-sur-Oise | Val-d'Oise (95) | 1,1 % | 10 | 905 |
| Cabannes | Bouches-du-Rhône (13) | 2,8 % | 63 | 2 245 |
| Cabriès | Bouches-du-Rhône (13) | 1,8 % | 78 | 4 386 |
| Cachan | Val-de-Marne (94) | 1,6 % | 249 | 15 178 |
| Cadarsac | Gironde (33) | 0,7 % | 1 | 141 |
| Cadaujac | Gironde (33) | 1,3 % | 41 | 3 140 |
| Caderousse | Vaucluse (84) | 2,6 % | 34 | 1 310 |
| Cadolive | Bouches-du-Rhône (13) | 0,9 % | 9 | 1 035 |
| Caen | Calvados (14) | 3,7 % | 2 625 | 71 593 |
| Cailloux-sur-Fontaines | Rhône (69) | 1,4 % | 17 | 1 189 |
| Caissargues | Gard (30) | 0,9 % | 17 | 1 989 |
| Caluire-et-Cuire | Rhône (69) | 2,1 % | 490 | 23 253 |
| Cambes | Gironde (33) | 1,9 % | 15 | 777 |
| Camblanes-et-Meynac | Gironde (33) | 2,3 % | 31 | 1 354 |
| Canéjan | Gironde (33) | 0,7 % | 22 | 2 994 |
| Cantaron | Alpes-Maritimes (06) | 3,4 % | 21 | 616 |
| Capinghem | Nord (59) | 0,7 % | 10 | 1 417 |
| Carbon-Blanc | Gironde (33) | 0,8 % | 32 | 3 785 |
| Carignan-de-Bordeaux | Gironde (33) | 2,1 % | 41 | 1 922 |
| Carnetin | Seine-et-Marne (77) | 2,3 % | 5 | 213 |
| Carpentras | Vaucluse (84) | 2,6 % | 417 | 16 341 |
| Carpiquet | Calvados (14) | 0,5 % | 9 | 1 676 |
| Carquefou | Loire-Atlantique (44) | 6,7 % | 708 | 10 521 |
| Carrières-sous-Poissy | Yvelines (78) | 1,9 % | 169 | 8 978 |
| Carrières-sur-Seine | Yvelines (78) | 4,8 % | 308 | 6 482 |
| Carros | Alpes-Maritimes (06) | 3,3 % | 197 | 5 933 |
| Case-Pilote | Martinique (972) | 2,5 % | 55 | 2 235 |
| Castagniers | Alpes-Maritimes (06) | 5,7 % | 43 | 753 |
| Castanet-Tolosan | Haute-Garonne (31) | 2,1 % | 181 | 8 643 |
| Castelginest | Haute-Garonne (31) | 0,7 % | 41 | 5 501 |
| Castelmaurou | Haute-Garonne (31) | 0,6 % | 11 | 1 868 |
| Castelnau-d'Estrétefonds | Haute-Garonne (31) | 1,1 % | 34 | 3 139 |
| Castelnau-le-Lez | Hérault (34) | 2,9 % | 427 | 14 692 |
| Cauffry | Oise (60) | 0,5 % | 5 | 1 064 |
| Cavaillon | Vaucluse (84) | 3,1 % | 433 | 14 166 |
| Caveirac | Gard (30) | 1,4 % | 30 | 2 130 |
| Cayenne | Guyane (973) | 4,4 % | 1 291 | 29 077 |
| Cayeux-en-Santerre | Somme (80) | 7,7 % | 4 | 52 |
| Cénac | Gironde (33) | 1,4 % | 14 | 974 |
| Cenon | Gironde (33) | 1,3 % | 179 | 14 062 |
| Cépet | Haute-Garonne (31) | 0,8 % | 8 | 942 |
| Cergy | Val-d'Oise (95) | 4,4 % | 1 467 | 33 100 |
| Cesson | Seine-et-Marne (77) | 1,3 % | 57 | 4 550 |
| Cesson-Sévigné | Ille-et-Vilaine (35) | 2,9 % | 293 | 10 036 |
| Cestas | Gironde (33) | 0,9 % | 72 | 7 645 |
| Ceyreste | Bouches-du-Rhône (13) | 5,9 % | 145 | 2 444 |
| Chabrillan | Drôme (26) | 9,4 % | 36 | 383 |
| Chalifert | Seine-et-Marne (77) | 2,5 % | 18 | 717 |
| Challes-les-Eaux | Savoie (73) | 2,8 % | 83 | 2 963 |
| Chalo-Saint-Mars | Essonne (91) | 9,2 % | 50 | 545 |
| Chambéry | Savoie (73) | 3,6 % | 1 229 | 33 867 |
| Chambourcy | Yvelines (78) | 1,7 % | 47 | 2 697 |
| Champ-sur-Drac | Isère (38) | 1,3 % | 20 | 1 585 |
| Champagne-au-Mont-d'Or | Rhône (69) | 1,9 % | 63 | 3 303 |
| Champagne-sur-Oise | Val-d'Oise (95) | 1 % | 21 | 2 110 |
| Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne (94) | 0,8 % | 283 | 33 951 |
| Champlan | Essonne (91) | 2,4 % | 26 | 1 100 |
| Champs-sur-Marne | Seine-et-Marne (77) | 1,5 % | 189 | 12 291 |
| Chanteloup-en-Brie | Seine-et-Marne (77) | 0,8 % | 12 | 1 597 |
| Chanteloup-les-Vignes | Yvelines (78) | 0,4 % | 16 | 3 880 |
| Chantepie | Ille-et-Vilaine (35) | 1,6 % | 83 | 5 301 |
| Chapet | Yvelines (78) | 1,5 % | 8 | 519 |
| Chaponnay | Rhône (69) | 2,7 % | 52 | 1 949 |
| Chaponost | Rhône (69) | 1,7 % | 69 | 4 152 |
| Charbonnières-les-Bains | Rhône (69) | 2,6 % | 71 | 2 712 |
| Charenton-le-Pont | Val-de-Marne (94) | 4,5 % | 712 | 15 985 |
| Charly | Rhône (69) | 1,1 % | 22 | 2 047 |
| Charnay | Rhône (69) | 8,1 % | 40 | 491 |
| Chartres-de-Bretagne | Ille-et-Vilaine (35) | 1,9 % | 87 | 4 494 |
| Chasse-sur-Rhône | Isère (38) | 0,8 % | 22 | 2 735 |
| Chasselay | Rhône (69) | 1,6 % | 21 | 1 329 |
| Chassieu | Rhône (69) | 0,5 % | 24 | 4 785 |
| Châteauneuf | Vendée (85) | 4,1 % | 23 | 557 |
| Châteauneuf-de-Gadagne | Vaucluse (84) | 3,3 % | 58 | 1 771 |
| Châteauneuf-le-Rouge | Bouches-du-Rhône (13) | 3,9 % | 42 | 1 085 |
| Châteauneuf-les-Martigues | Bouches-du-Rhône (13) | 1,1 % | 84 | 7 886 |
| Châteaurenard | Bouches-du-Rhône (13) | 1,8 % | 159 | 8 673 |
| Châtenay-Malabry | Hauts-de-Seine (92) | 1,4 % | 242 | 16 792 |
| Châtillon | Hauts-de-Seine (92) | 2,9 % | 540 | 18 866 |
| Châtillon-sur-Cluses | Haute-Savoie (74) | 9,2 % | 58 | 632 |
| Chatou | Yvelines (78) | 2,2 % | 324 | 14 515 |
| Chavanod | Haute-Savoie (74) | 2,2 % | 30 | 1 335 |
| Chaville | Hauts-de-Seine (92) | 2,8 % | 290 | 10 523 |
| Chazay-d'Azergues | Rhône (69) | 0,9 % | 17 | 1 945 |
| Chécy | Loiret (45) | 1,3 % | 51 | 4 001 |
| Chelles | Seine-et-Marne (77) | 1,4 % | 337 | 24 563 |
| Chennevières-sur-Marne | Val-de-Marne (94) | 2 % | 173 | 8 589 |
| Chéreng | Nord (59) | 0,8 % | 10 | 1 325 |
| Chessy | Seine-et-Marne (77) | 7,4 % | 272 | 3 694 |
| Cheval-Blanc | Vaucluse (84) | 4,8 % | 100 | 2 095 |
| Chevilly-Larue | Val-de-Marne (94) | 2,3 % | 217 | 9 352 |
| Chevreuse | Yvelines (78) | 4 % | 111 | 2 771 |
| Chignin | Savoie (73) | 8,5 % | 38 | 448 |
| Chilly-Mazarin | Essonne (91) | 1,7 % | 156 | 9 399 |
| Choisy-le-Roi | Val-de-Marne (94) | 1,9 % | 408 | 21 800 |
| Cinqueux | Oise (60) | 1,5 % | 12 | 798 |
| Civrieux-d'Azergues | Rhône (69) | 2,1 % | 15 | 720 |
| Clairefontaine-en-Yvelines | Yvelines (78) | 7,7 % | 30 | 389 |
| Claix | Isère (38) | 1,7 % | 62 | 3 689 |
| Clamart | Hauts-de-Seine (92) | 2,9 % | 809 | 28 150 |
| Clapiers | Hérault (34) | 1,9 % | 51 | 2 723 |
| Clarafond-Arcine | Haute-Savoie (74) | 9 % | 48 | 534 |
| Clichy | Hauts-de-Seine (92) | 4 % | 1 330 | 33 557 |
| Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis (93) | 0,3 % | 30 | 9 398 |
| Cluses | Haute-Savoie (74) | 2,5 % | 230 | 9 066 |
| Cognin | Savoie (73) | 1,4 % | 48 | 3 550 |
| Cogny | Rhône (69) | 6,4 % | 38 | 595 |
| Coignières | Yvelines (78) | 0,5 % | 10 | 1 845 |
| Collégien | Seine-et-Marne (77) | 1,3 % | 18 | 1 345 |
| Collonges-au-Mont-d'Or | Rhône (69) | 1,4 % | 30 | 2 115 |
| Collonges-sous-Salève | Haute-Savoie (74) | 8,6 % | 220 | 2 563 |
| Colomars | Alpes-Maritimes (06) | 3,2 % | 49 | 1 536 |
| Colombelles | Calvados (14) | 0,8 % | 27 | 3 515 |
| Colombes | Hauts-de-Seine (92) | 1,6 % | 673 | 41 016 |
| Colomiers | Haute-Garonne (31) | 1,6 % | 305 | 19 338 |
| Combas | Gard (30) | 8,6 % | 33 | 384 |
| Combleux | Loiret (45) | 8,3 % | 24 | 288 |
| Combs-la-Ville | Seine-et-Marne (77) | 0,7 % | 72 | 10 062 |
| Comines | Nord (59) | 1,3 % | 72 | 5 571 |
| Communay | Rhône (69) | 0,9 % | 18 | 1 919 |
| Conches-sur-Gondoire | Seine-et-Marne (77) | 2 % | 14 | 705 |
| Condé-Sainte-Libiaire | Seine-et-Marne (77) | 2,4 % | 16 | 654 |
| Condé-sur-Vesgre | Yvelines (78) | 8,6 % | 50 | 579 |
| Conflans-Sainte-Honorine | Yvelines (78) | 1,3 % | 208 | 15 970 |
| Contamine-sur-Arve | Haute-Savoie (74) | 6,1 % | 66 | 1 083 |
| Contes | Alpes-Maritimes (06) | 4,5 % | 160 | 3 587 |
| Corbas | Rhône (69) | 0,9 % | 41 | 4 473 |
| Corbeil-Essonnes | Essonne (91) | 0,8 % | 187 | 24 905 |
| Corenc | Isère (38) | 2,4 % | 47 | 1 976 |
| Cormeilles-en-Parisis | Val-d'Oise (95) | 1,4 % | 167 | 11 839 |
| Cormelles-le-Royal | Calvados (14) | 0,6 % | 15 | 2 485 |
| Cornebarrieu | Haute-Garonne (31) | 1,2 % | 52 | 4 196 |
| Corneilla-del-Vercol | Pyrénées-Orientales (66) | 4,9 % | 63 | 1 278 |
| Cornier | Haute-Savoie (74) | 4,5 % | 36 | 808 |
| Coubron | Seine-Saint-Denis (93) | 0,6 % | 13 | 2 120 |
| Couëron | Loire-Atlantique (44) | 0,9 % | 98 | 10 800 |
| Couilly-Pont-aux-Dames | Seine-et-Marne (77) | 2,5 % | 22 | 883 |
| Coupvray | Seine-et-Marne (77) | 1,6 % | 25 | 1 522 |
| Courbevoie | Hauts-de-Seine (92) | 8,1 % | 3 981 | 48 867 |
| Courdimanche | Val-d'Oise (95) | 0,7 % | 20 | 2 884 |
| Courteuil | Oise (60) | 5,9 % | 18 | 306 |
| Courthézon | Vaucluse (84) | 3,4 % | 108 | 3 195 |
| Courtomer | Seine-et-Marne (77) | 8 % | 21 | 262 |
| Courtry | Seine-et-Marne (77) | 0,7 % | 19 | 2 762 |
| Coutevroult | Seine-et-Marne (77) | 2,8 % | 13 | 469 |
| Couzon-au-Mont-d'Or | Rhône (69) | 1,8 % | 21 | 1 175 |
| Cramoisy | Oise (60) | 1,5 % | 6 | 404 |
| Cranves-Sales | Haute-Savoie (74) | 4,2 % | 144 | 3 466 |
| Craponne | Rhône (69) | 1 % | 60 | 5 961 |
| Crécy-la-Chapelle | Seine-et-Marne (77) | 4 % | 97 | 2 427 |
| Crégy-lès-Meaux | Seine-et-Marne (77) | 0,5 % | 11 | 2 006 |
| Creil | Oise (60) | 0,6 % | 78 | 14 069 |
| Créteil | Val-de-Marne (94) | 1 % | 428 | 41 569 |
| Croissy-Beaubourg | Seine-et-Marne (77) | 1,3 % | 11 | 864 |
| Croissy-sur-Seine | Yvelines (78) | 1,6 % | 80 | 5 072 |
| Croix | Nord (59) | 1,4 % | 157 | 10 864 |
| Crosne | Essonne (91) | 1,4 % | 59 | 4 306 |
| Cubzac-les-Ponts | Gironde (33) | 2,4 % | 29 | 1 196 |
| Cuers | Var (83) | 3,2 % | 207 | 6 372 |
| Cugnaux | Haute-Garonne (31) | 1,4 % | 140 | 10 004 |
| Curienne | Savoie (73) | 8,5 % | 27 | 316 |
| Curis-au-Mont-d'Or | Rhône (69) | 1,4 % | 7 | 507 |
| Cuverville | Calvados (14) | 0,4 % | 4 | 913 |
| Dagneux | Ain (01) | 0,8 % | 17 | 2 069 |
| Dammarie-les-Lys | Seine-et-Marne (77) | 1 % | 100 | 10 320 |
| Dampmart | Seine-et-Marne (77) | 0,8 % | 12 | 1 506 |
| Dardilly | Rhône (69) | 5,1 % | 213 | 4 144 |
| Darvault | Seine-et-Marne (77) | 8,6 % | 42 | 489 |
| Daux | Haute-Garonne (31) | 0,7 % | 8 | 1 222 |
| Décines-Charpieu | Rhône (69) | 1 % | 139 | 13 856 |
| Démouville | Calvados (14) | 0,6 % | 8 | 1 413 |
| Denicé | Rhône (69) | 4 % | 29 | 720 |
| Deuil-la-Barre | Val-d'Oise (95) | 1 % | 113 | 11 115 |
| Deyme | Haute-Garonne (31) | 0,2 % | 1 | 621 |
| Domène | Isère (38) | 1,3 % | 44 | 3 451 |
| Domessargues | Gard (30) | 8,2 % | 32 | 391 |
| Dommartin | Rhône (69) | 1,7 % | 19 | 1 138 |
| Domont | Val-d'Oise (95) | 1,1 % | 77 | 7 043 |
| Dompierre-sur-Mer | Charente-Maritime (17) | 2,6 % | 78 | 3 038 |
| Donges | Loire-Atlantique (44) | 1,5 % | 57 | 3 820 |
| Draguignan | Var (83) | 2,7 % | 596 | 22 068 |
| Drancy | Seine-Saint-Denis (93) | 1,2 % | 358 | 31 086 |
| Drap | Alpes-Maritimes (06) | 1,4 % | 33 | 2 426 |
| Draveil | Essonne (91) | 1,1 % | 146 | 12 772 |
| Drumettaz-Clarafond | Savoie (73) | 4,2 % | 61 | 1 466 |
| Ducos | Martinique (972) | 2,8 % | 260 | 9 378 |
| Dugny | Seine-Saint-Denis (93) | 0,3 % | 12 | 4 650 |
| Eaubonne | Val-d'Oise (95) | 1,5 % | 179 | 11 724 |
| Eaunes | Haute-Garonne (31) | 0,5 % | 16 | 3 017 |
| Écharcon | Essonne (91) | 1,8 % | 6 | 330 |
| Échirolles | Isère (38) | 1,2 % | 223 | 17 885 |
| Eckbolsheim | Bas-Rhin (67) | 1,4 % | 50 | 3 494 |
| Écouen | Val-d'Oise (95) | 0,5 % | 14 | 3 047 |
| Écully | Rhône (69) | 2,8 % | 259 | 9 141 |
| Égly | Essonne (91) | 1 % | 28 | 2 762 |
| Éguilles | Bouches-du-Rhône (13) | 2,6 % | 105 | 4 052 |
| Élancourt | Yvelines (78) | 1,2 % | 141 | 12 100 |
| Elne | Pyrénées-Orientales (66) | 4,2 % | 210 | 5 051 |
| Émerainville | Seine-et-Marne (77) | 1,3 % | 41 | 3 235 |
| Éméville | Oise (60) | 6,6 % | 9 | 136 |
| Emmerin | Nord (59) | 0,2 % | 3 | 1 363 |
| Enghien-les-Bains | Val-d'Oise (95) | 3,5 % | 221 | 6 294 |
| Englos | Nord (59) | 0,4 % | 1 | 249 |
| Ennery | Val-d'Oise (95) | 9,7 % | 106 | 1 089 |
| Entraigues-sur-la-Sorgue | Vaucluse (84) | 4 % | 173 | 4 309 |
| Entre-Deux | La Réunion (974) | 4,8 % | 161 | 3 338 |
| Epagny Metz-Tessy | Haute-Savoie (74) | 1,8 % | 78 | 4 302 |
| Épiais-lès-Louvres | Val-d'Oise (95) | 1,6 % | 1 | 64 |
| Épinay-sous-Sénart | Essonne (91) | 0,6 % | 27 | 4 641 |
| Épinay-sur-Orge | Essonne (91) | 1,7 % | 82 | 4 808 |
| Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis (93) | 1,2 % | 257 | 21 816 |
| Épron | Calvados (14) | 2,6 % | 31 | 1 175 |
| Éragny | Val-d'Oise (95) | 0,8 % | 64 | 7 639 |
| Ermont | Val-d'Oise (95) | 0,8 % | 108 | 13 233 |
| Esbly | Seine-et-Marne (77) | 2 % | 56 | 2 816 |
| Escalquens | Haute-Garonne (31) | 0,5 % | 16 | 3 289 |
| Eschau | Bas-Rhin (67) | 1,4 % | 36 | 2 628 |
| Espelette | Pyrénées-Atlantiques (64) | 7,4 % | 92 | 1 238 |
| Etaux | Haute-Savoie (74) | 2,3 % | 23 | 980 |
| Étiolles | Essonne (91) | 1,4 % | 22 | 1 519 |
| Évecquemont | Yvelines (78) | 2,5 % | 9 | 357 |
| Évenos | Var (83) | 7,1 % | 84 | 1 183 |
| Évry-Courcouronnes | Essonne (91) | 2,1 % | 608 | 29 377 |
| Eybens | Isère (38) | 1,4 % | 73 | 5 117 |
